หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก | ครบ | 520.00 | | | ครบ | 148.65 | | |
|
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก | ครบ | 2,981.80 | | | ครบ | 54.32 | | |
|
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก | ครบ | 63.00 | | | ครบ | 0.95 | | |
|
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก | ครบ | 9,500.00 | | | ครบ | 348.36 | | |
|
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา | ครบ | 730.00 | | | ครบ | 60.62 | | |
|
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี | ครบ | 314.00 | | | ครบ | 1.00 | | |
|
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายก | ครบ | 1.00 | | | ครบ | 45.94 | | |
|
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์ | ครบ | 314.00 | | | ครบ | 0.95 | | |
|
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก | ครบ | 2,225.24 | | | ครบ | 225.51 | | |
|
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก | ครบ | 906.00 | | | ครบ | 135.15 | | |
|
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก | ครบ | 1,543.00 | | | ครบ | 426.75 | | |
|
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก | ครบ | 1,020.00 | | | ครบ | 108.11 | | |
|
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก | ครบ | 936.00 | | | ครบ | 64.87 | | |
|
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | ครบ | 1,648.00 | | | ครบ | 523.73 | | |
|
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก | ครบ | 3,094.20 | | | ครบ | 18.91 | | |
|
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก | ครบ | 2,109.36 | | | ครบ | 66.21 | | |
|
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,372.92 | | | ครบ | 43.58 | | |
|
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก | ครบ | 9,932.00 | | | ครบ | 107.64 | | |
|
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,120.00 | | | ครบ | 295.83 | | |
|
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก | ครบ | 680.00 | | | ครบ | 0.95 | | |
|
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก | ครบ | 830.00 | | | ครบ | 132.43 | | |
|
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก | ครบ | 1,950.00 | | | ครบ | 131.33 | | |
|
สำนักงานจังหวัดนครนายก | ครบ | 13,926.00 | | | ครบ | 1,333.23 | | |
|
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก | ครบ | 4,315.00 | | | ครบ | 357.31 | | |
|
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,056.00 | | | ครบ | 291.75 | | |
|
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก | ครบ | 12,257.85 | | | ครบ | 81.08 | | |
|
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,626.00 | | | ครบ | 242.78 | | |
|
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | ครบ | 694.00 | | | ครบ | 406.13 | | |
|
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,782.00 | | | ครบ | 173.55 | | |
|
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,673.00 | | | ครบ | 51.08 | | |
|
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก | ครบ | 2,629.00 | | | ครบ | 54.06 | | |
|
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,878.00 | | | ครบ | 94.60 | | |
|
เรือนจำจังหวัดนครนายก | ครบ | 22,765.00 | | | ครบ | 759.07 | | |
|
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก | ครบ | 709.00 | | | ครบ | 0.95 | | |
|
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,146.00 | | | ครบ | 79.95 | | |
|
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก | ครบ | 4,329.00 | | | ครบ | 138.00 | | |
|
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก | ครบ | 994.00 | | | ครบ | 142.16 | | |
|
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก | ครบ | 3,973.41 | | | ครบ | 136.22 | | |
|
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก | ครบ | 676.00 | | | ครบ | 9,256.28 | | |
|
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | |
|
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก | ครบ | 9,924.91 | | | ครบ | 405.51 | | |
|
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก | ครบ | 5,005.44 | | | ครบ | 360.09 | | |
|
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | ไม่ครบ | 12,846.00 | | | ไม่ครบ | 669.28 | | |
|
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | ครบ | ไม่ครบ | | | ครบ | ไม่ครบ | | |
|
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | ครบ | 61,270.00 | | | ครบ | 493.65 | | |
|
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก | ครบ | 10,525.37 | | | ครบ | 682.98 | | |
|
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,414.00 | | | ครบ | 131.62 | | |
|
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก | ครบ | 1,116.00 | | | ครบ | 179.60 | | |
|
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก | ครบ | 12,653.83 | | | ครบ | 0.95 | | |
รวม |
|
|
|
|
|
|
|
|