หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 535.56 | 137.18 | 74.4 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี | 10,285.83 | 7,360.21 | 28.4 % | 5.0 | 81.15 | 165.54 | -104.0 % | 0.0 | |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี | 6,384.91 | 1,173.51 | 81.6 % | 5.0 | 64.66 | 52.25 | 19.2 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี | 102,623.91 | 4,710.37 | 95.4 % | 5.0 | 4,594.89 | 147.90 | 96.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังเขต 4 | 83,998.60 | 10,027.51 | 88.1 % | 5.0 | 4,569.88 | 0.95 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี | 2,252.84 | 1,100.00 | 51.2 % | 5.0 | 744.74 | 133.30 | 82.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรภาค 10 | 28,016.98 | 9,383.84 | 66.5 % | 5.0 | 6,092.77 | 286.13 | 95.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี | 19,192.53 | 16,372.53 | 14.7 % | 5.0 | 4,871.21 | 617.72 | 87.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี | 5,313.99 | 3,399.46 | 36.0 % | 5.0 | 533.90 | 56.52 | 89.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ | 3,023.91 | 352.00 | 88.4 % | 5.0 | 251.00 | 89.11 | 64.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี | 3,398.99 | 765.00 | 77.5 % | 5.0 | 308.12 | 95.00 | 69.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน | 2,918.78 | 727.00 | 75.1 % | 5.0 | 288.04 | 63.65 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน | 4,969.15 | 263.00 | 94.7 % | 5.0 | 879.15 | 10.00 | 98.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม | 3,018.10 | 165.00 | 94.5 % | 5.0 | 500.29 | 112.25 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด | 2,921.63 | 196.00 | 93.3 % | 5.0 | 256.54 | 76.00 | 70.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง | 3,073.68 | 477.00 | 84.5 % | 5.0 | 413.12 | 114.00 | 72.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ | 3,163.30 | 296.00 | 90.6 % | 5.0 | 343.86 | 76.00 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ | 3,031.60 | 353.00 | 88.4 % | 5.0 | 326.89 | 38.00 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ | 3,370.57 | 333.00 | 90.1 % | 5.0 | 442.01 | 100.53 | 77.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ | 3,026.84 | 337.00 | 88.9 % | 5.0 | 302.73 | 85.50 | 71.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม | 3,305.61 | 205.00 | 93.8 % | 5.0 | 298.74 | 2.47 | 99.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ | 4,056.18 | 156.00 | 96.2 % | 5.0 | 282.99 | 76.00 | 73.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง | 3,001.83 | 122.00 | 95.9 % | 5.0 | 269.40 | 76.00 | 71.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน | 3,624.58 | 583.00 | 83.9 % | 5.0 | 305.65 | 76.00 | 75.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 | 4,559.01 | 5,852.77 | -28.4 % | 0.0 | 2,363.37 | 1,163.47 | 50.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี | 3,499.14 | 4,270.74 | -22.1 % | 0.0 | 915.88 | 581.09 | 36.6 % | 5.0 | |
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี | 2,102.92 | 1,309.00 | 37.8 % | 5.0 | 449.48 | 138.70 | 69.1 % | 5.0 | |
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี | 2,158.44 | 471.00 | 78.2 % | 5.0 | 471.40 | 153.61 | 67.4 % | 5.0 | |
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ | 2,243.68 | 595.00 | 73.5 % | 5.0 | 477.56 | 143.92 | 69.9 % | 5.0 | |
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ | 2,265.98 | 444.30 | 80.4 % | 5.0 | 447.06 | 198.96 | 55.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี | 2,701.10 | 1,698.00 | 37.1 % | 5.0 | 668.67 | 349.78 | 47.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี | 3,434.10 | 2,250.00 | 34.5 % | 5.0 | 1,163.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี | 2,971.07 | 869.00 | 70.8 % | 5.0 | 858.83 | 914.12 | -6.4 % | 0.0 | |
สำนักชลประทานที่ 5 | 38,302.70 | 24,459.00 | 36.1 % | 5.0 | 7,244.37 | 6,360.00 | 12.2 % | 5.0 | |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 | 3,054.98 | 1,452.00 | 52.5 % | 5.0 | 1,590.10 | 747.71 | 53.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี | 3,239.52 | 437.00 | 86.5 % | 5.0 | 687.68 | 248.48 | 63.9 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี | 8,295.16 | 3,562.00 | 57.1 % | 5.0 | 3,292.88 | 1,436.38 | 56.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี | 1,989.29 | 3,956.25 | -98.9 % | 0.0 | 584.77 | 977.14 | -67.1 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี | 5,996.20 | 3,533.00 | 41.1 % | 5.0 | 1,771.60 | 1,090.60 | 38.4 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี | 4,049.82 | 3,869.00 | 4.5 % | 2.0 | 1,410.30 | 106.68 | 92.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 | 3,517.48 | 1,697.28 | 51.7 % | 5.0 | 1,741.18 | 2,220.39 | -27.5 % | 0.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี | 15,762.17 | 22,848.09 | -45.0 % | 0.0 | 2,170.94 | 774.22 | 64.3 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานอุดรธานี | 258,808.94 | 452,743.91 | -74.9 % | 0.0 | 1,349.20 | 924.35 | 31.5 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี | 2,841.15 | 1,594.00 | 43.9 % | 5.0 | 934.90 | 33.99 | 96.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) | 11,092.40 | 3,672.00 | 66.9 % | 5.0 | 1,151.60 | 580.54 | 49.6 % | 5.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) | 9,257.05 | 8,812.00 | 4.8 % | 2.0 | 3,761.59 | 108.46 | 97.1 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 | 9,475.79 | 7,937.45 | 16.2 % | 5.0 | 3,974.39 | 4,697.80 | -18.2 % | 0.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี | 3,267.45 | 1,610.00 | 50.7 % | 5.0 | 90.58 | 50.88 | 43.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี | 3,162.22 | 331.00 | 89.5 % | 5.0 | 858.83 | 68.35 | 92.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี | 2,468.23 | 515.00 | 79.1 % | 5.0 | 763.75 | 370.98 | 51.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี | 4,276.05 | 3,777.57 | 11.7 % | 5.0 | 937.96 | 748.97 | 20.1 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี | 7,370.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 1,752.58 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 4,973.50 | 6,305.00 | -26.8 % | 0.0 | 1,676.52 | 1,212.25 | 27.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี | 3,309.27 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 1,048.99 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี | 8,722.36 | 14,883.58 | -70.6 % | 0.0 | 2,421.87 | 286.12 | 88.2 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี | 10,198.57 | 1,470.00 | 85.6 % | 5.0 | 877.85 | 559.79 | 36.2 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี | 3,444.50 | 3,426.92 | 0.5 % | 0.5 | 1,163.08 | 363.43 | 68.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | 6,093.36 | 1,298.00 | 78.7 % | 5.0 | 1,885.69 | 314.39 | 83.3 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี | 4,096.85 | 1,943.00 | 52.6 % | 5.0 | 1,410.30 | 210.65 | 85.1 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี | 3,731.51 | 3,488.00 | 6.5 % | 3.0 | 1,010.96 | 84.70 | 91.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี | 20,208.44 | 8,886.00 | 56.0 % | 5.0 | 545.44 | 410.89 | 24.7 % | 5.0 | |
เรือนจำกลางอุดรธานี | 83,719.88 | 39,275.00 | 53.1 % | 5.0 | 1,777.78 | 944.20 | 46.9 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี | 2,533.30 | 927.00 | 63.4 % | 5.0 | 649.65 | 127.36 | 80.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี | 4,177.61 | 2,653.02 | 36.5 % | 5.0 | 1,315.22 | 533.61 | 59.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี | 15,389.64 | 1,823.00 | 88.2 % | 5.0 | 6,038.45 | 482.04 | 92.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี | 19,063.63 | 6,489.00 | 66.0 % | 5.0 | 1,690.67 | 501.16 | 70.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี | 5,096.84 | 1,525.77 | 70.1 % | 5.0 | 1,106.04 | 147.97 | 86.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี | 6,252.89 | 33,741.85 | -439.6 % | 0.0 | 1,169.99 | 547.93 | 53.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี) | 5,681.79 | 135.66 | 97.6 % | 5.0 | 2,657.03 | 902.41 | 66.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | 16,667.50 | 10,780.38 | 35.3 % | 5.0 | 1,401.55 | 908.60 | 35.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 | 30,118.15 | 11,829.93 | 60.7 % | 5.0 | 1,487.09 | 544.35 | 63.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | 17,620.13 | 13,928.31 | 21.0 % | 5.0 | 1,365.15 | 571.89 | 58.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | 59,218.10 | 7,612.46 | 87.1 % | 5.0 | 1,529.43 | 883.27 | 42.2 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 11,416.15 | 11,250.89 | 1.4 % | 0.5 | 460.78 | 683.23 | -48.3 % | 0.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี | 7,576.61 | 4,706.02 | 37.9 % | 5.0 | 373.59 | 225.39 | 39.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | 75,483.44 | 918.80 | 98.8 % | 5.0 | 1,821.18 | 386.82 | 78.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 93,155.86 | 30,266.00 | 67.5 % | 5.0 | 1,074.42 | 527.46 | 50.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | 115,584.07 | 55,862.00 | 51.7 % | 5.0 | 1,171.97 | 996.23 | 15.0 % | 5.0 | |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี | 26,324.28 | 9,942.00 | 62.2 % | 0.0 | 857.67 | 454.00 | 47.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | 60,294.71 | 4,049.00 | 93.3 % | 5.0 | 1,003.30 | 647.41 | 35.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 32,250.19 | 23,181.00 | 28.1 % | 5.0 | 1,054.10 | 563.35 | 46.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | 61,980.96 | 23,902.50 | 61.4 % | 5.0 | 1,006.54 | 975.58 | 3.1 % | 1.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | 63,622.57 | 9,626.33 | 84.9 % | 5.0 | 1,017.80 | 587.11 | 42.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | 84,665.48 | 24,757.00 | 70.8 % | 5.0 | 1,074.92 | 861.14 | 19.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี | 21,580.47 | 22,882.00 | -6.0 % | 0.0 | 2,790.35 | 3,527.12 | -26.4 % | 0.0 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี | 9,654.01 | 1,700.00 | 82.4 % | 5.0 | 4,479.57 | 89.03 | 98.0 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี | 47,172.03 | 24,734.53 | 47.6 % | 5.0 | 1,469.91 | 357.53 | 75.7 % | 5.0 | |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 | 2,531.78 | 633.00 | 75.0 % | 5.0 | 1,266.34 | 138.90 | 89.0 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี | 4,278.10 | 2,272.00 | 46.9 % | 5.0 | 1,010.96 | 536.89 | 46.9 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี) | 4,107.87 | 6,487.00 | -57.9 % | 0.0 | 1,706.50 | 121.61 | 92.9 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี | 2,564.95 | 1,197.00 | 53.3 % | 5.0 | 1,551.51 | 742.56 | 52.1 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 | 9,121.06 | 4,720.91 | 48.2 % | 5.0 | 2,712.25 | 914.82 | 66.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี | 2,470.44 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 763.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี | 29,984.83 | 22,764.00 | 24.1 % | 5.0 | 3,136.07 | 3,195.27 | -1.9 % | 0.0 |
รวม |
1,790,109 |
1,071,757 |
40.13 % |
|
132,937 |
54,061 |
59.33 % |
|
|