หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน | 2,752.06 | 717.00 | 73.9 % | 5.0 | 587.74 | 93.69 | 84.1 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน | 11,654.82 | 24,700.86 | -111.9 % | 0.0 | 75.90 | 241.85 | -218.6 % | 0.0 | |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน | 4,204.99 | 2,172.00 | 48.3 % | 5.0 | 834.94 | 308.39 | 63.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน | 3,305.25 | 1,973.00 | 40.3 % | 5.0 | 796.91 | 45.40 | 94.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน | 16,175.94 | 8,138.61 | 49.7 % | 5.0 | 1,936.21 | 476.90 | 75.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน | 4,304.64 | 1,130.00 | 73.7 % | 5.0 | 299.97 | 87.24 | 70.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา | 17,098.53 | 940.00 | 94.5 % | 5.0 | 373.67 | 69.71 | 81.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย | 4,351.42 | 377.00 | 91.3 % | 5.0 | 381.14 | 85.44 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น | 451.14 | 500.00 | -10.8 % | 0.0 | 398.61 | 103.15 | 74.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม | 3,636.42 | 552.00 | 84.8 % | 5.0 | 288.37 | 68.23 | 76.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง | 4,207.49 | 364.00 | 91.3 % | 5.0 | 195.80 | 82.52 | 57.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา | 4,014.98 | 745.00 | 81.4 % | 5.0 | 329.49 | 57.54 | 82.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว | 3,939.78 | 340.00 | 91.4 % | 5.0 | 394.15 | 79.36 | 79.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง | 3,840.28 | 444.00 | 88.4 % | 5.0 | 330.47 | 32.65 | 90.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง | 6,217.22 | 619.00 | 90.0 % | 5.0 | 451.51 | 102.79 | 77.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ | 3,457.44 | 186.00 | 94.6 % | 5.0 | 398.99 | 103.58 | 74.0 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง | 5,583.47 | 3,023.00 | 45.9 % | 5.0 | 988.86 | 443.17 | 55.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน | 4,933.50 | 6,130.28 | -24.3 % | 0.0 | 1,462.47 | 1,744.35 | -19.3 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน | 5,458.14 | 2,539.00 | 53.5 % | 5.0 | 1,139.18 | 1,034.31 | 9.2 % | 4.5 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน | 3,238.66 | 1,711.00 | 47.2 % | 5.0 | 815.93 | 798.87 | 2.1 % | 1.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน | 2,985.31 | 1,067.00 | 64.3 % | 5.0 | 719.71 | 748.23 | -4.0 % | 0.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน | 6,039.81 | 2,336.00 | 61.3 % | 5.0 | 1,429.52 | 2,348.34 | -64.3 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 | 5,256.74 | 4,966.40 | 5.5 % | 2.5 | 1,348.52 | 49.85 | 96.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | 32,481.15 | 4,500.20 | 86.1 % | 5.0 | 6,833.10 | 1,350.51 | 80.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน | 5,899.36 | 3,828.86 | 35.1 % | 5.0 | 1,638.70 | 1,713.18 | -4.5 % | 0.0 | |
ส.ป.ก. น่าน | 3,155.90 | 2,400.20 | 23.9 % | 5.0 | 1,701.51 | 1,201.73 | 29.4 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน | 6,676.32 | 11,189.88 | -67.6 % | 0.0 | 1,291.33 | 293.06 | 77.3 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานน่านนคร | 85,909.63 | 85,127.98 | 0.9 % | 0.5 | 974.69 | 446.20 | 54.2 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | 4,847.10 | 1,971.00 | 59.3 % | 5.0 | 1,120.18 | 441.69 | 60.6 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน | 1,660.32 | 884.00 | 46.8 % | 5.0 | 72.54 | 60.80 | 16.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน | 3,321.02 | 1,527.00 | 54.0 % | 5.0 | 853.96 | 105.96 | 87.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน | 2,905.76 | 1,359.00 | 53.2 % | 5.0 | 682.82 | 453.44 | 33.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน | 4,226.05 | 2,478.80 | 41.3 % | 5.0 | 1,025.58 | 143.58 | 86.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดน่าน | 9,451.92 | 18,530.54 | -96.1 % | 0.0 | 1,861.79 | 1,584.69 | 14.9 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน | 9,406.78 | 4,607.15 | 51.0 % | 5.0 | 2,907.67 | 380.34 | 86.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน | 3,764.54 | 1,484.59 | 60.6 % | 5.0 | 968.06 | 305.19 | 68.5 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน | 6,821.06 | 7,579.00 | -11.1 % | 0.0 | 1,272.29 | 49.20 | 96.1 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน | 11,364.99 | 2,238.60 | 80.3 % | 5.0 | 777.89 | 335.34 | 56.9 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | 4,828.29 | 3,212.63 | 33.5 % | 5.0 | 1,163.30 | 606.10 | 47.9 % | 5.0 | |
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน | 3,857.02 | 2,771.00 | 28.2 % | 5.0 | 968.03 | 633.17 | 34.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน | 4,131.17 | 2,955.00 | 28.5 % | 5.0 | 1,063.13 | 284.26 | 73.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน | 2,894.62 | 2,251.00 | 22.2 % | 5.0 | 644.80 | 70.38 | 89.1 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน | 11,518.56 | 1,979.00 | 82.8 % | 5.0 | 1,062.05 | 330.87 | 68.8 % | 5.0 | |
รจจ.น่าน | 36,853.52 | 24,378.99 | 33.8 % | 5.0 | 954.95 | 817.83 | 14.4 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน | 3,253.54 | 862.00 | 73.5 % | 5.0 | 606.75 | 211.42 | 65.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน | 3,431.42 | 1,629.00 | 52.5 % | 5.0 | 461.66 | 270.59 | 41.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน | 2,795.04 | 769.00 | 72.5 % | 5.0 | 644.78 | 291.71 | 54.8 % | 5.0 | |
สปส.จ.น่าน | 5,871.41 | 5,316.21 | 9.5 % | 4.5 | 1,291.31 | 283.36 | 78.1 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน | 4,969.60 | 2,628.00 | 47.1 % | 5.0 | 1,462.47 | 368.29 | 74.8 % | 5.0 | |
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน | 2,635.33 | 1,271.00 | 51.8 % | 5.0 | 1,161.03 | 328.71 | 71.7 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน | 4,605.09 | 6,372.89 | -38.4 % | 0.0 | 1,101.17 | 515.67 | 53.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 | 45,993.72 | 23,425.72 | 49.1 % | 5.0 | 2,656.10 | 1,075.90 | 59.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 | 437,900.41 | 13,393.02 | 96.9 % | 5.0 | 2,157.74 | 1,069.41 | 50.4 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน | 6,160.77 | 6,023.00 | 2.2 % | 1.0 | 357.53 | 311.76 | 12.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคน่าน | 82,385.42 | 69,477.00 | 15.7 % | 5.0 | 1,712.86 | 927.20 | 45.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | 25,934.40 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 1,042.30 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพปัว | 65,562.16 | 15,024.00 | 77.1 % | 5.0 | 1,008.27 | 1,292.04 | -28.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | 8,799.32 | 16,390.77 | -86.3 % | 0.0 | 2,171.82 | 1,270.85 | 41.5 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน | 3,129.06 | 2,059.00 | 34.2 % | 5.0 | 763.96 | 331.16 | 56.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน | 2,989.15 | 1,893.00 | 36.7 % | 5.0 | 682.79 | 267.53 | 60.8 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน | 22,363.20 | 10,428.00 | 53.4 % | 5.0 | 4,712.68 | 1,716.17 | 63.6 % | 5.0 |
รวม |
1,085,928 |
429,887 |
60.41 % |
|
68,769 |
31,344 |
54.42 % |
|
|