หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง | ไม่ครบ | 564.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 208.33 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง | 8,598.40 | 4,941.00 | 42.5 % | 5.0 | 125.16 | 196.22 | -56.8 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง | 19,563.88 | 7,799.46 | 60.1 % | 5.0 | 71.29 | 116.78 | -63.8 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง | 2,860.80 | 1,235.00 | 56.8 % | 5.0 | 627.49 | 211.85 | 66.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง | 2,980.66 | 2,438.00 | 18.2 % | 0.5 | 627.49 | 78.38 | 87.5 % | 0.5 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง | 11,135.67 | 5,564.26 | 50.0 % | 5.0 | 2,433.99 | 572.85 | 76.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง | 5,600.26 | 1,303.00 | 76.7 % | 5.0 | 303.07 | 74.29 | 75.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง | 3,399.76 | 272.00 | 92.0 % | 5.0 | 139.78 | 62.48 | 55.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง | 3,588.19 | 950.00 | 73.5 % | 5.0 | 275.50 | 101.80 | 63.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน | 3,458.91 | 354.00 | 89.8 % | 5.0 | 314.74 | 91.35 | 71.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด | 3,692.29 | 759.00 | 79.4 % | 5.0 | 334.43 | 101.50 | 69.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา | 3,435.22 | 195.00 | 94.3 % | 5.0 | 263.83 | 41.39 | 84.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว | 4,384.80 | 590.00 | 86.5 % | 5.0 | 255.07 | 99.69 | 60.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ | 3,431.96 | 484.00 | 85.9 % | 5.0 | 317.36 | 88.89 | 72.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา | 3,439.28 | 333.00 | 90.3 % | 5.0 | 253.01 | 99.55 | 60.7 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรกันตัง | 11,022.88 | 4,319.80 | 60.8 % | 5.0 | 732.73 | 129.20 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง | 4,496.64 | 4,585.52 | -2.0 % | 0.0 | 1,197.97 | 819.88 | 31.6 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง | 2,769.65 | 2,125.00 | 23.3 % | 5.0 | 532.41 | 165.69 | 68.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง | 3,914.64 | 1,873.00 | 52.2 % | 5.0 | 1,064.84 | 681.25 | 36.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง | 4,919.76 | 793.00 | 83.9 % | 5.0 | 666.21 | 242.25 | 63.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง | 2,767.25 | 914.00 | 67.0 % | 5.0 | 589.45 | 345.00 | 41.5 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง | 3,955.01 | 1,399.00 | 64.6 % | 5.0 | 1,159.93 | 1,107.60 | 4.5 % | 2.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง | 1,899.63 | 2,757.00 | -45.1 % | 0.0 | 475.57 | 439.85 | 7.5 % | 3.5 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง | 5,768.22 | 2,590.90 | 55.1 % | 5.0 | 1,312.05 | 867.35 | 33.9 % | 5.0 | |
ส.ป.ก.ตรัง | 3,589.89 | 2,742.98 | 23.6 % | 5.0 | 817.65 | 157.41 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง | 6,902.77 | 11,458.47 | -66.0 % | 0.0 | 1,540.25 | 101.95 | 93.4 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานตรัง | 151,620.59 | 134,792.00 | 11.1 % | 5.0 | 487.57 | 206.80 | 57.6 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง | 3,252.37 | 2,553.00 | 21.5 % | 5.0 | 779.61 | 313.38 | 59.8 % | 5.0 | |
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง | 5,502.86 | 3,590.81 | 34.7 % | 5.0 | 4,130.13 | 0.95 | 100.0 % | 0.5 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง | 4,122.76 | 3,552.00 | 13.8 % | 5.0 | 69.37 | 96.87 | -39.6 % | 0.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง | 2,828.34 | 597.00 | 78.9 % | 5.0 | 722.55 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง | 2,769.25 | 1,029.00 | 62.8 % | 5.0 | 589.44 | 56.57 | 90.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง | 3,425.15 | 2,525.00 | 26.3 % | 5.0 | 798.62 | 580.95 | 27.3 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดตรัง | 5,019.92 | 20,638.77 | -311.1 % | 0.0 | 1,635.33 | 1,902.50 | -16.3 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 4,344.31 | 3,642.00 | 16.2 % | 5.0 | 1,350.09 | 395.29 | 70.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง | ไม่ครบ | 1,066.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 459.82 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง | 9,734.29 | 12,213.07 | -25.5 % | 0.0 | 1,445.85 | 104.50 | 92.8 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง | 4,117.11 | 2,930.00 | 28.8 % | 5.0 | 1,064.84 | 622.25 | 41.6 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง | 3,792.61 | 3,537.00 | 6.7 % | 3.0 | 950.76 | 780.85 | 17.9 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง | 3,265.35 | 1,612.00 | 50.6 % | 5.0 | 798.62 | 239.35 | 70.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง | 4,104.13 | 2,571.00 | 37.4 % | 5.0 | 1,026.82 | 528.96 | 48.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง | 2,900.63 | 4,382.00 | -51.1 % | 0.0 | 608.47 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สพ.ตรัง | 12,160.02 | 10,383.00 | 14.6 % | 5.0 | 966.66 | 257.45 | 73.4 % | 5.0 | |
รจจ.ตรัง | 152,820.31 | 57,624.00 | 62.3 % | 5.0 | 1,084.84 | 700.10 | 35.5 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง | 2,578.73 | 637.00 | 75.3 % | 5.0 | 456.34 | 162.45 | 64.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง | 3,619.68 | 2,606.00 | 28.0 % | 5.0 | 912.73 | 494.95 | 45.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง | 2,676.19 | 779.00 | 70.9 % | 5.0 | 551.42 | 253.65 | 54.0 % | 5.0 | |
สปส.จ.ตรัง | 4,951.49 | 4,909.20 | 0.9 % | 0.5 | 969.76 | 286.90 | 70.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 2,987.26 | 1,205.00 | 59.7 % | 5.0 | 686.10 | 299.30 | 56.4 % | 5.0 | |
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง | 4,503.74 | 5,268.69 | -17.0 % | 0.0 | 760.58 | 332.50 | 56.3 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง | 9,829.79 | 3,649.56 | 62.9 % | 5.0 | 709.95 | 236.00 | 66.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่) | 12,488.94 | 8,476.49 | 32.1 % | 5.0 | 2,419.19 | 995.97 | 58.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | 10,428.53 | 12,007.55 | -15.1 % | 0.0 | 1,230.56 | 479.00 | 61.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | 25,116.71 | 9,377.47 | 62.7 % | 5.0 | 1,351.20 | 610.85 | 54.8 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 | 6,635.35 | 4,491.51 | 32.3 % | 5.0 | 314.08 | 620.35 | -97.5 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคตรัง | 74,740.77 | 51,163.00 | 31.5 % | 5.0 | 1,317.61 | 199.50 | 84.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง | 23,547.04 | 19,179.00 | 18.6 % | 5.0 | 708.01 | 657.85 | 7.1 % | 3.5 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง | 18,241.55 | 16,395.89 | 10.1 % | 5.0 | 652.13 | 334.55 | 48.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง | 15,639.00 | 12,535.00 | 19.8 % | 5.0 | 570.95 | 208.50 | 63.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพตรัง | 54,844.31 | 12,272.01 | 77.6 % | 5.0 | 668.10 | 199.50 | 70.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน | 15,566.88 | 6,740.00 | 56.7 % | 5.0 | 618.91 | 247.00 | 60.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด | 51,775.03 | 22,632.00 | 56.3 % | 5.0 | 758.60 | 263.52 | 65.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง | 9,985.79 | 15,680.00 | -57.0 % | 0.0 | 1,779.22 | 740.81 | 58.4 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง | 36,705.67 | 21,828.00 | 40.5 % | 5.0 | 727.08 | 278.38 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | 3,880.70 | 2,202.00 | 43.3 % | 5.0 | 893.70 | 570.00 | 36.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | 2,491.22 | 854.00 | 65.7 % | 5.0 | 475.36 | 232.82 | 51.0 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง | 32,824.73 | 10,462.01 | 68.1 % | 5.0 | 3,880.62 | 5,293.43 | -36.4 % | 0.0 |
รวม |
930,435 |
578,105 |
37.87 % |
|
53,595 |
27,671 |
48.37 % |
|
|