สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
กระบี่ (25.0%,25.0%) กาญจนบุรี (38.5%,30.8%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.0%) กำแพงเพชร (100.0%,90.9%) ขอนแก่น (3.8%,3.8%)
จันทบุรี (10.0%,10.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (87.5%,87.5%) ชัยภูมิ (31.3%,18.8%)
ชุมพร (25.0%,25.0%) เชียงราย (0.0%,0.0%) เชียงใหม่ (44.0%,44.0%) ตรัง (70.0%,60.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (44.4%,33.3%) นครนายก (0.0%,0.0%) นครปฐม (42.9%,42.9%) นครพนม (8.3%,8.3%) นครราชสีมา (28.1%,25.0%)
นครศรีธรรมราช (8.7%,8.7%) นครสวรรค์ (33.3%,26.7%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (61.5%,61.5%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (0.0%,0.0%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (25.0%,37.5%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (16.7%,16.7%) พระนครศรีอยุธยา (68.8%,62.5%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (18.2%,18.2%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (62.5%,62.5%) เพชรบูรณ์ (9.1%,9.1%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (33.3%,33.3%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (42.9%,42.9%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (75.0%,75.0%) ร้อยเอ็ด (15.0%,10.0%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (30.8%,30.8%) ลำพูน (75.0%,87.5%) เลย (57.1%,57.1%) ศรีสะเกษ (90.9%,90.9%)
สกลนคร (16.7%,16.7%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (14.3%,14.3%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,66.7%) สระแก้ว (33.3%,55.6%) สระบุรี (23.1%,15.4%) สิงห์บุรี (100.0%,100.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (26.3%,26.3%) สุรินทร์ (0.0%,5.9%) หนองคาย (100.0%,100.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,0.0%) อำนาจเจริญ (57.1%,42.9%) อุดรธานี (70.0%,70.0%) อุตรดิตถ์ (11.1%,11.1%) อุทัยธานี (87.5%,87.5%)
อุบลราชธานี (4.0%,8.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)