สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
กระบี่ (0.0%,0.0%) กาญจนบุรี (30.8%,30.8%) กาฬสินธุ์ (16.7%,22.2%) กำแพงเพชร (0.0%,0.0%) ขอนแก่น (15.4%,15.4%)
จันทบุรี (10.0%,10.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (87.5%,87.5%) ชัยภูมิ (12.5%,12.5%)
ชุมพร (62.5%,62.5%) เชียงราย (11.1%,11.1%) เชียงใหม่ (40.0%,36.0%) ตรัง (70.0%,70.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (33.3%,22.2%) นครนายก (0.0%,0.0%) นครปฐม (14.3%,28.6%) นครพนม (91.7%,91.7%) นครราชสีมา (28.1%,18.8%)
นครศรีธรรมราช (73.9%,69.6%) นครสวรรค์ (20.0%,26.7%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (76.9%,84.6%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (4.3%,4.3%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (12.5%,12.5%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (100.0%,83.3%) พระนครศรีอยุธยา (18.8%,18.8%) พะเยา (22.2%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (45.5%,45.5%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (100.0%,100.0%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (37.5%,37.5%)
ภูเก็ต (0.0%,0.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (100.0%,100.0%) ยโสธร (11.1%,0.0%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (25.0%,25.0%) ระนอง (20.0%,20.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (18.2%,18.2%) ลำปาง (53.8%,38.5%) ลำพูน (37.5%,37.5%) เลย (100.0%,100.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (16.7%,16.7%) สงขลา (12.5%,12.5%) สตูล (14.3%,14.3%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (11.1%,11.1%) สระบุรี (76.9%,69.2%) สิงห์บุรี (100.0%,100.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (10.5%,5.3%) สุรินทร์ (5.9%,5.9%) หนองคาย (100.0%,100.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (14.3%,14.3%) อำนาจเจริญ (100.0%,100.0%) อุดรธานี (40.0%,40.0%) อุตรดิตถ์ (44.4%,33.3%) อุทัยธานี (100.0%,100.0%)
อุบลราชธานี (8.0%,8.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)