สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
กระบี่ (0.0%,0.0%) กาญจนบุรี (7.7%,7.7%) กาฬสินธุ์ (5.6%,11.1%) กำแพงเพชร (0.0%,0.0%) ขอนแก่น (3.8%,3.8%)
จันทบุรี (10.0%,10.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (50.0%,50.0%) ชัยภูมิ (0.0%,0.0%)
ชุมพร (12.5%,12.5%) เชียงราย (11.1%,5.6%) เชียงใหม่ (16.0%,12.0%) ตรัง (30.0%,20.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (22.2%,22.2%) นครนายก (0.0%,0.0%) นครปฐม (0.0%,0.0%) นครพนม (91.7%,91.7%) นครราชสีมา (15.6%,9.4%)
นครศรีธรรมราช (8.7%,4.3%) นครสวรรค์ (13.3%,6.7%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (30.8%,15.4%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (0.0%,0.0%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (12.5%,12.5%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (16.7%,8.3%) พระนครศรีอยุธยา (12.5%,12.5%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (9.1%,9.1%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (37.5%,12.5%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (0.0%,0.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (11.1%,0.0%)
ยะลา (12.5%,12.5%) ร้อยเอ็ด (20.0%,20.0%) ระนอง (20.0%,20.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (18.2%,9.1%) ลำปาง (30.8%,15.4%) ลำพูน (25.0%,25.0%) เลย (21.4%,21.4%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (0.0%,0.0%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (11.1%,11.1%) สระบุรี (0.0%,0.0%) สิงห์บุรี (50.0%,50.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (0.0%,0.0%) สุรินทร์ (0.0%,0.0%) หนองคาย (33.3%,33.3%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (14.3%,0.0%) อำนาจเจริญ (14.3%,14.3%) อุดรธานี (20.0%,20.0%) อุตรดิตถ์ (22.2%,22.2%) อุทัยธานี (75.0%,75.0%)
อุบลราชธานี (4.0%,4.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)