สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (เมษายน 2568 - กันยายน 2568)
กระบี่ (37.5%,37.5%) กาญจนบุรี (23.1%,15.4%) กาฬสินธุ์ (16.7%,22.2%) กำแพงเพชร (9.1%,9.1%) ขอนแก่น (11.5%,15.4%)
จันทบุรี (10.0%,10.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (75.0%,75.0%) ชัยภูมิ (31.3%,31.3%)
ชุมพร (37.5%,50.0%) เชียงราย (5.6%,5.6%) เชียงใหม่ (12.0%,12.0%) ตรัง (60.0%,60.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (22.2%,22.2%) นครนายก (25.0%,25.0%) นครปฐม (14.3%,14.3%) นครพนม (100.0%,100.0%) นครราชสีมา (34.4%,28.1%)
นครศรีธรรมราช (13.0%,8.7%) นครสวรรค์ (40.0%,26.7%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (61.5%,61.5%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (4.3%,4.3%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (25.0%,25.0%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (33.3%,25.0%) พระนครศรีอยุธยา (75.0%,75.0%) พะเยา (11.1%,11.1%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (27.3%,27.3%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (62.5%,62.5%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (0.0%,0.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (71.4%,71.4%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (25.0%,20.0%) ระนอง (20.0%,20.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (10.0%,0.0%)
ลพบุรี (9.1%,9.1%) ลำปาง (23.1%,23.1%) ลำพูน (50.0%,50.0%) เลย (42.9%,50.0%) ศรีสะเกษ (4.5%,9.1%)
สกลนคร (16.7%,11.1%) สงขลา (6.3%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (11.1%,11.1%) สระบุรี (38.5%,38.5%) สิงห์บุรี (50.0%,50.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (10.5%,10.5%) สุรินทร์ (0.0%,0.0%) หนองคาย (88.9%,88.9%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,0.0%) อำนาจเจริญ (85.7%,85.7%) อุดรธานี (50.0%,45.0%) อุตรดิตถ์ (33.3%,44.4%) อุทัยธานี (62.5%,62.5%)
อุบลราชธานี (4.0%,8.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)