สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (เมษายน 2568 - กันยายน 2568)
กระบี่ (87.5%,87.5%) กาญจนบุรี (23.1%,15.4%) กาฬสินธุ์ (27.8%,33.3%) กำแพงเพชร (9.1%,9.1%) ขอนแก่น (15.4%,19.2%)
จันทบุรี (20.0%,20.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (87.5%,75.0%) ชัยภูมิ (31.3%,31.3%)
ชุมพร (37.5%,50.0%) เชียงราย (16.7%,16.7%) เชียงใหม่ (40.0%,36.0%) ตรัง (70.0%,70.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (33.3%,33.3%) นครนายก (25.0%,25.0%) นครปฐม (14.3%,14.3%) นครพนม (100.0%,100.0%) นครราชสีมา (34.4%,31.3%)
นครศรีธรรมราช (17.4%,13.0%) นครสวรรค์ (40.0%,26.7%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (76.9%,76.9%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (4.3%,4.3%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (25.0%,25.0%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (41.7%,33.3%) พระนครศรีอยุธยา (75.0%,75.0%) พะเยา (11.1%,11.1%) พังงา (12.5%,12.5%) พัทลุง (63.6%,63.6%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (11.1%,11.1%) เพชรบุรี (100.0%,100.0%) เพชรบูรณ์ (9.1%,9.1%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (33.3%,33.3%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (100.0%,100.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (25.0%,20.0%) ระนอง (20.0%,20.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (10.0%,0.0%)
ลพบุรี (9.1%,9.1%) ลำปาง (23.1%,23.1%) ลำพูน (62.5%,62.5%) เลย (64.3%,71.4%) ศรีสะเกษ (4.5%,9.1%)
สกลนคร (16.7%,22.2%) สงขลา (6.3%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (11.1%,11.1%) สระบุรี (100.0%,92.3%) สิงห์บุรี (100.0%,100.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (10.0%,10.0%) สุราษฎร์ธานี (15.8%,10.5%) สุรินทร์ (0.0%,0.0%) หนองคาย (100.0%,100.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,0.0%) อำนาจเจริญ (100.0%,100.0%) อุดรธานี (60.0%,55.0%) อุตรดิตถ์ (33.3%,44.4%) อุทัยธานี (100.0%,100.0%)
อุบลราชธานี (4.0%,8.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)