| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,661.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง | 13,401.58 | 3,020.00 | 77.5 % | ผ่าน | 33,122.10 | 3,287.00 | 90.1 % | ผ่าน |
| นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 2,688.49 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร | 13,144.80 | 14,763.74 | -12.3 % | ไม่ผ่าน | 1,571.04 | 2,490.63 | -58.5 % | ไม่ผ่าน |
| นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง | 25,202.17 | 32,457.00 | -28.8 % | ไม่ผ่าน | 2,962.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา | 25,094.30 | 15,869.00 | 36.8 % | ผ่าน | 2,674.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา | 13,358.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 2,515.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,512.49 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี | 17,894.49 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,179.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | 15,009.37 | 20,275.10 | -35.1 % | ไม่ผ่าน | 1,757.34 | 2,007.18 | -14.2 % | ไม่ผ่าน |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ | ไม่ครบ | 4,541.65 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,590.59 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี | 10,722.91 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 2,144.88 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 20,840.98 | 6,599.00 | 68.3 % | ผ่าน | 4,914.36 | 2,311.64 | 53.0 % | ผ่าน |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง | 115,583.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 16,218.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
112,693 |
92,984 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
41,365 |
10,096 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |