สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
กระบี่ (1.6%,0.0%) กาญจนบุรี (0.0%,0.0%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.0%) กำแพงเพชร (0.0%,0.0%) ขอนแก่น (1.3%,1.3%)
จันทบุรี (0.0%,0.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (0.0%,0.0%) ชัยภูมิ (0.7%,0.7%)
ชุมพร (0.0%,0.0%) เชียงราย (0.7%,0.7%) เชียงใหม่ (0.5%,0.5%) ตรัง (0.0%,0.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (0.0%,0.0%) นครนายก (2.2%,0.0%) นครปฐม (0.0%,0.0%) นครพนม (0.0%,0.0%) นครราชสีมา (0.3%,0.3%)
นครศรีธรรมราช (0.0%,0.0%) นครสวรรค์ (0.0%,0.0%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (0.0%,0.0%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (1.7%,1.7%) บุรีรัมย์ (0.5%,0.5%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (1.6%,0.0%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (0.0%,0.0%) พระนครศรีอยุธยา (0.0%,0.6%) พะเยา (1.4%,1.4%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (0.0%,0.0%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (1.0%,1.0%) เพชรบุรี (0.0%,0.0%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (0.0%,0.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (0.0%,0.0%) ร้อยเอ็ด (0.0%,0.0%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (3.9%,3.9%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (0.0%,0.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (3.5%,3.5%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (0.0%,0.0%) สิงห์บุรี (2.4%,0.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (0.0%,0.7%) สุรินทร์ (0.6%,0.0%) หนองคาย (0.0%,0.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,0.0%) อำนาจเจริญ (1.6%,1.6%) อุดรธานี (0.0%,0.0%) อุตรดิตถ์ (1.3%,1.3%) อุทัยธานี (0.0%,0.0%)
อุบลราชธานี (0.4%,0.4%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)