สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
กระบี่ (1.6%,0.0%) กาญจนบุรี (0.8%,0.8%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.0%) กำแพงเพชร (2.2%,2.2%) ขอนแก่น (1.8%,2.2%)
จันทบุรี (2.4%,2.4%) ฉะเชิงเทรา (0.9%,0.9%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (1.7%,1.7%) ชัยภูมิ (2.1%,1.4%)
ชุมพร (2.5%,2.5%) เชียงราย (0.0%,0.7%) เชียงใหม่ (2.4%,1.9%) ตรัง (1.0%,1.0%) ตราด (2.3%,0.0%)
ตาก (1.4%,1.4%) นครนายก (0.0%,0.0%) นครปฐม (1.7%,0.9%) นครพนม (0.0%,0.0%) นครราชสีมา (1.8%,1.8%)
นครศรีธรรมราช (0.5%,2.2%) นครสวรรค์ (0.0%,0.0%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (2.2%,3.4%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (3.3%,6.7%) บุรีรัมย์ (1.9%,2.4%) ปทุมธานี (3.1%,4.6%) ประจวบคีรีขันธ์ (3.3%,0.0%) ปราจีนบุรี (2.9%,1.4%)
ปัตตานี (3.5%,3.5%) พระนครศรีอยุธยา (0.6%,1.3%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (2.7%,2.7%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (1.0%,0.0%) เพชรบุรี (0.0%,0.0%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (1.2%,1.2%)
ภูเก็ต (10.5%,10.5%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (5.5%,5.5%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (1.6%,1.6%) ร้อยเอ็ด (0.5%,1.0%) ระนอง (3.2%,3.2%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (7.8%,7.8%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (2.0%,2.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (3.5%,3.5%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (0.0%,2.4%) สมุทรปราการ (4.1%,2.0%) สมุทรสงคราม (5.6%,5.6%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (0.9%,0.0%) สิงห์บุรี (2.4%,0.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.8%) สุราษฎร์ธานี (0.0%,0.0%) สุรินทร์ (1.2%,1.2%) หนองคาย (2.9%,1.5%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (3.1%,4.6%) อำนาจเจริญ (1.6%,1.6%) อุดรธานี (0.6%,0.6%) อุตรดิตถ์ (1.3%,2.5%) อุทัยธานี (1.6%,1.6%)
อุบลราชธานี (1.7%,1.7%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)