สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2568 - กันยายน 2568)
กระบี่ (3.2%,3.2%) กาญจนบุรี (1.6%,2.5%) กาฬสินธุ์ (1.3%,1.3%) กำแพงเพชร (3.3%,2.2%) ขอนแก่น (3.6%,3.6%)
จันทบุรี (2.4%,3.7%) ฉะเชิงเทรา (0.9%,0.9%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (0.0%,0.0%) ชัยภูมิ (4.2%,3.5%)
ชุมพร (1.3%,2.5%) เชียงราย (2.1%,2.1%) เชียงใหม่ (2.4%,0.9%) ตรัง (2.0%,2.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (4.3%,4.3%) นครนายก (0.0%,0.0%) นครปฐม (0.9%,0.9%) นครพนม (3.8%,3.8%) นครราชสีมา (2.7%,2.4%)
นครศรีธรรมราช (0.5%,0.5%) นครสวรรค์ (0.0%,0.7%) นนทบุรี (0.0%,4.3%) นราธิวาส (2.2%,1.1%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (8.3%,11.7%) บุรีรัมย์ (6.7%,6.7%) ปทุมธานี (1.5%,1.5%) ประจวบคีรีขันธ์ (1.6%,1.6%) ปราจีนบุรี (2.9%,2.9%)
ปัตตานี (3.5%,3.5%) พระนครศรีอยุธยา (0.0%,0.6%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (3.8%,3.8%) พัทลุง (4.1%,2.7%)
พิจิตร (2.9%,2.9%) พิษณุโลก (4.9%,5.8%) เพชรบุรี (3.5%,3.5%) เพชรบูรณ์ (3.1%,2.3%) แพร่ (3.6%,6.0%)
ภูเก็ต (10.5%,15.8%) มหาสารคาม (0.7%,0.7%) มุกดาหาร (7.3%,5.5%) แม่ฮ่องสอน (2.0%,2.0%) ยโสธร (2.3%,2.3%)
ยะลา (0.0%,0.0%) ร้อยเอ็ด (4.4%,4.9%) ระนอง (3.2%,3.2%) ระยอง (1.5%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (7.8%,6.8%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (3.0%,3.0%) ศรีสะเกษ (0.9%,0.9%)
สกลนคร (9.2%,7.8%) สงขลา (2.1%,1.4%) สตูล (0.0%,4.8%) สมุทรปราการ (0.0%,2.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (0.9%,0.9%) สิงห์บุรี (0.0%,0.0%) สุโขทัย (1.1%,0.0%)
สุพรรณบุรี (1.6%,1.6%) สุราษฎร์ธานี (0.7%,0.0%) สุรินทร์ (2.3%,2.3%) หนองคาย (4.4%,4.4%) หนองบัวลำภู (2.9%,2.9%)
อ่างทอง (6.2%,6.2%) อำนาจเจริญ (4.7%,4.7%) อุดรธานี (3.3%,2.8%) อุตรดิตถ์ (2.5%,2.5%) อุทัยธานี (0.0%,0.0%)
อุบลราชธานี (2.9%,3.3%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)