สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2569 - กันยายน 2569)
กระบี่ (1.6%,0.0%) กาญจนบุรี (0.8%,0.8%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.7%) กำแพงเพชร (4.4%,3.3%) ขอนแก่น (2.2%,2.2%)
จันทบุรี (0.0%,0.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.9%) ชลบุรี (1.0%,1.0%) ชัยนาท (0.0%,0.0%) ชัยภูมิ (1.4%,1.4%)
ชุมพร (0.0%,1.3%) เชียงราย (1.4%,2.1%) เชียงใหม่ (0.5%,0.9%) ตรัง (1.0%,1.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (1.4%,1.4%) นครนายก (4.3%,6.5%) นครปฐม (0.9%,0.9%) นครพนม (1.9%,1.9%) นครราชสีมา (1.5%,1.2%)
นครศรีธรรมราช (0.5%,1.1%) นครสวรรค์ (0.7%,0.7%) นนทบุรี (4.3%,4.3%) นราธิวาส (0.0%,0.0%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (1.7%,1.7%) บุรีรัมย์ (1.4%,2.9%) ปทุมธานี (1.5%,3.1%) ประจวบคีรีขันธ์ (0.0%,0.0%) ปราจีนบุรี (1.4%,1.4%)
ปัตตานี (4.4%,4.4%) พระนครศรีอยุธยา (0.0%,1.3%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (4.1%,4.1%)
พิจิตร (1.0%,1.0%) พิษณุโลก (3.9%,2.9%) เพชรบุรี (0.0%,0.0%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (1.2%,1.2%)
ภูเก็ต (5.3%,5.3%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (1.8%,1.8%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (0.0%,0.0%) ร้อยเอ็ด (1.5%,1.5%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (1.5%,1.5%) ราชบุรี (0.9%,0.9%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (5.8%,5.8%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (1.0%,1.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.5%)
สกลนคร (3.5%,5.0%) สงขลา (1.4%,1.4%) สตูล (0.0%,2.4%) สมุทรปราการ (0.0%,2.0%) สมุทรสงคราม (2.8%,2.8%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (1.5%,1.5%) สระบุรี (0.9%,0.0%) สิงห์บุรี (2.4%,0.0%) สุโขทัย (1.1%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (0.7%,0.7%) สุรินทร์ (2.3%,2.9%) หนองคาย (1.5%,0.0%) หนองบัวลำภู (1.5%,1.5%)
อ่างทอง (0.0%,1.5%) อำนาจเจริญ (3.1%,3.1%) อุดรธานี (1.1%,1.1%) อุตรดิตถ์ (3.8%,3.8%) อุทัยธานี (3.1%,1.6%)
อุบลราชธานี (2.1%,2.1%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)