สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2569 - กันยายน 2569)
กระบี่ (1.6%,0.0%) กาญจนบุรี (0.0%,0.0%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.0%) กำแพงเพชร (0.0%,0.0%) ขอนแก่น (1.3%,1.3%)
จันทบุรี (0.0%,0.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (0.0%,0.0%) ชัยภูมิ (0.7%,0.7%)
ชุมพร (0.0%,1.3%) เชียงราย (0.7%,0.7%) เชียงใหม่ (0.5%,0.5%) ตรัง (0.0%,0.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (0.0%,0.0%) นครนายก (4.3%,4.3%) นครปฐม (0.0%,0.0%) นครพนม (0.0%,0.0%) นครราชสีมา (1.2%,1.2%)
นครศรีธรรมราช (0.5%,1.1%) นครสวรรค์ (0.0%,0.0%) นนทบุรี (2.2%,2.2%) นราธิวาส (0.0%,0.0%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (0.0%,0.0%) ปทุมธานี (1.5%,1.5%) ประจวบคีรีขันธ์ (0.0%,0.0%) ปราจีนบุรี (1.4%,1.4%)
ปัตตานี (0.9%,0.9%) พระนครศรีอยุธยา (0.0%,0.6%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (4.1%,4.1%)
พิจิตร (1.0%,1.0%) พิษณุโลก (1.0%,1.0%) เพชรบุรี (0.0%,0.0%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (1.2%,1.2%)
ภูเก็ต (5.3%,5.3%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (1.8%,1.8%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (0.0%,0.0%) ร้อยเอ็ด (0.0%,0.0%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (2.9%,2.9%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (0.0%,0.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (2.8%,3.5%) สงขลา (0.7%,0.7%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,2.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (0.0%,0.0%) สิงห์บุรี (0.0%,0.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (0.0%,0.0%) สุรินทร์ (1.2%,1.2%) หนองคาย (1.5%,0.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,0.0%) อำนาจเจริญ (1.6%,1.6%) อุดรธานี (0.0%,0.0%) อุตรดิตถ์ (2.5%,2.5%) อุทัยธานี (0.0%,0.0%)
อุบลราชธานี (0.8%,0.8%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)