สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2569 - กันยายน 2569)
กระบี่ (1.6%,0.0%) กาญจนบุรี (2.5%,0.8%) กาฬสินธุ์ (0.7%,1.3%) กำแพงเพชร (8.9%,6.7%) ขอนแก่น (4.0%,3.6%)
จันทบุรี (2.4%,2.4%) ฉะเชิงเทรา (0.9%,1.8%) ชลบุรี (2.0%,2.0%) ชัยนาท (0.0%,0.0%) ชัยภูมิ (4.2%,2.8%)
ชุมพร (2.5%,5.1%) เชียงราย (2.1%,2.1%) เชียงใหม่ (0.9%,1.9%) ตรัง (3.0%,2.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (5.8%,4.3%) นครนายก (6.5%,6.5%) นครปฐม (3.4%,0.9%) นครพนม (2.9%,3.8%) นครราชสีมา (3.3%,2.7%)
นครศรีธรรมราช (0.5%,1.6%) นครสวรรค์ (1.4%,1.4%) นนทบุรี (4.3%,4.3%) นราธิวาส (1.1%,2.2%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (5.0%,3.3%) บุรีรัมย์ (4.8%,5.7%) ปทุมธานี (1.5%,3.1%) ประจวบคีรีขันธ์ (3.3%,1.6%) ปราจีนบุรี (2.9%,1.4%)
ปัตตานี (7.0%,6.1%) พระนครศรีอยุธยา (0.6%,1.9%) พะเยา (1.4%,1.4%) พังงา (1.9%,1.9%) พัทลุง (4.1%,4.1%)
พิจิตร (1.0%,2.0%) พิษณุโลก (3.9%,3.9%) เพชรบุรี (2.4%,1.2%) เพชรบูรณ์ (0.8%,0.0%) แพร่ (6.0%,3.6%)
ภูเก็ต (15.8%,15.8%) มหาสารคาม (0.7%,0.7%) มุกดาหาร (9.1%,9.1%) แม่ฮ่องสอน (4.0%,8.0%) ยโสธร (5.7%,2.3%)
ยะลา (3.1%,1.6%) ร้อยเอ็ด (2.0%,2.0%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (2.9%,2.9%) ราชบุรี (0.9%,0.9%)
ลพบุรี (0.8%,0.0%) ลำปาง (7.8%,7.8%) ลำพูน (0.0%,1.7%) เลย (3.0%,3.0%) ศรีสะเกษ (0.5%,0.9%)
สกลนคร (5.7%,7.8%) สงขลา (2.8%,2.1%) สตูล (0.0%,2.4%) สมุทรปราการ (2.0%,4.1%) สมุทรสงคราม (2.8%,2.8%)
สมุทรสาคร (2.6%,0.0%) สระแก้ว (6.1%,4.5%) สระบุรี (1.8%,0.0%) สิงห์บุรี (2.4%,0.0%) สุโขทัย (1.1%,1.1%)
สุพรรณบุรี (1.6%,0.8%) สุราษฎร์ธานี (1.4%,0.7%) สุรินทร์ (4.6%,4.0%) หนองคาย (2.9%,1.5%) หนองบัวลำภู (1.5%,1.5%)
อ่างทอง (6.2%,4.6%) อำนาจเจริญ (6.3%,7.8%) อุดรธานี (2.2%,1.7%) อุตรดิตถ์ (5.0%,3.8%) อุทัยธานี (4.7%,3.1%)
อุบลราชธานี (4.2%,3.3%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)