หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา | 1,785.87 | 306.00 | 82.9 % | ผ่าน | 311.68 | 120.73 | 61.3 % | ผ่าน |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,388.39 | 1,032.00 | 56.8 % | ผ่าน | 391.52 | 57.47 | 85.3 % | ผ่าน |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา | 1,472.31 | 774.00 | 47.4 % | ผ่าน | 291.72 | 40.24 | 86.2 % | ผ่าน |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา | 3,828.93 | 2,189.00 | 42.8 % | ผ่าน | 601.10 | 658.41 | -9.5 % | ไม่ผ่าน |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,206.43 | 432.93 | 80.4 % | ผ่าน | 401.50 | 254.82 | 36.5 % | ผ่าน |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | 695.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,446.20 | 2,049.00 | 16.2 % | ไม่ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา | 4,186.61 | 2,096.00 | 49.9 % | ผ่าน | 710.89 | 540.39 | 24.0 % | ผ่าน |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา | 6,495.89 | 5,146.92 | 20.8 % | ผ่าน | 651.00 | 28.75 | 95.6 % | ผ่าน |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา | 13,719.11 | 7,193.00 | 47.6 % | ผ่าน | 840.98 | 451.57 | 46.3 % | ผ่าน |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,098.80 | 782.00 | 62.7 % | ผ่าน | 391.52 | 131.20 | 66.5 % | ผ่าน |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,564.88 | 1,943.00 | 24.2 % | ผ่าน | 351.60 | 33.06 | 90.6 % | ผ่าน |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | 7,686.90 | 98.59 | 98.7 % | ผ่าน |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,487.53 | 1,307.00 | 47.5 % | ผ่าน | 455.13 | 146.20 | 67.9 % | ผ่าน |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา | 10,092.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 800.70 | 51.74 | 93.5 % | ผ่าน |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,918.88 | 1,165.00 | 60.1 % | ผ่าน | 501.30 | 159.82 | 68.1 % | ผ่าน |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | 3,126.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | 1,619.81 | 505.00 | 68.8 % | ผ่าน | 291.72 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน |
|
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา | 10,786.02 | 5,277.89 | 51.1 % | ผ่าน | 727.97 | 300.06 | 58.8 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | 4,160.25 | 987.00 | 76.3 % | ผ่าน | 421.46 | 252.86 | 40.0 % | ผ่าน |
|
28. สปส.จ.ฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | 6,714.55 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 396.32 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา | 12,723.43 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,709.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา | 3,945.67 | 2,212.00 | 43.9 % | ผ่าน | 481.34 | 517.13 | -7.4 % | ไม่ผ่าน |
|
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา | 18,576.47 | 16,548.83 | 10.9 % | ไม่ผ่าน | 1,175.32 | 1,149.81 | 2.2 % | ไม่ผ่าน |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน | 285.21 | 247.00 | 13.4 % | ไม่ผ่าน | 52.70 | 0.95 | 98.2 % | ผ่าน |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ | 301.52 | 41.00 | 86.4 % | ผ่าน | 68.85 | 0.95 | 98.6 % | ผ่าน |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า | 4,870.75 | 598.00 | 87.7 % | ผ่าน | 369.85 | 33.87 | 90.8 % | ผ่าน |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว | 1,047.29 | 632.00 | 39.7 % | ผ่าน | 56.26 | 53.11 | 5.6 % | ไม่ผ่าน |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง | 1,574.47 | 1,055.00 | 33.0 % | ผ่าน | 100.09 | 43.13 | 56.9 % | ผ่าน |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์ | 1,024.19 | 683.00 | 33.3 % | ผ่าน | 52.51 | 0.95 | 98.2 % | ผ่าน |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว | 1,023.49 | 696.00 | 32.0 % | ผ่าน | 65.84 | 71.75 | -9.0 % | ไม่ผ่าน |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม | 1,169.29 | 612.00 | 47.7 % | ผ่าน | 87.94 | 55.96 | 36.4 % | ผ่าน |
|
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น | 694.19 | 315.00 | 54.6 % | ผ่าน | 42.13 | 37.32 | 11.4 % | ไม่ผ่าน |
|
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต | 889.20 | 407.00 | 54.2 % | ผ่าน | 101.85 | 100.37 | 1.5 % | ไม่ผ่าน |
|
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา | 6,004.19 | 6,267.76 | -4.4 % | ไม่ผ่าน | 750.80 | 969.78 | -29.2 % | ไม่ผ่าน |
|
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | 2,199.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 180.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. รจก.ฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา | 3,167.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 355.09 | 469.30 | -32.2 % | ไม่ผ่าน |
|
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 | 13,918.36 | 6,478.22 | 53.5 % | ผ่าน | 826.52 | 512.05 | 38.0 % | ผ่าน |
|
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
54. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 334.94 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
61. สำนักงานคลังเขต 2 | ไม่ครบ | 2,780.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
62. สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 | 5,522.84 | 2,796.50 | 49.4 % | ผ่าน | 1,053.47 | 703.09 | 33.3 % | ผ่าน |
|
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา | 16,147.15 | 11,400.00 | 29.4 % | ผ่าน | 1,692.07 | 570.00 | 66.3 % | ผ่าน |
รวม |
620,797 |
539,245 |
13.14 % |
ไม่ผ่าน |
39,982 |
25,175 |
37.04 % |
ผ่าน |