| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว | 1,268.62 | 833.00 | 34.3 % | ผ่าน | 303.97 | 244.12 | 19.7 % | ไม่ผ่าน |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว | 2,073.98 | 1,972.00 | 4.9 % | ไม่ผ่าน | 423.73 | 45.96 | 89.2 % | ผ่าน |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | 1,176.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 953.37 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | 755.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 182.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว | 1,632.22 | 832.50 | 49.0 % | ผ่าน | 236.70 | 380.36 | -60.7 % | ไม่ผ่าน |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | 2,298.28 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,843.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว | 1,837.38 | 186.00 | 89.9 % | ผ่าน | 501.11 | 158.29 | 68.4 % | ผ่าน |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | 1,071.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. ส.ป.ก. สระแก้ว | 7,145.30 | 4,506.56 | 36.9 % | ผ่าน | 744.20 | 319.01 | 57.1 % | ผ่าน |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | 10,976.28 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 266.11 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว | 6,118.57 | 1,256.00 | 79.5 % | ผ่าน | 433.71 | 398.14 | 8.2 % | ไม่ผ่าน |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว | 1,895.73 | 991.00 | 47.7 % | ผ่าน | 403.77 | 76.10 | 81.2 % | ผ่าน |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว | 2,132.45 | 618.00 | 71.0 % | ผ่าน | 403.69 | 137.59 | 65.9 % | ผ่าน |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว | 2,829.51 | 2,696.00 | 4.7 % | ไม่ผ่าน | 523.53 | 348.22 | 33.5 % | ผ่าน |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | 2,130.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 695.22 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว | 4,328.27 | 7,005.02 | -61.8 % | ไม่ผ่าน | 683.21 | 152.21 | 77.7 % | ผ่าน |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว | 2,785.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 373.83 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน |
|
| 25. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว | 47,817.67 | 35,563.00 | 25.6 % | ผ่าน | 615.58 | 594.53 | 3.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว | 1,408.54 | 963.00 | 31.6 % | ผ่าน | 324.33 | 166.51 | 48.7 % | ผ่าน |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว | 4,699.35 | 1,472.00 | 68.7 % | ผ่าน | 723.13 | 715.34 | 1.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว | 1,996.97 | 1,037.00 | 48.1 % | ผ่าน | 393.79 | 282.20 | 28.3 % | ผ่าน |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว | 4,475.31 | 4,187.10 | 6.4 % | ไม่ผ่าน | 593.39 | 444.45 | 25.1 % | ผ่าน |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว | 2,163.02 | 870.00 | 59.8 % | ผ่าน | 443.69 | 269.38 | 39.3 % | ผ่าน |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | 6,851.62 | 8,739.26 | -27.6 % | ไม่ผ่าน | 1,910.25 | 1,507.06 | 21.1 % | ผ่าน |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 249.60 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว | 2,282.02 | 1,318.00 | 42.2 % | ผ่าน | 433.72 | 167.44 | 61.4 % | ผ่าน |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์ | ไม่ครบ | 392.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด | 870.83 | 525.00 | 39.7 % | ผ่าน | 70.10 | 54.76 | 21.9 % | ผ่าน |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา | 854.52 | 335.00 | 60.8 % | ผ่าน | 102.41 | 91.35 | 10.8 % | ไม่ผ่าน |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น | ไม่ครบ | 1,741.69 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 59.53 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร | 934.96 | 475.00 | 49.2 % | ผ่าน | 95.58 | 24.75 | 74.1 % | ผ่าน |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ | 1,200.54 | 972.00 | 19.0 % | ไม่ผ่าน | 103.32 | 121.45 | -17.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 44. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ | ไม่ครบ | 16,067.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 344.28 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว | 3,559.73 | 1,856.00 | 47.9 % | ผ่าน | 663.28 | 666.03 | -0.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ | 3,360.48 | 1,814.40 | 46.0 % | ผ่าน | 497.73 | 54.79 | 89.0 % | ผ่าน |
|
| 47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว | 1,605.14 | 808.00 | 49.7 % | ผ่าน | 303.97 | 62.29 | 79.5 % | ผ่าน |
|
| 48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว | 3,034.71 | 1,677.00 | 44.7 % | ผ่าน | 413.75 | 354.62 | 14.3 % | ไม่ผ่าน |
|
| 49. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว | ไม่ครบ | 2,844.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 349.64 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระแก้ว | 17,951.92 | 13,940.91 | 22.3 % | ผ่าน | 1,900.77 | 490.11 | 74.2 % | ผ่าน |
|
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 | ไม่ครบ | 13,030.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 336.28 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 | ไม่ครบ | 12,485.81 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว | ไม่ครบ | 22,770.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | ไม่ครบ | 69,900.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,132.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
136,329 |
97,449 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
14,620 |
8,328 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |