| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา | 2,910.98 | 1,613.00 | 44.6 % | ผ่าน | 237.82 | 50.26 | 78.9 % | ผ่าน |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | 3,415.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 253.72 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา | 4,337.95 | 5,178.00 | -19.4 % | ไม่ผ่าน | 884.13 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 435.79 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา | 3,724.35 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 814.27 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา | 13,369.75 | 18,471.00 | -38.2 % | ไม่ผ่าน | 1,738.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา | 5,691.89 | 5,038.60 | 11.5 % | ไม่ผ่าน | 706.31 | 388.55 | 45.0 % | ผ่าน |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา | 1,256.31 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 108.53 | 210.96 | -94.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา | 9,073.28 | 12,913.20 | -42.3 % | ไม่ผ่าน | 1,363.18 | 883.20 | 35.2 % | ผ่าน |
|
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | 2,190.96 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา | 2,996.26 | 2,744.00 | 8.4 % | ไม่ผ่าน | 714.50 | 380.17 | 46.8 % | ผ่าน |
|
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | 44,136.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา | 3,904.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 889.78 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 | 20,287.49 | 42,384.00 | -108.9 % | ไม่ผ่าน | 1,299.94 | 790.40 | 39.2 % | ผ่าน |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง | 803.16 | 395.00 | 50.8 % | ผ่าน | 72.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ | 853.25 | 493.00 | 42.2 % | ผ่าน | 44.99 | 12.81 | 71.5 % | ผ่าน |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง | 809.90 | 623.00 | 23.1 % | ผ่าน | 54.65 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง | 919.90 | 726.00 | 21.1 % | ผ่าน | 81.32 | 62.61 | 23.0 % | ผ่าน |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี | 935.44 | 847.00 | 9.5 % | ไม่ผ่าน | 106.36 | 53.73 | 49.5 % | ผ่าน |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ | 859.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 32.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง | 943.00 | 799.00 | 15.3 % | ไม่ผ่าน | 281.72 | 54.30 | 80.7 % | ผ่าน |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย | 1,064.89 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 70.45 | 46.17 | 34.5 % | ผ่าน |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย | 1,000.17 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 66.21 | 1.85 | 97.2 % | ผ่าน |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง | 897.42 | 824.00 | 8.2 % | ไม่ผ่าน | 37.70 | 52.07 | -38.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่ | 965.29 | 1,024.00 | -6.1 % | ไม่ผ่าน | 101.17 | 76.96 | 23.9 % | ผ่าน |
|
| 50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย | 1,018.31 | 963.00 | 5.4 % | ไม่ผ่าน | 88.21 | 28.12 | 68.1 % | ผ่าน |
|
| 52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง | ไม่ครบ | 1,070.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ | 838.56 | 399.00 | 52.4 % | ผ่าน | 59.42 | 2.25 | 96.2 % | ผ่าน |
|
| 55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1 | 2,595.88 | 3,037.97 | -17.0 % | ไม่ผ่าน | 134.35 | 0.95 | 99.3 % | ผ่าน |
|
| 57. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | 79.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว | 848.31 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 51.51 | 0.95 | 98.2 % | ผ่าน |
|
| 59. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 53.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน | 1,066.79 | 691.00 | 35.2 % | ผ่าน | 86.20 | 0.95 | 98.9 % | ผ่าน |
|
| 61. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง | 973.25 | 605.00 | 37.8 % | ผ่าน | 100.42 | 75.30 | 25.0 % | ผ่าน |
|
| 62. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก | 792.00 | 669.00 | 15.5 % | ไม่ผ่าน | 64.08 | 52.49 | 18.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 63. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง | 958.11 | 778.00 | 18.8 % | ไม่ผ่าน | 52.30 | 12.80 | 75.5 % | ผ่าน |
|
| 64. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา | 8,262.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,522.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 1,628.32 | 1,582.20 | 2.8 % | ไม่ผ่าน | 526.28 | 361.95 | 31.2 % | ผ่าน |
|
| 66. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย | 2,106.87 | 1,698.00 | 19.4 % | ไม่ผ่าน | 277.61 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 67. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย | 1,833.90 | 1,559.00 | 15.0 % | ไม่ผ่าน | 354.22 | 304.00 | 14.2 % | ไม่ผ่าน |
|
| 68. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง | ไม่ครบ | 868.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 70. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว | 1,993.38 | 2,117.10 | -6.2 % | ไม่ผ่าน | 376.93 | 323.00 | 14.3 % | ไม่ผ่าน |
|
| 71. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ | 143,740.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 4,908.76 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 72. ท่าอากาศยานนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 73. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 74. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 75. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย) | ไม่ครบ | 903.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 76. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 77. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา | 10,003.21 | 9,281.61 | 7.2 % | ไม่ผ่าน | 728.69 | 691.18 | 5.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 78. ทสญ.นครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 79. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 80. เรือนจำกลางคลองไผ่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 81. เรือนจำกลางนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 82. สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา | ไม่ครบ | 5,491.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,253.14 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 83. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 84. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | 2,964.71 | 3,626.42 | -22.3 % | ไม่ผ่าน | 444.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 85. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 86. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 87. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 88. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 240.31 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 89. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 | 15,755.85 | 2,168.98 | 86.2 % | ผ่าน | 837.94 | 451.76 | 46.1 % | ผ่าน |
|
| 90. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 91. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 92. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 | 15,375.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 832.67 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 93. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา | 14,139.40 | 13,662.90 | 3.4 % | ไม่ผ่าน | 518.71 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 94. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | 31,470.32 | 24,759.88 | 21.3 % | ผ่าน | 517.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 95. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 96. วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 97. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | 58,610.75 | 141,200.67 | -140.9 % | ไม่ผ่าน | 2,349.55 | 262.20 | 88.8 % | ผ่าน |
|
| 98. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 99. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 100. วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 101. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 102. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 103. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 104. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 105. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 106. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 107. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 108. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา | 8,196.39 | 534.30 | 93.5 % | ผ่าน | 89.15 | 28.48 | 68.1 % | ผ่าน |
|
| 109. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา | 51,955.73 | 14,119.00 | 72.8 % | ผ่าน | 191.26 | 137.32 | 28.2 % | ผ่าน |
|
| 110. สำนักงานคลังเขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 111. สำนักงานสรรพากรภาค 9 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 112. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 113. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 | 2,853.62 | 2,314.88 | 18.9 % | ไม่ผ่าน | 1,012.03 | 543.10 | 46.3 % | ผ่าน |
|
| 114. สำนักชลประทานที่ 8 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 115. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 | 2,760.72 | 1,223.00 | 55.7 % | ผ่าน | 950.16 | 945.09 | 0.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 116. สำนักงานปศุุสัตว์เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 117. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 | 6,113.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 936.19 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 118. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 | 3,967.57 | 2,542.85 | 35.9 % | ผ่าน | 1,106.71 | 2,938.61 | -165.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 119. สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
