| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ | 1,810.73 | 933.80 | 48.4 % | ผ่าน | 370.24 | 151.20 | 59.2 % | ผ่าน |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ | 1,364.55 | 1,248.60 | 8.5 % | ไม่ผ่าน | 360.26 | 84.70 | 76.5 % | ผ่าน |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ | 2,215.00 | 1,166.29 | 47.3 % | ผ่าน | 480.02 | 367.77 | 23.4 % | ผ่าน |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ | 2,165.28 | 1,175.00 | 45.7 % | ผ่าน | 480.01 | 173.97 | 63.8 % | ผ่าน |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | 4,212.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 759.45 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 4,787.39 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 232.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ | 6,788.14 | 5,698.00 | 16.1 % | ไม่ผ่าน | 1,098.78 | 60.80 | 94.5 % | ผ่าน |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | 2,424.68 | 1,541.36 | 36.4 % | ผ่าน | 519.93 | 494.00 | 5.0 % | ไม่ผ่าน |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ | 2,122.85 | 1,803.00 | 15.1 % | ไม่ผ่าน | 490.00 | 42.36 | 91.4 % | ผ่าน |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ | 3,116.95 | 2,884.00 | 7.5 % | ไม่ผ่าน | 579.82 | 301.16 | 48.1 % | ผ่าน |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ | 11,201.87 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 849.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ | 3,488.94 | 1,942.99 | 44.3 % | ผ่าน | 490.00 | 220.40 | 55.0 % | ผ่าน |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 666.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ | 7,360.03 | 3,883.03 | 47.2 % | ผ่าน | 1,108.76 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. รจจ.บุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 25,389.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ | 1,831.63 | 1,500.00 | 18.1 % | ไม่ผ่าน | 430.12 | 76.89 | 82.1 % | ผ่าน |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ | 3,116.42 | 2,511.00 | 19.4 % | ไม่ผ่าน | 669.90 | 540.73 | 19.3 % | ไม่ผ่าน |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ | 1,546.58 | 485.42 | 68.6 % | ผ่าน | 380.22 | 269.19 | 29.2 % | ผ่าน |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 10,600.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง | 891.17 | 519.00 | 41.8 % | ผ่าน | 65.75 | 23.53 | 64.2 % | ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง | ไม่ครบ | 706.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 489.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ | 855.82 | 256.00 | 70.1 % | ผ่าน | 45.11 | 0.90 | 98.0 % | ผ่าน |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง | 1,220.04 | 861.00 | 29.4 % | ผ่าน | 107.05 | 20.60 | 80.8 % | ผ่าน |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์ | ไม่ครบ | 600.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง | 918.77 | 549.00 | 40.2 % | ผ่าน | 85.73 | 22.14 | 74.2 % | ผ่าน |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด | ไม่ครบ | 545.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ | ไม่ครบ | 517.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย | 1,334.40 | 616.00 | 53.8 % | ผ่าน | 90.24 | 74.95 | 16.9 % | ไม่ผ่าน |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ | ไม่ครบ | 675.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง | 905.01 | 500.00 | 44.8 % | ผ่าน | 71.83 | 38.80 | 46.0 % | ผ่าน |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย | 819.39 | 439.00 | 46.4 % | ผ่าน | 92.86 | 33.46 | 64.0 % | ผ่าน |
|
| 51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ | 1,197.48 | 574.00 | 52.1 % | ผ่าน | 84.95 | 22.52 | 73.5 % | ผ่าน |
|
| 52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก | 945.74 | 688.00 | 27.3 % | ผ่าน | 86.26 | 0.95 | 98.9 % | ผ่าน |
|
| 53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่ | 940.91 | 525.00 | 44.2 % | ผ่าน | 82.16 | 68.72 | 16.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์ | ไม่ครบ | 592.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช | 855.44 | 359.00 | 58.0 % | ผ่าน | 36.82 | 1.00 | 97.3 % | ผ่าน |
|
| 56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง | 1,728.64 | 969.00 | 43.9 % | ผ่าน | 281.40 | 294.50 | -4.7 % | ไม่ผ่าน |
|
| 59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ | 1,986.85 | 1,523.00 | 23.3 % | ผ่าน | 288.69 | 233.70 | 19.0 % | ไม่ผ่าน |
|
| 60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง | 2,264.01 | 1,341.00 | 40.8 % | ผ่าน | 268.62 | 177.65 | 33.9 % | ผ่าน |
|
| 61. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. สพ.บุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 | ไม่ครบ | 3,956.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 11,238.62 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 71. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 72. วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 14,270.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 73. วิทยาลัยการอาชีพสตึก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 75. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 76. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | 40,687.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 882.41 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 77. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | 75,932.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ | 11,840.72 | 6,218.00 | 47.5 % | ผ่าน | 1,221.05 | 409.43 | 66.5 % | ผ่าน |
| รวม |
68,056 |
42,709 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
10,367 |
4,207 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |