หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ | 1,487.21 | 594.00 | 60.1 % | ผ่าน | 179.98 | 228.95 | -27.2 % | ไม่ผ่าน |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ | 2,242.34 | 935.00 | 58.3 % | ผ่าน | 459.10 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ | 1,703.40 | 326.90 | 80.8 % | ผ่าน | 359.30 | 248.90 | 30.7 % | ผ่าน |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | 10,850.81 | 2,369.73 | 78.2 % | ผ่าน | 1,726.56 | 987.37 | 42.8 % | ผ่าน |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 3,848.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,044.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 3,924.76 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 401.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 31.82 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ | 1,935.79 | 825.60 | 57.4 % | ผ่าน | 409.20 | 119.24 | 70.9 % | ผ่าน |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ | 3,041.41 | 682.42 | 77.6 % | ผ่าน | 568.88 | 170.15 | 70.1 % | ผ่าน |
|
16. สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ | 4,691.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 858.31 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | 55,025.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 6,047.90 | 117.81 | 98.1 % | ผ่าน |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ | 2,240.05 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 469.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ | 2,801.37 | 2,561.30 | 8.6 % | ไม่ผ่าน | 359.43 | 557.81 | -55.2 % | ไม่ผ่าน |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. รจจ.ศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ | 1,538.53 | 510.00 | 66.9 % | ผ่าน | 359.30 | 82.24 | 77.1 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 1,209.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ | 2,242.92 | 892.60 | 60.2 % | ผ่าน | 469.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 760.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 311.88 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ | 3,537.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 588.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ | 11,493.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 852.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ | 1,019.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 104.67 | 31.24 | 70.2 % | ผ่าน |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์ | 1,038.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 69.49 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ | 1,001.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 84.80 | 68.12 | 19.7 % | ไม่ผ่าน |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ | 1,097.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 88.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง | 780.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 50.85 | 0.95 | 98.1 % | ผ่าน |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ | 839.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 59.90 | 0.95 | 98.4 % | ผ่าน |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ | 785.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 36.89 | 0.95 | 97.4 % | ผ่าน |
|
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ | 947.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 62.71 | 17.01 | 72.9 % | ผ่าน |
|
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ | 789.30 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 40.98 | 0.95 | 97.7 % | ผ่าน |
|
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง | 852.59 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 56.24 | 0.95 | 98.3 % | ผ่าน |
|
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ | 842.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 73.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ | 1,334.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 81.47 | 34.04 | 58.2 % | ผ่าน |
|
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย | 810.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 44.05 | 0.95 | 97.8 % | ผ่าน |
|
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล | 938.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 68.53 | 39.93 | 41.7 % | ผ่าน |
|
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน | 786.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 46.62 | 0.95 | 98.0 % | ผ่าน |
|
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ | 756.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 47.28 | 0.95 | 98.0 % | ผ่าน |
|
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน | 872.59 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 45.00 | 0.95 | 97.9 % | ผ่าน |
|
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย | 1,081.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 72.04 | 34.03 | 52.8 % | ผ่าน |
|
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ | 4,325.49 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 608.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ | 2,879.85 | 1,456.06 | 49.4 % | ผ่าน | 238.38 | 105.45 | 55.8 % | ผ่าน |
|
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย | ไม่ครบ | 553.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 204.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
61. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 1,212.37 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 | 16,172.35 | 9,488.72 | 41.3 % | ผ่าน | 1,104.21 | 369.55 | 66.5 % | ผ่าน |
|
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 | 83,674.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 2,168.46 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 | 15,467.14 | 9,437.99 | 39.0 % | ผ่าน | 768.15 | 259.56 | 66.2 % | ผ่าน |
|
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร | ไม่ครบ | 6,848.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ | 3,434.07 | 3,769.79 | -9.8 % | ไม่ผ่าน | 368.77 | 95.00 | 74.2 % | ผ่าน |
|
69. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
70. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
71. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
72. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ไม่ครบ | 55.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 704.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
73. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
74. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
76. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
777,189 |
512,927 |
34.00 % |
ผ่าน |
57,289 |
26,434 |
53.86 % |
ผ่าน |