| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | 2,356.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 449.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 701.49 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | 8,275.58 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 928.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 2,386.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ | 2,166.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 459.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ | 2,691.44 | 1,879.00 | 30.2 % | ผ่าน | 538.94 | 142.50 | 73.6 % | ผ่าน |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 3,608.60 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. รจจ.ศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 3,055.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 2,076.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 1,660.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ | 3,497.51 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 588.84 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ | 11,438.30 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 852.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ | 938.23 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 104.67 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์ | 959.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 69.49 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ | 955.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 84.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ | 1,007.62 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 88.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง | 726.91 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 50.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ | 773.58 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 59.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ | 726.74 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 36.89 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ | 880.33 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 62.71 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ | 728.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 40.98 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง | 790.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 56.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ | 778.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 73.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ | 1,276.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 81.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย | 762.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 44.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล | 871.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 68.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน | 733.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 46.62 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ | 696.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 47.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน | 803.73 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 45.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย | 991.52 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 72.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ | ไม่ครบ | 903.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ | 3,075.70 | 2,152.14 | 30.0 % | ผ่าน | 248.36 | 125.40 | 49.5 % | ผ่าน |
|
| 58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย | 2,750.70 | 999.00 | 63.7 % | ผ่าน | 276.70 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ | 6,203.46 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 349.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | 32,242.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 517.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 70. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | 40,084.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 806.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 71. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | 36,206.59 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 946.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 72. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | 45,492.86 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 874.81 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 73. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | 50,995.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,913.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 74. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | 28,435.89 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 410.78 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 76. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ | 12,514.77 | 3,224.00 | 74.2 % | ผ่าน | 1,034.84 | 552.68 | 46.6 % | ผ่าน |
| รวม |
24,530 |
8,255 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
2,411 |
822 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |