| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ | 1,521.37 | 1,233.00 | 19.0 % | ไม่ผ่าน | 179.98 | 128.25 | 28.7 % | ผ่าน |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | 2,278.37 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 449.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ | 1,746.37 | 840.90 | 51.8 % | ผ่าน | 359.30 | 142.50 | 60.3 % | ผ่าน |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | 2,340.70 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 538.52 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | 8,174.73 | 6,335.69 | 22.5 % | ผ่าน | 928.17 | 199.77 | 78.5 % | ผ่าน |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 17,593.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 360.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 2,358.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 288.64 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ | 2,142.08 | 901.00 | 57.9 % | ผ่าน | 459.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ | 2,661.68 | 0.00 | 0.0 % | รายงานไม่ครบ | 538.94 | 142.50 | 73.6 % | ผ่าน |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 4,093.37 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 378.70 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. รจจ.ศรีสะเกษ | 54,269.06 | 49,224.51 | 9.3 % | ไม่ผ่าน | 856.01 | 852.15 | 0.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ | 5,582.11 | 6,161.90 | -10.4 % | ไม่ผ่าน | 858.31 | 784.17 | 8.6 % | ไม่ผ่าน |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ | 3,284.92 | 6,284.00 | -91.3 % | ไม่ผ่าน | 558.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ | 11,553.74 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 852.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ | 1,013.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 104.67 | 28.92 | 72.4 % | ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์ | 992.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 69.49 | 26.64 | 61.7 % | ผ่าน |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ | 995.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 84.80 | 31.68 | 62.6 % | ผ่าน |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ | 1,049.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 88.22 | 17.77 | 79.9 % | ผ่าน |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง | 760.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 50.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ | 799.66 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 59.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ | 766.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 36.89 | 0.95 | 97.4 % | ผ่าน |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ | 921.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 62.71 | 26.66 | 57.5 % | ผ่าน |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ | 764.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 40.98 | 0.95 | 97.7 % | ผ่าน |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง | 842.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 56.24 | 0.95 | 98.3 % | ผ่าน |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ | 819.37 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 73.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ | 1,319.82 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 81.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย | 802.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 44.05 | 0.95 | 97.8 % | ผ่าน |
|
| 50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล | 898.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 68.53 | 29.20 | 57.4 % | ผ่าน |
|
| 51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน | 764.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 46.62 | 0.95 | 98.0 % | ผ่าน |
|
| 52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ | 748.30 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 47.28 | 0.95 | 98.0 % | ผ่าน |
|
| 53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน | 843.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 45.00 | 0.95 | 97.9 % | ผ่าน |
|
| 54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย | 1,056.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 72.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ | 4,435.23 | 3,483.00 | 21.5 % | ผ่าน | 608.80 | 374.30 | 38.5 % | ผ่าน |
|
| 56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ | 1,589.43 | 913.00 | 42.6 % | ผ่าน | 401.19 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ | 3,051.75 | 2,000.00 | 34.5 % | ผ่าน | 248.36 | 123.50 | 50.3 % | ผ่าน |
|
| 58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย | 2,768.00 | 1,155.00 | 58.3 % | ผ่าน | 276.70 | 216.60 | 21.7 % | ผ่าน |
|
| 60. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | 424.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ | 3,925.05 | 2,566.20 | 34.6 % | ผ่าน | 508.98 | 233.97 | 54.0 % | ผ่าน |
|
| 62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 | 16,682.46 | 16,464.63 | 1.3 % | ไม่ผ่าน | 1,101.60 | 329.75 | 70.1 % | ผ่าน |
|
| 64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 | 21,809.18 | 16,729.38 | 23.3 % | ผ่าน | 567.31 | 389.56 | 31.3 % | ผ่าน |
|
| 65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 | 15,264.99 | 15,036.01 | 1.5 % | ไม่ผ่าน | 1,241.07 | 210.37 | 83.0 % | ผ่าน |
|
| 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร | ไม่ครบ | 11,568.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 467.19 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ | 5,940.77 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 349.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | 31,793.60 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 517.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 70. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | 39,635.41 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 806.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 71. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | 35,300.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 946.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 72. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | 45,043.72 | 30,994.81 | 31.2 % | ผ่าน | 874.81 | 539.89 | 38.3 % | ผ่าน |
|
| 73. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | 50,089.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,913.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 74. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | 27,986.74 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 410.78 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 76. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
191,290 |
160,323 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
9,944 |
4,835 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |