| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ | 2,175.07 | 1,380.00 | 36.6 % | ผ่าน | 277.76 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ | 6,165.35 | 5,944.00 | 3.6 % | ไม่ผ่าน | 791.03 | 598.35 | 24.4 % | ผ่าน |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | 2,230.40 | 957.00 | 57.1 % | ผ่าน | 521.57 | 86.87 | 83.3 % | ผ่าน |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 34,196.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 618.48 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. ส.ป.ก.ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | 30,094.91 | 11,251.00 | 62.6 % | ผ่าน | 789.14 | 351.97 | 55.4 % | ผ่าน |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ | 1,996.00 | 823.00 | 58.8 % | ผ่าน | 501.61 | 51.88 | 89.7 % | ผ่าน |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ | 1,825.30 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 451.71 | 142.36 | 68.5 % | ผ่าน |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 3,001.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 314.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ | 5,059.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 701.21 | 148.67 | 78.8 % | ผ่าน |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ | 2,216.87 | 1,187.00 | 46.5 % | ผ่าน | 511.59 | 430.85 | 15.8 % | ไม่ผ่าน |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 2,846.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 461.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ | 4,055.15 | 2,686.08 | 33.8 % | ผ่าน | 577.99 | 215.43 | 62.7 % | ผ่าน |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ | 2,577.91 | 2,362.83 | 8.3 % | ไม่ผ่าน | 1,166.70 | 2.85 | 99.8 % | ผ่าน |
|
| 25. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ | 1,530.70 | 635.00 | 58.5 % | ผ่าน | 411.79 | 197.22 | 52.1 % | ผ่าน |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ | 2,327.38 | 734.10 | 68.5 % | ผ่าน | 451.71 | 151.71 | 66.4 % | ผ่าน |
|
| 29. สปส.จ.ชัยภูมิ | 5,791.26 | 4,025.12 | 30.5 % | ผ่าน | 781.05 | 287.34 | 63.2 % | ผ่าน |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 3,944.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 909.15 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ | 10,479.74 | 5,041.60 | 51.9 % | ผ่าน | 680.28 | 737.20 | -8.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์ | 1,011.69 | 561.00 | 44.5 % | ผ่าน | 112.60 | 60.37 | 46.4 % | ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ | 916.45 | 276.00 | 69.9 % | ผ่าน | 73.66 | 39.33 | 46.6 % | ผ่าน |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์ | 290.71 | 134.00 | 53.9 % | ผ่าน | 62.39 | 0.95 | 98.5 % | ผ่าน |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร | 948.33 | 273.00 | 71.2 % | ผ่าน | 111.50 | 60.35 | 45.9 % | ผ่าน |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส | 1,043.10 | 472.00 | 54.8 % | ผ่าน | 96.96 | 30.34 | 68.7 % | ผ่าน |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต | 907.47 | 332.00 | 63.4 % | ผ่าน | 103.76 | 60.76 | 41.4 % | ผ่าน |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า | 1,134.49 | 478.00 | 57.9 % | ผ่าน | 65.78 | 36.33 | 44.8 % | ผ่าน |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น | 914.61 | 301.00 | 67.1 % | ผ่าน | 80.02 | 42.29 | 47.1 % | ผ่าน |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์ | 914.61 | 365.00 | 60.1 % | ผ่าน | 77.56 | 52.51 | 32.3 % | ผ่าน |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว | 1,133.47 | 458.00 | 59.6 % | ผ่าน | 105.82 | 50.58 | 52.2 % | ผ่าน |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ | 1,616.78 | 1,226.04 | 24.2 % | ผ่าน | 110.36 | 57.26 | 48.1 % | ผ่าน |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง | 870.53 | 248.00 | 71.5 % | ผ่าน | 106.73 | 39.87 | 62.6 % | ผ่าน |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว | 1,120.96 | 482.00 | 57.0 % | ผ่าน | 98.08 | 23.64 | 75.9 % | ผ่าน |
|
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส | 1,738.04 | 725.00 | 58.3 % | ผ่าน | 260.74 | 336.83 | -29.2 % | ไม่ผ่าน |
|
| 52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
| 54. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 248.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 34.51 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ | 2,560.39 | 2,798.00 | -9.3 % | ไม่ผ่าน | 531.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 | 12,602.82 | 8,211.00 | 34.8 % | ผ่าน | 918.23 | 711.59 | 22.5 % | ผ่าน |
|
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ | ไม่ครบ | 30,008.94 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 205.17 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 190.93 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ไม่ครบ | 1,454.42 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 745.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | 57,173.62 | 65,554.00 | -14.7 % | ไม่ผ่าน | 1,536.61 | 738.51 | 51.9 % | ผ่าน |
|
| 67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ไม่ครบ | 15,905.92 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ | 7,589.66 | 3,214.39 | 57.6 % | ผ่าน | 990.67 | 164.57 | 83.4 % | ผ่าน |
| รวม |
166,128 |
123,135 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
13,527 |
5,910 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |