| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ | 1,353.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 371.87 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ | 6,387.69 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 810.99 | 301.58 | 62.8 % | ผ่าน |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | 2,217.28 | 957.00 | 56.8 % | ผ่าน | 511.71 | 255.27 | 50.1 % | ผ่าน |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ | 1,381.79 | 1,200.00 | 13.2 % | ไม่ผ่าน | 381.85 | 225.00 | 41.1 % | ผ่าน |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | 10,088.68 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,709.19 | 668.45 | 60.9 % | ผ่าน |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ | 1,976.33 | 6,087.96 | -208.0 % | ไม่ผ่าน | 517.95 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | 4,981.04 | 3,022.00 | 39.3 % | ผ่าน | 784.19 | 369.57 | 52.9 % | ผ่าน |
|
| 10. ส.ป.ก.ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ | 3,031.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 611.39 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ | 2,018.68 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 501.61 | 51.94 | 89.6 % | ผ่าน |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ | 1,926.91 | 1,265.00 | 34.4 % | ผ่าน | 461.69 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 3,985.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 99.39 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ | 2,687.41 | 3,553.17 | -32.2 % | ไม่ผ่าน | 1,166.70 | 51.00 | 95.6 % | ผ่าน |
|
| 25. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สปส.จ.ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 2,078.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 285.15 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 175.13 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส | 993.54 | 651.00 | 34.5 % | ผ่าน | 96.96 | 31.95 | 67.0 % | ผ่าน |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์ | 886.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 77.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ | 3,117.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 621.37 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส | ไม่ครบ | 917.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
| 54. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | 930.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ | 2,648.59 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 531.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 | 13,524.22 | 7,945.29 | 41.3 % | ผ่าน | 918.23 | 1,176.96 | -28.2 % | ไม่ผ่าน |
|
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 | ไม่ครบ | 12,646.36 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ | 19,854.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 276.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ | 8,173.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 53.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ | 8,904.73 | 455.80 | 94.9 % | ผ่าน | 943.13 | 141.28 | 85.0 % | ผ่าน |
| รวม |
38,593 |
25,137 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
7,825 |
3,273 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |