หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ | 1,423.45 | 58.00 | 95.9 % | ผ่าน | 245.00 | 144.41 | 41.1 % | ผ่าน |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,229.11 | 736.00 | 67.0 % | ผ่าน | 364.76 | 68.69 | 81.2 % | ผ่าน |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,057.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 344.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,201.62 | 834.00 | 62.1 % | ผ่าน | 344.80 | 212.37 | 38.4 % | ผ่าน |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ | 1,958.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 324.86 | 311.50 | 4.1 % | ไม่ผ่าน |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,504.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 374.74 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | 4,148.23 | 1,910.10 | 54.0 % | ผ่าน | 654.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,987.38 | 2,000.00 | -0.6 % | ไม่ผ่าน | 429.99 | 475.00 | -10.5 % | ไม่ผ่าน |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,650.50 | 526.00 | 80.2 % | ผ่าน | 423.90 | 586.05 | -38.3 % | ไม่ผ่าน |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,488.13 | 2,214.52 | 36.5 % | ผ่าน | 514.45 | 56.64 | 89.0 % | ผ่าน |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,069.56 | 1,087.50 | 64.6 % | ผ่าน | 454.57 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,196.11 | 355.00 | 83.8 % | ผ่าน | 354.78 | 212.39 | 40.1 % | ผ่าน |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,573.92 | 1,437.00 | 44.2 % | ผ่าน | 414.66 | 198.21 | 52.2 % | ผ่าน |
|
16. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 23,064.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 830.23 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 11,851.56 | 336.48 | 97.2 % | ผ่าน | 734.02 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,761.39 | 2,114.00 | -20.0 % | ไม่ผ่าน | 304.88 | 392.77 | -28.8 % | ไม่ผ่าน |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,059.92 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 454.60 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,176.78 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 289.74 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,091.76 | 1,013.00 | 67.2 % | ผ่าน | 494.50 | 411.11 | 16.9 % | ไม่ผ่าน |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. รจจ.อำนาจเจริญ | 52,320.43 | 28,919.00 | 44.7 % | ผ่าน | 641.60 | 356.88 | 44.4 % | ผ่าน |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,399.42 | 432.00 | 69.1 % | ผ่าน | 235.01 | 28.32 | 87.9 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,957.29 | 1,130.06 | 61.8 % | ผ่าน | 354.78 | 235.01 | 33.8 % | ผ่าน |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 418.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 3,014.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 459.28 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,073.42 | 684.00 | 67.0 % | ผ่าน | 344.80 | 327.05 | 5.1 % | ไม่ผ่าน |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ | 12,465.94 | 12,019.00 | 3.6 % | ไม่ผ่าน | 1,579.44 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,167.33 | 855.00 | 60.6 % | ผ่าน | 344.79 | 283.20 | 17.9 % | ไม่ผ่าน |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,410.91 | 223.00 | 84.2 % | ผ่าน | 235.04 | 169.90 | 27.7 % | ผ่าน |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ | 2,264.98 | 1,288.00 | 43.1 % | ผ่าน | 334.82 | 161.41 | 51.8 % | ผ่าน |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ | 3,214.60 | 3,918.01 | -21.9 % | ไม่ผ่าน | 449.16 | 733.40 | -63.3 % | ไม่ผ่าน |
|
43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,659.49 | 1,026.00 | 61.4 % | ผ่าน | 383.02 | 225.79 | 41.1 % | ผ่าน |
|
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,206.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 334.82 | 178.81 | 46.6 % | ผ่าน |
|
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ | 15,331.33 | 8,112.00 | 47.1 % | ผ่าน | 697.44 | 450.23 | 35.4 % | ผ่าน |
|
46. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ | 8,346.53 | 363.00 | 95.7 % | ผ่าน | 376.94 | 126.00 | 66.6 % | ผ่าน |
|
47. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ | 34,073.63 | 10,340.97 | 69.7 % | ผ่าน | 197.15 | 127.41 | 35.4 % | ผ่าน |
|
50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ | 10,244.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 444.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
379,326 |
174,247 |
54.06 % |
ผ่าน |
26,523 |
19,296 |
27.25 % |
ผ่าน |