| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ | 1,508.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 245.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,992.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 321.43 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,177.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 334.82 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,158.77 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 334.82 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,362.40 | 2,000.00 | 15.3 % | ไม่ผ่าน | 440.72 | 475.00 | -7.8 % | ไม่ผ่าน |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,733.31 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 433.88 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,697.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 544.40 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ | 12,792.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 554.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,944.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 464.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,782.72 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 274.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,704.06 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 424.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 6,200.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 753.98 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 12,362.82 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 803.88 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,371.54 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 384.72 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ | 12,124.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,153.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,903.42 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 314.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,307.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 454.60 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,117.08 | 2,684.00 | 13.9 % | ไม่ผ่าน | 494.50 | 312.87 | 36.7 % | ผ่าน |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,983.63 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 414.66 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. รจจ.อำนาจเจริญ | 55,745.33 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 657.70 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,446.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 235.01 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,286.82 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 344.80 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,851.31 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 284.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ | 5,055.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 504.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ | 14,365.89 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,590.72 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ | 2,108.57 | 10.00 | 99.5 % | ผ่าน | 324.84 | 9.50 | 97.1 % | ผ่าน |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ | 10,247.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 561.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา | 1,490.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 62.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ | 1,779.13 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 72.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ | 1,508.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 55.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม | 1,447.95 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 79.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน | 1,443.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 63.62 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ | 3,788.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 554.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,861.06 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 373.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,344.73 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 344.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ | 16,000.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 697.44 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | 29,380.68 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 448.81 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | 43,620.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 874.81 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ | 37,080.98 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 197.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ | 12,665.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 547.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
9,875 |
4,695 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
1,605 |
798 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |