หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,222.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 364.76 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,014.94 | 2,075.00 | -3.0 % | ไม่ผ่าน | 331.41 | 31.68 | 90.4 % | ผ่าน |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 2,367.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,080.11 | 2,000.00 | 3.9 % | ไม่ผ่าน | 429.99 | 475.00 | -10.5 % | ไม่ผ่าน |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,673.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 423.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ | 23,911.18 | 4,318.27 | 81.9 % | ผ่าน | 3,747.97 | 29.18 | 99.2 % | ผ่าน |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 2,332.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 73.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,901.99 | 770.00 | 59.5 % | ผ่าน | 304.88 | 204.29 | 33.0 % | ผ่าน |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 12,220.48 | 895.00 | 92.7 % | ผ่าน | 783.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 1,712.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ | 7,539.15 | 2,341.00 | 68.9 % | ผ่าน | 1,153.18 | 2.85 | 99.8 % | ผ่าน |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,096.76 | 4,654.00 | -50.3 % | ไม่ผ่าน | 454.60 | 552.17 | -21.5 % | ไม่ผ่าน |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,125.18 | 2,300.00 | 26.4 % | ผ่าน | 494.50 | 309.49 | 37.4 % | ผ่าน |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. รจจ.อำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,392.96 | 563.00 | 59.6 % | ผ่าน | 235.01 | 43.78 | 81.4 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ | 3,086.75 | 2,036.43 | 34.0 % | ผ่าน | 354.78 | 223.70 | 36.9 % | ผ่าน |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 755.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 145.93 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ | 9,302.10 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 722.50 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 591.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | 9,595.24 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,748.46 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ | 2,337.86 | 2,009.00 | 14.1 % | ไม่ผ่าน | 334.82 | 9.50 | 97.2 % | ผ่าน |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ | 2,364.73 | 3,555.00 | -50.3 % | ไม่ผ่าน | 354.78 | 139.79 | 60.6 % | ผ่าน |
|
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ | 8,683.31 | 363.00 | 95.8 % | ผ่าน | 392.73 | 130.50 | 66.8 % | ผ่าน |
|
47. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
49. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ | 35,789.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 197.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ | 12,322.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,298.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
83,058 |
27,881 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
9,311 |
2,153 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |