| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดเลย | 2,367.38 | 1,680.00 | 29.0 % | ผ่าน | 229.38 | 64.66 | 71.8 % | ผ่าน |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย | 1,271.81 | 717.00 | 43.6 % | ผ่าน | 190.91 | 232.96 | -22.0 % | ไม่ผ่าน |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย | 1,943.48 | 821.00 | 57.8 % | ผ่าน | 465.33 | 75.33 | 83.8 % | ผ่าน |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 383.80 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 291.24 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 2,097.69 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 116.81 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย | 5,304.97 | 344.37 | 93.5 % | ผ่าน | 964.33 | 186.34 | 80.7 % | ผ่าน |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 3,940.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย | 7,854.02 | 12,592.00 | -60.3 % | ไม่ผ่าน | 884.48 | 210.91 | 76.2 % | ผ่าน |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย | 3,170.10 | 1,964.40 | 38.0 % | ผ่าน | 605.05 | 38.22 | 93.7 % | ผ่าน |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย | 1,543.37 | 421.00 | 72.7 % | ผ่าน | 405.46 | 134.54 | 66.8 % | ผ่าน |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดเลย | 1,924,214.10 | 2,760.00 | 99.9 % | ผ่าน | 405.45 | 685.44 | -69.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 3,044.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 639.07 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย | 2,682.51 | 1,836.00 | 31.6 % | ผ่าน | 575.11 | 561.38 | 2.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 9,027.51 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 2,683.62 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 213.98 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย | 2,739.21 | 2,685.30 | 2.0 % | ไม่ผ่าน | 475.32 | 57.25 | 88.0 % | ผ่าน |
|
| 25. เรือนจำจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 36,397.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 568.72 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย | 1,335.05 | 543.00 | 59.3 % | ผ่าน | 375.51 | 233.78 | 37.7 % | ผ่าน |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย | 4,731.29 | 963.00 | 79.6 % | ผ่าน | 495.26 | 89.45 | 81.9 % | ผ่าน |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย | 1,396.86 | 495.00 | 64.6 % | ผ่าน | 415.43 | 199.78 | 51.9 % | ผ่าน |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย) | 4,380.98 | 4,058.58 | 7.4 % | ไม่ผ่าน | 565.14 | 442.66 | 21.7 % | ผ่าน |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 2,544.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 17,203.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 916.54 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. โรงพยาบาลเลย | ไม่ครบ | 481,593.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 9,963.57 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 3,146.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 35. ตำรวจภูธรจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย | 2,350.16 | 3,938.37 | -67.6 % | ไม่ผ่าน | 434.51 | 113.60 | 73.9 % | ผ่าน |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย | 8,112.88 | 11,528.00 | -42.1 % | ไม่ผ่าน | 433.83 | 598.50 | -38.0 % | ไม่ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน | ไม่ครบ | 613.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 60.80 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย | 972.29 | 372.00 | 61.7 % | ผ่าน | 130.52 | 83.60 | 35.9 % | ผ่าน |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่ | 965.41 | 669.00 | 30.7 % | ผ่าน | 77.51 | 66.50 | 14.2 % | ไม่ผ่าน |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว | 280.96 | 43.00 | 84.7 % | ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม | 875.86 | 546.00 | 37.7 % | ผ่าน | 96.43 | 57.00 | 40.9 % | ผ่าน |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว | 395.90 | 120.00 | 69.7 % | ผ่าน | 83.80 | 0.95 | 98.9 % | ผ่าน |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ | 886.12 | 519.00 | 41.4 % | ผ่าน | 79.29 | 47.50 | 40.1 % | ผ่าน |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง | 1,493.30 | 818.00 | 45.2 % | ผ่าน | 117.46 | 57.00 | 51.5 % | ผ่าน |
|
| 47. สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ | 876.17 | 517.00 | 41.0 % | ผ่าน | 49.64 | 47.50 | 4.3 % | ไม่ผ่าน |
|
| 48. ด่านศุลกากรเชียงคาน | ไม่ครบ | 6,477.53 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. ด่านศุลกากรท่าลี่ | ไม่ครบ | 6,883.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 488.05 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. ท่าอากาศยานเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) | 1,103.70 | 112.00 | 89.9 % | ผ่าน | 48.14 | 2.85 | 94.1 % | ผ่าน |
|
| 54. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย | 3,543.85 | 2,177.10 | 38.6 % | ผ่าน | 311.93 | 374.29 | -20.0 % | ไม่ผ่าน |
|
| 55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 3,658.11 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 352.67 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | 14,479.54 | 9,604.00 | 33.7 % | ผ่าน | 1,271.16 | 202.85 | 84.0 % | ผ่าน |
|
| 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | ไม่ครบ | 6,555.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 856.40 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | 12,579.41 | 5,812.00 | 53.8 % | ผ่าน | 843.83 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | 12,202.66 | 8,353.40 | 31.5 % | ผ่าน | 768.33 | 615.22 | 19.9 % | ไม่ผ่าน |
|
| 60. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย | ไม่ครบ | 4,481.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 182.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. วิทยาลัยเทคนิคเลย | ไม่ครบ | 15,612.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 388.52 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย | 10,071.78 | 7,258.00 | 27.9 % | ผ่าน | 56.75 | 32.20 | 43.3 % | ผ่าน |
|
| 67. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย | ไม่ครบ | 5,146.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
1,389,103 |
882,570 |
36.46 % |
ผ่าน |
46,219 |
37,486 |
18.89 % |
ไม่ผ่าน |