| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด | 1,350.58 | 574.00 | 57.5 % | ผ่าน | 331.27 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด | 2,092.52 | 1,024.00 | 51.1 % | ผ่าน | 241.36 | 0.95 | 99.6 % | ผ่าน |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,608.04 | 441.00 | 72.6 % | ผ่าน | 365.72 | 49.87 | 86.4 % | ผ่าน |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด | 2,274.37 | 563.00 | 75.2 % | ผ่าน | 461.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | 7,897.49 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,098.08 | 0.00 | 0.0 % | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด | 4,324.91 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 594.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด | 3,041.44 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 608.72 | 2.85 | 99.5 % | ผ่าน |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,712.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 415.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,821.11 | 314.00 | 82.8 % | ผ่าน | 405.64 | 47.50 | 88.3 % | ผ่าน |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด | 6,134.05 | 8,285.00 | -35.1 % | ไม่ผ่าน | 624.59 | 155.80 | 75.1 % | ผ่าน |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด | 2,997.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 590.76 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด | 3,775.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 452.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด | 7,955.23 | 202.82 | 97.5 % | ผ่าน | 1,003.90 | 355.61 | 64.6 % | ผ่าน |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด | 3,182.13 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 441.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. รจจ.ร้อยเอ็ด | 42,937.49 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 852.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,101.58 | 439.00 | 60.1 % | ผ่าน | 132.92 | 123.50 | 7.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด | 2,654.06 | 686.00 | 74.2 % | ผ่าน | 451.04 | 405.17 | 10.2 % | ไม่ผ่าน |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด | 7,728.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 669.43 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด | 4,361.25 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 790.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด | 2,096.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 441.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด | 37,061.82 | 2,000.00 | 94.6 % | ผ่าน | 8,179.21 | 1,020.00 | 87.5 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด | 1,822.23 | 2,862.79 | -57.1 % | ไม่ผ่าน | 275.28 | 265.98 | 3.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี | 918.60 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 30.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร | 319.21 | 204.00 | 36.1 % | ผ่าน | 78.06 | 31.54 | 59.6 % | ผ่าน |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี | 793.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 26.13 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด | 3,198.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 139.24 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง | ไม่ครบ | 41.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 14.27 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ | 1,090.18 | 278.00 | 74.5 % | ผ่าน | 47.52 | 18.71 | 60.6 % | ผ่าน |
|
| 50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก | 995.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 89.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 2.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง | 1,500.69 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 137.32 | 2.85 | 97.9 % | ผ่าน |
|
| 57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ | 1,168.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 192.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ | 1,254.21 | 509.00 | 59.4 % | ผ่าน | 510.64 | 190.00 | 62.8 % | ผ่าน |
|
| 59. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | 54,964.37 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 316.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด | 1,657.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 63.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร) | 1,387.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 64.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด | 10,604.52 | 9,553.01 | 9.9 % | ไม่ผ่าน | 470.71 | 0.00 | 0.0 % | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด | 38,192.43 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 344.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด | 10,576.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,071.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 69. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด | 5,287.56 | 8,272.61 | -56.5 % | ไม่ผ่าน | 471.56 | 28.96 | 93.9 % | ผ่าน |
|
| 70. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 71. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 72. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 73. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 75. วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย | 26,405.39 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 422.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 76. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | 45,137.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,745.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 77. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด | 13,331.81 | 4,139.50 | 69.0 % | ผ่าน | 145.92 | 148.14 | -1.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 79. | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
| 80. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
102,305 |
40,350 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
13,679 |
2,847 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |