| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 1,432.60 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 112.57 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ | 4,218.78 | 3,286.13 | 22.1 % | ผ่าน | 601.70 | 266.66 | 55.7 % | ผ่าน |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 1,764.51 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 380.17 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3,024.47 | 2,340.11 | 22.6 % | ผ่าน | 509.48 | 56.51 | 88.9 % | ผ่าน |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 449.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2,906.39 | 1,895.11 | 34.8 % | ผ่าน | 509.48 | 1.00 | 99.8 % | ผ่าน |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 2,140.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 596.87 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 5,194.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 59,611.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,159.78 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 1,410.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ | 5,138.33 | 1,510.20 | 70.6 % | ผ่าน | 449.65 | 60.35 | 86.6 % | ผ่าน |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ | 1,833.96 | 785.70 | 57.2 % | ผ่าน | 379.74 | 186.62 | 50.9 % | ผ่าน |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ | 5,951.59 | 4,024.92 | 32.4 % | ผ่าน | 689.12 | 364.67 | 47.1 % | ผ่าน |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ | 4,210.64 | 1,600.00 | 62.0 % | ผ่าน | 749.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ | 15,423.71 | 15,025.20 | 2.6 % | ไม่ผ่าน | 2,133.80 | 1,260.95 | 40.9 % | ผ่าน |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2,409.99 | 1,965.40 | 18.4 % | ไม่ผ่าน | 449.60 | 440.18 | 2.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ | 45,881.12 | 11,249.00 | 75.5 % | ผ่าน | 6,698.56 | 4,936.15 | 26.3 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 3,662.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ | 9,304.49 | 9,400.00 | -1.0 % | ไม่ผ่าน | 662.01 | 489.94 | 26.0 % | ผ่าน |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย | 1,305.40 | 457.00 | 65.0 % | ผ่าน | 35.13 | 54.33 | -54.7 % | ไม่ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์ | ไม่ครบ | 391.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 54.05 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง | ไม่ครบ | 275.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 12.65 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง | ไม่ครบ | 21.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 29.92 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 911.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 59.76 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด | 1,103.01 | 319.00 | 71.1 % | ผ่าน | 69.38 | 18.73 | 73.0 % | ผ่าน |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ | 1,430.57 | 305.00 | 78.7 % | ผ่าน | 74.04 | 54.06 | 27.0 % | ผ่าน |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์ | ไม่ครบ | 253.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 13.68 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี | ไม่ครบ | 427.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 54.17 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง | 925.11 | 304.00 | 67.1 % | ผ่าน | 74.75 | 54.06 | 27.7 % | ผ่าน |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก | ไม่ครบ | 352.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 32.49 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 5,109.55 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,509.19 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 1,542.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 252.70 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | 14,736.48 | 12,696.74 | 13.8 % | ไม่ผ่าน | 1,002.30 | 593.34 | 40.8 % | ผ่าน |
|
| 53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง | 28,131.17 | 2,957.33 | 89.5 % | ผ่าน | 448.81 | 765.98 | -70.7 % | ไม่ผ่าน |
|
| 59. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ | 66,854.67 | 4,553.70 | 93.2 % | ผ่าน | 479.84 | 81.78 | 83.0 % | ผ่าน |
|
| 64. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) | 6,603.31 | 9,743.04 | -47.5 % | ไม่ผ่าน | 1,246.89 | 212.80 | 82.9 % | ผ่าน |
|
| 65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ | ไม่ครบ | 5,907.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 316.83 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
221,393 |
84,418 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
16,514 |
9,898 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |