| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 539.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 1,677.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 89.45 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม | 1,711.09 | 1,323.00 | 22.7 % | ผ่าน | 334.67 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม | 3,085.83 | 1,644.00 | 46.7 % | ผ่าน | 524.29 | 680.89 | -29.9 % | ไม่ผ่าน |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม | 1,501.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 354.63 | 127.89 | 63.9 % | ผ่าน |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 2,379.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม | 4,238.54 | 2,714.00 | 36.0 % | ผ่าน | 513.47 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม | 7,745.72 | 2,267.14 | 70.7 % | ผ่าน | 743.85 | 434.34 | 41.6 % | ผ่าน |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 942.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 29.97 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม | 1,853.33 | 943.00 | 49.1 % | ผ่าน | 344.65 | 78.47 | 77.2 % | ผ่าน |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | 3,082.70 | 2,408.00 | 21.9 % | ผ่าน | 514.31 | 202.02 | 60.7 % | ผ่าน |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม | 15,021.98 | 9,048.67 | 39.8 % | ผ่าน | 1,083.17 | 244.31 | 77.4 % | ผ่าน |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 1,036.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 289.75 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 1,332.60 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 535.23 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 1,855.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 212.77 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 819.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม | 4,465.39 | 4,124.57 | 7.6 % | ไม่ผ่าน | 554.04 | 356.67 | 35.6 % | ผ่าน |
|
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม | 2,192.47 | 1,598.00 | 27.1 % | ผ่าน | 404.52 | 290.62 | 28.2 % | ผ่าน |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม | ไม่ครบ | 1,900.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม | 42,950.41 | 7,664.00 | 82.2 % | ผ่าน | 864.15 | 864.27 | -0.0 % | ไม่ผ่าน |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน | 2,508.06 | 251.00 | 90.0 % | ผ่าน | 61.33 | 44.84 | 26.9 % | ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม | 925.59 | 314.00 | 66.1 % | ผ่าน | 63.06 | 69.06 | -9.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก | 919.81 | 296.00 | 67.8 % | ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์ | 838.38 | 267.00 | 68.2 % | ผ่าน | 68.30 | 2.85 | 95.8 % | ผ่าน |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครพนม | 698.25 | 824.00 | -18.0 % | ไม่ผ่าน | 89.74 | 29.96 | 66.6 % | ผ่าน |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร | 942.40 | 477.00 | 49.4 % | ผ่าน | 57.97 | 50.84 | 12.3 % | ไม่ผ่าน |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. ด่านศุลกากรนครพนม | ไม่ครบ | 25,954.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 254.46 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม | 3,518.84 | 4,416.00 | -25.5 % | ไม่ผ่าน | 614.11 | 946.20 | -54.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม | 1,623.16 | 1,332.00 | 17.9 % | ไม่ผ่าน | 233.82 | 145.35 | 37.8 % | ผ่าน |
|
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม | 1,657.15 | 1,413.12 | 14.7 % | ไม่ผ่าน | 240.18 | 152.00 | 36.7 % | ผ่าน |
|
| 51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม | 1,755.67 | 1,522.00 | 13.3 % | ไม่ผ่าน | 266.17 | 108.30 | 59.3 % | ผ่าน |
|
| 52. ท่าอากาศยานนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม | 1,488.72 | 1,035.00 | 30.5 % | ผ่าน | 54.28 | 38.29 | 29.4 % | ผ่าน |
|
| 54. สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สพ.นครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. รจก.นครพนม | 53,050.15 | 63,981.00 | -20.6 % | ไม่ผ่าน | 1,132.76 | 915.93 | 19.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 57. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | 15,007.21 | 9,155.51 | 39.0 % | ผ่าน | 654.08 | 546.27 | 16.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 | 12,844.52 | 7,757.61 | 39.6 % | ผ่าน | 787.33 | 360.80 | 54.2 % | ผ่าน |
|
| 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | 12,279.47 | 7,897.00 | 35.7 % | ผ่าน | 891.79 | 439.85 | 50.7 % | ผ่าน |
|
| 61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม | ไม่ครบ | 237.73 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 196.72 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | 27,971.66 | 13,440.00 | 52.0 % | ผ่าน | 443.06 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม | 10,821.64 | 5,565.00 | 48.6 % | ผ่าน | 56.86 | 182.01 | -220.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 65. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
235,198 |
153,678 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
11,173 |
7,313 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |