| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม | 1,372.03 | 695.00 | 49.3 % | ผ่าน | 285.06 | 184.26 | 35.4 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม | 3,487.19 | 2,330.00 | 33.2 % | ผ่าน | 414.51 | 45.77 | 89.0 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม | 1,747.95 | 1,503.00 | 14.0 % | ไม่ผ่าน | 334.67 | 194.94 | 41.8 % | ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม | 1,668.59 | 1,166.00 | 30.1 % | ผ่าน | 374.59 | 121.27 | 67.6 % | ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม | 1,605.10 | 1,072.00 | 33.2 % | ผ่าน | 324.69 | 461.67 | -42.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | 8,385.97 | 2,916.00 | 65.2 % | ผ่าน | 1,053.23 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม | 2,501.43 | 3,560.00 | -42.3 % | ไม่ผ่าน | 557.79 | 142.70 | 74.4 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม | 5,123.20 | 3,746.48 | 26.9 % | ผ่าน | 823.67 | 816.36 | 0.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม | 3,898.00 | 2,666.00 | 31.6 % | ผ่าน | 483.53 | 12.35 | 97.4 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม | 8,341.69 | 3,276.19 | 60.7 % | ผ่าน | 783.77 | 504.19 | 35.7 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | 2,562.39 | 1,507.00 | 41.2 % | ผ่าน | 454.43 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม | 1,979.53 | 1,268.00 | 35.9 % | ผ่าน | 317.64 | 124.16 | 60.9 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม | 1,984.21 | 1,174.00 | 40.8 % | ผ่าน | 354.63 | 58.08 | 83.6 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | 2,957.47 | 3,683.00 | -24.5 % | ไม่ผ่าน | 504.33 | 110.66 | 78.1 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดนครพนม | 29,721.10 | 27,665.00 | 6.9 % | ไม่ผ่าน | 923.49 | 1,162.36 | -25.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม | 4,111.53 | 4,483.00 | -9.0 % | ไม่ผ่าน | 654.02 | 1.90 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม | 2,743.08 | 1,614.00 | 41.2 % | ผ่าน | 484.37 | 286.52 | 40.8 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม | 3,765.26 | 1,444.00 | 61.6 % | ผ่าน | 413.39 | 344.86 | 16.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | 2,898.70 | 3,503.00 | -20.8 % | ไม่ผ่าน | 484.35 | 516.80 | -6.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 22. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | 3,637.41 | 2,735.00 | 24.8 % | ผ่าน | 564.21 | 149.15 | 73.6 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม | 5,609.65 | 1,878.90 | 66.5 % | ผ่าน | 733.87 | 477.09 | 35.0 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม | 3,555.55 | 2,460.24 | 30.8 % | ผ่าน | 394.55 | 95.10 | 75.9 % | ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม | 5,973.02 | 1,907.00 | 68.1 % | ผ่าน | 823.69 | 99.98 | 87.9 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม | 3,916.37 | 2,661.00 | 32.1 % | ผ่าน | 484.37 | 219.99 | 54.6 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม | 1,667.53 | 1,344.00 | 19.4 % | ไม่ผ่าน | 314.71 | 124.15 | 60.6 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม | 4,493.78 | 5,263.20 | -17.1 % | ไม่ผ่าน | 554.04 | 258.25 | 53.4 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม | 4,624.15 | 3,975.00 | 14.0 % | ไม่ผ่าน | 753.82 | 249.42 | 66.9 % | ผ่าน | |
| 30. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | 36,801.39 | 28,612.00 | 22.3 % | ผ่าน | 730.27 | 735.96 | -0.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม | 19,534.87 | 21,818.00 | -11.7 % | ไม่ผ่าน | 1,888.19 | 1,798.80 | 4.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม | 2,252.05 | 2,093.00 | 7.1 % | ไม่ผ่าน | 404.52 | 336.23 | 16.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม | 2,320.96 | 958.71 | 58.7 % | ผ่าน | 344.65 | 6,310.00 | -1,730.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม | 34,547.70 | 14,900.00 | 56.9 % | ผ่าน | 3,832.56 | 3,044.61 | 20.6 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม | 2,173.98 | 2,179.00 | -0.2 % | ไม่ผ่าน | 404.86 | 103.15 | 74.5 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม | 17,783.87 | 10,272.00 | 42.2 % | ผ่าน | 888.22 | 608.00 | 31.5 % | ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน | 2,560.51 | 419.00 | 83.6 % | ผ่าน | 66.14 | 49.55 | 25.1 % | ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม | 933.96 | 443.00 | 52.6 % | ผ่าน | 63.06 | 58.78 | 6.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก | 844.14 | 561.00 | 33.5 % | ผ่าน | 83.44 | 71.42 | 14.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า | 1,071.85 | 373.00 | 65.2 % | ผ่าน | 60.40 | 22.84 | 62.2 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง | 1,316.68 | 903.00 | 31.4 % | ผ่าน | 95.98 | 80.05 | 16.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก | 917.83 | 465.00 | 49.3 % | ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์ | 840.13 | 599.00 | 28.7 % | ผ่าน | 68.30 | 2.85 | 95.8 % | ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครพนม | 1,412.24 | 908.00 | 35.7 % | ผ่าน | 89.74 | 48.03 | 46.5 % | ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร | 917.49 | 539.00 | 41.3 % | ผ่าน | 57.97 | 23.98 | 58.6 % | ผ่าน | |
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม | 1,007.02 | 418.00 | 58.5 % | ผ่าน | 79.55 | 47.50 | 40.3 % | ผ่าน | |
| 47. ด่านศุลกากรนครพนม | 41,602.69 | 36,782.99 | 11.6 % | ไม่ผ่าน | 1,153.31 | 17,470.50 | -1,414.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม | 3,571.65 | 4,954.00 | -38.7 % | ไม่ผ่าน | 614.44 | 766.65 | -24.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม | 1,731.88 | 1,996.50 | -15.3 % | ไม่ผ่าน | 233.82 | 152.00 | 35.0 % | ผ่าน | |
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม | 1,674.77 | 1,585.00 | 5.4 % | ไม่ผ่าน | 240.18 | 142.50 | 40.7 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม | 1,752.00 | 1,982.00 | -13.1 % | ไม่ผ่าน | 266.17 | 101.65 | 61.8 % | ผ่าน | |
| 52. ท่าอากาศยานนครพนม | 89,224.65 | 106,617.00 | -19.5 % | ไม่ผ่าน | 259.40 | 0.90 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 53. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม | 1,602.79 | 1,444.00 | 9.9 % | ไม่ผ่าน | 54.28 | 31.64 | 41.7 % | ผ่าน | |
| 54. สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร) | 1,162.40 | 421.00 | 63.8 % | ผ่าน | 49.93 | 18.62 | 62.7 % | ผ่าน | |
| 55. สพ.นครพนม | 37,950.51 | 8,782.99 | 76.9 % | ผ่าน | 732.84 | 493.10 | 32.7 % | ผ่าน | |
| 56. รจก.นครพนม | 56,295.03 | 91,130.00 | -61.9 % | ไม่ผ่าน | 1,130.15 | 995.10 | 12.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 57. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | 16,120.94 | 12,444.00 | 22.8 % | ผ่าน | 663.64 | 464.17 | 30.1 % | ผ่าน | |
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 | 13,426.71 | 14,868.03 | -10.7 % | ไม่ผ่าน | 788.20 | 299.19 | 62.0 % | ผ่าน | |
| 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | 12,962.02 | 9,488.00 | 26.8 % | ผ่าน | 895.26 | 321.05 | 64.1 % | ผ่าน | |
| 61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม | 28,062.69 | 3,025.00 | 89.2 % | ผ่าน | 318.90 | 213.18 | 33.2 % | ผ่าน | |
| 62. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม | 28,749.08 | 279.50 | 99.0 % | ผ่าน | 53.70 | 201.75 | -275.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 63. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | 29,714.73 | 20,872.00 | 29.8 % | ผ่าน | 456.48 | 265.44 | 41.9 % | ผ่าน | |
| 64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม | 11,650.88 | 6,243.00 | 46.4 % | ผ่าน | 56.86 | 131.69 | -131.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 65. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม | 14,295.73 | 5,772.81 | 59.6 % | ผ่าน | 1,274.95 | 521.44 | 59.1 % | ผ่าน |
| รวม |
643,120 |
506,645 |
21.22 % |
ผ่าน |
31,997 |
42,695 |
-33.44 % |
ไม่ผ่าน |
|