หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ | 1,400.15 | 240.00 | 82.9 % | ผ่าน | 303.02 | 159.70 | 47.3 % | ผ่าน |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ | 2,423.31 | 715.00 | 70.5 % | ผ่าน | 291.72 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 699.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ | 4,772.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 742.13 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 885.39 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ | 3,070.44 | 1,086.30 | 64.6 % | ผ่าน | 562.50 | 249.84 | 55.6 % | ผ่าน |
|
12. สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
15. สำนักงานจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,091.31 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ | 2,732.72 | 730.00 | 73.3 % | ผ่าน | 462.70 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 2,727.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 499.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. รจจ.แพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 391.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 520.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 2,351.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 278.35 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 431.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย | 1,005.89 | 377.00 | 62.5 % | ผ่าน | 53.72 | 0.95 | 98.2 % | ผ่าน |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง | ไม่ครบ | 183.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น | 875.34 | 300.00 | 65.7 % | ผ่าน | 87.35 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง | 1,004.52 | 450.00 | 55.2 % | ผ่าน | 100.43 | 0.95 | 99.1 % | ผ่าน |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น | ไม่ครบ | 384.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 38.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่ | 813.83 | 264.00 | 67.6 % | ผ่าน | 45.20 | 0.95 | 97.9 % | ผ่าน |
|
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
45. ท่าอากาศยานแพร่ | ไม่ครบ | 21,904.60 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 166.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 2,060.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | 1,314.84 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 | 15,406.59 | 3,684.88 | 76.1 % | ผ่าน | 807.07 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 | 14,326.00 | 6,020.44 | 58.0 % | ผ่าน | 720.35 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. วิทยาลัยการอาชีพลอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
54. วิทยาลัยการอาชีพสอง | 24,847.45 | 6,892.33 | 72.3 % | ผ่าน | 372.74 | 236.00 | 36.7 % | ผ่าน |
|
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | 39,726.64 | 43,330.00 | -9.1 % | ไม่ผ่าน | 1,275.47 | 523.25 | 59.0 % | ผ่าน |
|
57. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | ไม่ครบ | 2,804.67 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | 41,646.86 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 973.70 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ | 152,370.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 84.53 | 57.64 | 31.8 % | ผ่าน |
|
60. สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
61. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) | ไม่ครบ | 2,816.34 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 767.40 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
62. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
811,423 |
307,357 |
62.12 % |
ผ่าน |
40,842 |
25,604 |
37.31 % |
ผ่าน |