| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน | 1,301.88 | 358.00 | 72.5 % | ผ่าน | 375.46 | 44.98 | 88.0 % | ผ่าน |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน | 2,511.43 | 595.00 | 76.3 % | ผ่าน | 495.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดน่าน | 1,410.37 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 394.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. ส.ป.ก. น่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน | ไม่ครบ | 902.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน | 3,188.79 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 495.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. รจจ.น่าน | 40,993.71 | 13,258.00 | 67.7 % | ผ่าน | 850.48 | 841.14 | 1.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | 565.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 135.06 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สปส.จ.น่าน | ไม่ครบ | 2,146.29 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง | 901.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 70.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา | 955.78 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 90.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน | 1,339.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 101.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม | 786.89 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 80.66 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. ท่าอากาศยานน่านนคร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | 2,494.06 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. วิทยาลัยเทคนิคน่าน | 36,101.87 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,309.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. วิทยาลัยเทคนิคปัว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน | ไม่ครบ | 2,481.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 93.48 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 63. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 64. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน | ไม่ครบ | 3,174.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 473.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
44,807 |
14,211 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
1,226 |
886 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |