| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,485.11 | 870.00 | 41.4 % | ผ่าน | 410.61 | 165.27 | 59.7 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,209.93 | 2,332.20 | -5.5 % | ไม่ผ่าน | 510.41 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,774.80 | 1,643.00 | 7.4 % | ไม่ผ่าน | 430.57 | 149.96 | 65.2 % | ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 4,504.82 | 2,036.00 | 54.8 % | ผ่าน | 739.95 | 427.39 | 42.2 % | ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,114.41 | 1,527.00 | 27.8 % | ผ่าน | 500.43 | 32.43 | 93.5 % | ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,424.15 | 575.00 | 59.6 % | ผ่าน | 400.63 | 340.20 | 15.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,825.49 | 1,522.00 | 46.1 % | ผ่าน | 610.20 | 488.72 | 19.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,905.77 | 3,962.00 | -107.9 % | ไม่ผ่าน | 517.20 | 1.00 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 4,066.42 | 2,148.89 | 47.2 % | ผ่าน | 769.89 | 782.72 | -1.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 10. ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน | 2,459.77 | 2,846.64 | -15.7 % | ไม่ผ่าน | 550.33 | 36.09 | 93.4 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 6,838.14 | 9,517.00 | -39.2 % | ไม่ผ่าน | 700.03 | 269.26 | 61.5 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,407.46 | 2,050.00 | 14.8 % | ไม่ผ่าน | 530.37 | 128.25 | 75.8 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,033.82 | 708.00 | 65.2 % | ผ่าน | 500.43 | 142.46 | 71.5 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,926.93 | 439.00 | 77.2 % | ผ่าน | 460.51 | 139.62 | 69.7 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 3,094.31 | 3,393.00 | -9.7 % | ไม่ผ่าน | 590.25 | 139.65 | 76.3 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 4,445.07 | 2,282.00 | 48.7 % | ผ่าน | 749.93 | 807.50 | -7.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 5,122.09 | 5,200.00 | -1.5 % | ไม่ผ่าน | 959.51 | 508.37 | 47.0 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,078.00 | 1,883.00 | -74.7 % | ไม่ผ่าน | 608.25 | 171.81 | 71.8 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,998.02 | 7,747.91 | -158.4 % | ไม่ผ่าน | 590.25 | 62.69 | 89.4 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,506.76 | 4,523.59 | -80.5 % | ไม่ผ่าน | 560.31 | 172.90 | 69.1 % | ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 3,606.87 | 4,848.00 | -34.4 % | ไม่ผ่าน | 710.01 | 193.02 | 72.8 % | ผ่าน | |
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,437.18 | 737.39 | 69.7 % | ผ่าน | 560.31 | 201.23 | 64.1 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 3,078.46 | 2,354.00 | 23.5 % | ผ่าน | 590.25 | 183.07 | 69.0 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,550.15 | 1,199.00 | 22.7 % | ผ่าน | 410.61 | 28.49 | 93.1 % | ผ่าน | |
| 25. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 53,536.51 | 18,337.33 | 65.7 % | ผ่าน | 797.07 | 180.97 | 77.3 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,431.44 | 1,067.00 | 25.5 % | ผ่าน | 400.63 | 91.18 | 77.2 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,900.18 | 1,188.00 | 59.0 % | ผ่าน | 530.37 | 357.31 | 32.6 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน | 1,831.56 | 594.00 | 67.6 % | ผ่าน | 450.53 | 59.84 | 86.7 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,779.09 | 3,236.66 | -16.5 % | ไม่ผ่าน | 520.39 | 332.80 | 36.0 % | ผ่าน | |
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,295.63 | 1,553.00 | 32.3 % | ผ่าน | 520.39 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 6,805.84 | 12,918.91 | -89.8 % | ไม่ผ่าน | 2,033.40 | 808.67 | 60.2 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,966.74 | 2,108.00 | -7.2 % | ไม่ผ่าน | 480.47 | 136.76 | 71.5 % | ผ่าน | |
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,423.53 | 1,178.00 | 17.2 % | ไม่ผ่าน | 400.63 | 53.19 | 86.7 % | ผ่าน | |
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 24,935.28 | 11,682.00 | 53.2 % | ผ่าน | 4,319.70 | 2,808.26 | 35.0 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน | 1,975.78 | 1,671.00 | 15.4 % | ไม่ผ่าน | 470.49 | 26.21 | 94.4 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน | 7,358.29 | 9,600.71 | -30.5 % | ไม่ผ่าน | 491.85 | 438.90 | 10.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม | 933.57 | 425.00 | 54.5 % | ผ่าน | 217.30 | 0.95 | 99.6 % | ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย | 839.90 | 621.00 | 26.1 % | ผ่าน | 193.38 | 57.00 | 70.5 % | ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน้อย | 848.66 | 491.00 | 42.1 % | ผ่าน | 241.22 | 57.00 | 76.4 % | ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง | 889.19 | 669.00 | 24.8 % | ผ่าน | 256.74 | 35.15 | 86.3 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย | 754.42 | 425.00 | 43.7 % | ผ่าน | 261.93 | 0.95 | 99.6 % | ผ่าน | |
| 42. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง | 2,225.36 | 4,157.00 | -86.8 % | ไม่ผ่าน | 629.45 | 373.93 | 40.6 % | ผ่าน | |
| 43. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน | 2,708.37 | 6,447.00 | -138.0 % | ไม่ผ่าน | 550.33 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน | 3,171.30 | 5,566.11 | -75.5 % | ไม่ผ่าน | 650.13 | 804.65 | -23.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง | 1,726.65 | 3,167.00 | -83.4 % | ไม่ผ่าน | 509.69 | 145.35 | 71.5 % | ผ่าน | |
| 46. ท่าอากาศยานปาย | 38,212.62 | 7,271.01 | 81.0 % | ผ่าน | 886.48 | 22.20 | 97.5 % | ผ่าน | |
| 47. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน | 51,386.89 | 44,889.00 | 12.6 % | ไม่ผ่าน | 620.55 | 158.25 | 74.5 % | ผ่าน | |
| 48. สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน | 2,970.54 | 6,340.00 | -113.4 % | ไม่ผ่าน | 75.60 | 87.37 | -15.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 49. สพ.แม่ฮ่องสอน | 14,035.80 | 4,269.40 | 69.6 % | ผ่าน | 382.10 | 385.54 | -0.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,535.14 | 2,523.12 | 0.5 % | ไม่ผ่าน | 520.39 | 118.13 | 77.3 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 | 13,923.94 | 15,191.80 | -9.1 % | ไม่ผ่าน | 1,317.60 | 227.00 | 82.8 % | ผ่าน | |
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 | 14,416.21 | 12,999.18 | 9.8 % | ไม่ผ่าน | 1,640.02 | 244.61 | 85.1 % | ผ่าน | |
| 53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน | 12,088.96 | 4,478.00 | 63.0 % | ผ่าน | 1,295.88 | 69.00 | 94.7 % | ผ่าน | |
| 54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 25,084.92 | 5,370.00 | 78.6 % | ผ่าน | 256.52 | 281.58 | -9.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 55. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | 30,089.51 | 10,934.87 | 63.7 % | ผ่าน | 486.85 | 18.00 | 96.3 % | ผ่าน | |
| 56. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | 28,512.98 | 11,083.00 | 61.1 % | ผ่าน | 403.17 | 238.75 | 40.8 % | ผ่าน | |
| 57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 9,312.49 | 3,397.50 | 63.5 % | ผ่าน | 67.68 | 72.96 | -7.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 7,240.01 | 3,168.00 | 56.2 % | ผ่าน | 76.76 | 43.06 | 43.9 % | ผ่าน | |
| 59. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน | 5,733.75 | 5,149.00 | 10.2 % | ไม่ผ่าน | 1,210.62 | 66.50 | 94.5 % | ผ่าน |
| รวม |
446,775 |
290,511 |
34.98 % |
ผ่าน |
38,128 |
14,377 |
62.29 % |
ผ่าน |
|