หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร | 1,596.61 | 747.00 | 53.2 % | ผ่าน | 335.90 | 265.02 | 21.1 % | ผ่าน |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร | 3,863.26 | 2,030.00 | 47.5 % | ผ่าน | 455.66 | 44.07 | 90.3 % | ผ่าน |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร | 14,265.59 | 1,148.40 | 91.9 % | ผ่าน | 2,134.83 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 2,309.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 796.23 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1,729.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 344.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 2,126.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 450.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1,530.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 342.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 3,521.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 231.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1,402.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 520.23 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 4,801.14 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 231.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 667.94 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 2,242.40 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร | 2,146.03 | 1,225.00 | 42.9 % | ผ่าน | 455.66 | 52.89 | 88.4 % | ผ่าน |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 735.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 114.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร | 5,105.96 | 2,282.00 | 55.3 % | ผ่าน | 605.36 | 410.90 | 32.1 % | ผ่าน |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 2,714.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 240.24 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร | 3,932.08 | 2,472.00 | 37.1 % | ผ่าน | 535.51 | 0.90 | 99.8 % | ผ่าน |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 2,666.69 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 319.73 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 3,720.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 91.03 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1,508.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 323.51 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 4,937.69 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 308.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | 4,633.76 | 3,003.00 | 35.2 % | ผ่าน | 695.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1,136.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 478.80 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 12,792.24 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,613.70 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร | ไม่ครบ | 9,969.79 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 442.70 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี | ไม่ครบ | 948.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 51.26 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง | ไม่ครบ | 684.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 58.71 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน | ไม่ครบ | 723.77 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 65.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม | ไม่ครบ | 578.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 70.94 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี | ไม่ครบ | 839.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย | ไม่ครบ | 453.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 53.89 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 55.09 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ | ไม่ครบ | 892.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 37.43 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร | ไม่ครบ | 5,409.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,101.05 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
45. สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร | 1,653.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 64.57 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 2,837.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 330.45 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
47. เรือนจำกลางกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 524.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 1,401.69 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 377.19 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 | 19,842.09 | 21,874.33 | -10.2 % | ไม่ผ่าน | 799.23 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร | ไม่ครบ | 11,114.74 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 6,608.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 699.26 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | ไม่ครบ | 23,520.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 708.08 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 17,647.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 484.98 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
55. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 282.53 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | ไม่ครบ | 3,346.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 132.05 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. สำนักงานชลประทานที่ 4 | ไม่ครบ | 40,328.61 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 4,730.05 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
60. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร | 11,466.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,122.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
55,385 |
34,782 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
2,388 |
774 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |