หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย | 1,431.73 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 293.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 2,278.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 393.81 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย | 3,327.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 602.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | 2,382.08 | 2,462.23 | -3.4 % | ไม่ผ่าน | 494.84 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. ส.ป.ก. สุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | 13,754.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | 1,919.64 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย | 2,126.38 | 804.00 | 62.2 % | ผ่าน | 423.76 | 58.56 | 86.2 % | ผ่าน |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | 30,109.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 4,825.39 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 613.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย | 3,736.42 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 373.86 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 1,472.13 | 920.00 | 37.5 % | ผ่าน | 303.54 | 92.72 | 69.5 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | 2,562.35 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | 15,172.28 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | 12,952.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ | 924.20 | 1,007.00 | -9.0 % | ไม่ผ่าน | 63.41 | 28.50 | 55.1 % | ผ่าน |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร | 838.36 | 674.00 | 19.6 % | ไม่ผ่าน | 56.18 | 57.00 | -1.5 % | ไม่ผ่าน |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย | 3,321.83 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 413.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย | 16,378.77 | 8,639.81 | 47.2 % | ผ่าน | 1,941.01 | 321.99 | 83.4 % | ผ่าน |
|
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย | 24,974.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 417.68 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
55. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | 29,356.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 418.39 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย | 7,812.60 | 4,216.80 | 46.0 % | ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
62. สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
31,935 |
18,724 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
3,283 |
560 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |