หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 1,123.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร | 2,169.63 | 2,090.00 | 3.7 % | ไม่ผ่าน | 386.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 1,861.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 3,579.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร) | ไม่ครบ | 4,250.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร | 2,093.60 | 1,353.00 | 35.4 % | ผ่าน | 376.07 | 96.88 | 74.2 % | ผ่าน |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 3,361.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 2,495.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. รจจ.พิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร | 1,838.96 | 1,327.00 | 27.8 % | ผ่าน | 326.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร | 724.78 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 196.43 | 0.95 | 99.5 % | ผ่าน |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 870.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สปส.จ.พิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน | 875.69 | 732.00 | 16.4 % | ไม่ผ่าน | 55.92 | 46.92 | 16.1 % | ไม่ผ่าน |
|
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม | 3,166.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 64.54 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร | 1,838.16 | 1,008.00 | 45.2 % | ผ่าน | 50.60 | 54.91 | -8.5 % | ไม่ผ่าน |
|
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | 2,178.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิจิตร | 2,873.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 455.91 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
55. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | ไม่ครบ | 74,318.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | 34,252.66 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 585.74 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร | ไม่ครบ | 6,771.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
9,541 |
6,511 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
679 |
200 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |