หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ | 2,267.14 | 1,125.00 | 50.4 % | ผ่าน | 277.94 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ | 1,584.56 | 872.40 | 44.9 % | ผ่าน | 420.42 | 139.75 | 66.8 % | ผ่าน |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 4,301.54 | 2,264.40 | 47.4 % | ผ่าน | 829.61 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ | 1,931.22 | 680.00 | 64.8 % | ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ | 6,737.00 | 1,625.00 | 75.9 % | ผ่าน | 1,183.95 | 1,385.34 | -17.0 % | ไม่ผ่าน |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ | 1,852.00 | 1,318.00 | 28.8 % | ผ่าน | 517.26 | 120.50 | 76.7 % | ผ่าน |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ | 2,762.96 | 1,274.49 | 53.9 % | ผ่าน | 610.05 | 289.75 | 52.5 % | ผ่าน |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | 708.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ | 1,689.65 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 440.39 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ | 3,689.04 | 2,403.72 | 34.8 % | ผ่าน | 610.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ | 5,211.40 | 2,505.83 | 51.9 % | ผ่าน | 909.45 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 4,802.32 | 3,050.20 | 36.5 % | ผ่าน | 909.69 | 624.59 | 31.3 % | ผ่าน |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | 2,065.18 | 11.49 | 99.4 % | ผ่าน | 490.29 | 169.97 | 65.3 % | ผ่าน |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | 1,790.92 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 133.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ | 52,743.68 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 944.33 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ | 1,477.83 | 880.00 | 40.5 % | ผ่าน | 400.47 | 60.46 | 84.9 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ | 15,780.81 | 1,362.34 | 91.4 % | ผ่าน | 2,615.96 | 162.11 | 93.8 % | ผ่าน |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | 747.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ | 4,826.79 | 2,262.26 | 53.1 % | ผ่าน | 669.93 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | 7,511.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 2,280.73 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | 244.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 284.64 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ | 2,533.15 | 2,126.98 | 16.0 % | ไม่ผ่าน | 540.19 | 168.90 | 68.7 % | ผ่าน |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ | 11,255.57 | 6,637.00 | 41.0 % | ผ่าน | 931.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน | 1,244.08 | 407.00 | 67.3 % | ผ่าน | 91.40 | 37.84 | 58.6 % | ผ่าน |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน | 941.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 64.46 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ | 1,507.37 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 119.22 | 98.97 | 17.0 % | ไม่ผ่าน |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี | 956.67 | 295.00 | 69.2 % | ผ่าน | 121.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ | ไม่ครบ | 400.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 34.32 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่ | 949.76 | 352.00 | 62.9 % | ผ่าน | 93.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า | ไม่ครบ | 363.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 42.64 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | 4,166.60 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 511.93 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 3,476.93 | 2,182.00 | 37.2 % | ผ่าน | 1,835.54 | 682.82 | 62.8 % | ผ่าน |
|
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | 3,588.82 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 | 15,419.19 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 774.13 | 145.47 | 81.2 % | ผ่าน |
|
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 | 14,470.89 | 9,476.00 | 34.5 % | ผ่าน | 892.55 | 395.20 | 55.7 % | ผ่าน |
|
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 | 13,559.46 | 10,820.86 | 20.2 % | ผ่าน | 945.82 | 567.85 | 40.0 % | ผ่าน |
|
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ | 4,558.43 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 407.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
60. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | 32,712.21 | 16,904.00 | 48.3 % | ผ่าน | 469.91 | 434.67 | 7.5 % | ไม่ผ่าน |
|
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
62. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | 43,900.18 | 27,835.00 | 36.6 % | ผ่าน | 1,590.98 | 702.70 | 55.8 % | ผ่าน |
|
63. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
65. สำนักงานทางหลวงที่ 6 | 15,462.58 | 9,507.00 | 38.5 % | ผ่าน | 2,557.23 | 4,813.65 | -88.2 % | ไม่ผ่าน |
|
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
864,297 |
383,985 |
55.57 % |
ผ่าน |
46,406 |
30,607 |
34.04 % |
ผ่าน |