หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | 1,631.21 | 937.00 | 42.6 % | ผ่าน | 312.47 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 2,332.20 | 939.00 | 59.7 % | ผ่าน | 398.65 | 143.42 | 64.0 % | ผ่าน |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | 1,672.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 4,685.88 | 1,961.00 | 58.2 % | ผ่าน | 791.51 | 1,017.54 | -28.6 % | ไม่ผ่าน |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี | 2,545.51 | 1,424.00 | 44.1 % | ผ่าน | 462.17 | 860.77 | -86.2 % | ไม่ผ่าน |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี | 2,462.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 452.61 | 85.92 | 81.0 % | ผ่าน |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 2,072.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 332.43 | 184.43 | 44.5 % | ผ่าน |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี | 4,397.75 | 2,797.46 | 36.4 % | ผ่าน | 522.05 | 244.10 | 53.2 % | ผ่าน |
|
16. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | 2,896.60 | 1,117.00 | 61.4 % | ผ่าน | 502.09 | 169.22 | 66.3 % | ผ่าน |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี | 24,926.83 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,001.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี | 4,395.99 | 1,960.00 | 55.4 % | ผ่าน | 641.81 | 588.01 | 8.4 % | ไม่ผ่าน |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี | 4,645.44 | 3,150.00 | 32.2 % | ผ่าน | 442.21 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน |
|
25. รจ.จ.สุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 1,392.34 | 501.00 | 64.0 % | ผ่าน | 282.53 | 129.07 | 54.3 % | ผ่าน |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,066.41 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 455.97 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 2,045.12 | 704.00 | 65.6 % | ผ่าน | 362.37 | 302.91 | 16.4 % | ไม่ผ่าน |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,530.31 | 1,507.50 | 57.3 % | ผ่าน | 463.70 | 228.00 | 50.8 % | ผ่าน |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี | 31,691.42 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,925.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี | 2,356.08 | 819.00 | 65.2 % | ผ่าน | 362.37 | 202.54 | 44.1 % | ผ่าน |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี | ไม่ครบ | 1,581.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี | 8,179.18 | 439.00 | 94.6 % | ผ่าน | 626.74 | 529.15 | 15.6 % | ไม่ผ่าน |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์ | ไม่ครบ | 720.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 59.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช | ไม่ครบ | 560.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 28.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก | 1,195.32 | 699.00 | 41.5 % | ผ่าน | 72.83 | 0.95 | 98.7 % | ผ่าน |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ | 847.97 | 545.00 | 35.7 % | ผ่าน | 78.88 | 63.59 | 19.4 % | ไม่ผ่าน |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง | ไม่ครบ | 595.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 96.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง | 996.68 | 428.00 | 57.1 % | ผ่าน | 106.44 | 51.30 | 51.8 % | ผ่าน |
|
44. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า | 970.66 | 555.00 | 42.8 % | ผ่าน | 57.68 | 47.50 | 17.6 % | ไม่ผ่าน |
|
45. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สพ.สุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี | 4,977.38 | 1,854.40 | 62.7 % | ผ่าน | 785.24 | 301.30 | 61.6 % | ผ่าน |
|
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | 2,162.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 466.97 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 | ไม่ครบ | 7,014.34 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 | ไม่ครบ | 9,008.86 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | 3,838.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 465.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
55. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | 29,748.13 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 410.78 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
56. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
58. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 699.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
59. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี | 19,383.89 | 10,949.28 | 43.5 % | ผ่าน | 86.62 | 47.50 | 45.2 % | ผ่าน |
|
62. สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง | 32,871.85 | 11,282.00 | 65.7 % | ผ่าน | 2,387.15 | 9,767.35 | -309.2 % | ไม่ผ่าน |
|
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) | 9,467.72 | 3,421.07 | 63.9 % | ผ่าน | 1,603.35 | 1,263.50 | 21.2 % | ผ่าน |
|
64. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
65. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
66. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี | 17,332.40 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,291.69 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,012.53 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
68. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 11,700.81 | 7,238.31 | 38.1 % | ผ่าน | 1,292.92 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
1,143,610 |
596,596 |
47.83 % |
ผ่าน |
68,302 |
34,312 |
49.76 % |
ผ่าน |