| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม | 1,517.14 | 1,282.00 | 15.5 % | ไม่ผ่าน | 199.70 | 155.01 | 22.4 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม | 2,517.95 | 1,950.50 | 22.5 % | ผ่าน | 339.43 | 36.97 | 89.1 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม | 2,113.54 | 1,029.00 | 51.3 % | ผ่าน | 309.49 | 140.40 | 54.6 % | ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม | 5,576.45 | 3,713.00 | 33.4 % | ผ่าน | 519.07 | 549.84 | -5.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม | 2,382.05 | 1,500.00 | 37.0 % | ผ่าน | 329.45 | 201.41 | 38.9 % | ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม | 2,122.91 | 822.00 | 61.3 % | ผ่าน | 329.44 | 366.99 | -11.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม | 10,141.70 | 8,257.31 | 18.6 % | ไม่ผ่าน | 1,008.09 | 964.00 | 4.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม | 1,985.66 | 3,259.92 | -64.2 % | ไม่ผ่าน | 437.97 | 200.00 | 54.3 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม | 3,937.01 | 3,461.00 | 12.1 % | ไม่ผ่าน | 519.06 | 98.42 | 81.0 % | ผ่าน | |
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม | 2,468.74 | 1,910.00 | 22.6 % | ผ่าน | 319.50 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม | 81,765.23 | 29,342.94 | 64.1 % | ผ่าน | 968.16 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม | 2,683.08 | 2,000.00 | 25.5 % | ผ่าน | 399.30 | 236.91 | 40.7 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม | 1,903.90 | 1,600.00 | 16.0 % | ไม่ผ่าน | 289.53 | 102.96 | 64.4 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม | 1,887.06 | 854.00 | 54.7 % | ผ่าน | 279.55 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม | 3,912.91 | 2,903.00 | 25.8 % | ผ่าน | 509.09 | 2.34 | 99.5 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดนครปฐม | 7,452.47 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 798.51 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม | 4,477.40 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 643.19 | 315.71 | 50.9 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม | 2,890.47 | 990.00 | 65.7 % | ผ่าน | 409.29 | 188.47 | 54.0 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม | 9,881.84 | 12,586.46 | -27.4 % | ไม่ผ่าน | 1,167.77 | 45.83 | 96.1 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม | 3,124.00 | 1,813.50 | 41.9 % | ผ่าน | 309.49 | 230.85 | 25.4 % | ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม | 2,761.73 | 2,396.00 | 13.2 % | ไม่ผ่าน | 429.24 | 247.00 | 42.5 % | ผ่าน | |
| 22. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม | 3,149.89 | 2,624.00 | 16.7 % | ไม่ผ่าน | 429.25 | 116.88 | 72.8 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม | 5,360.76 | 5,360.00 | 0.0 % | ไม่ผ่าน | 731.82 | 617.79 | 15.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม | 5,980.44 | 9,436.00 | -57.8 % | ไม่ผ่าน | 419.27 | 94.42 | 77.5 % | ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม | 1,801.58 | 1,096.00 | 39.2 % | ผ่าน | 239.63 | 47.02 | 80.4 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม | 6,345.85 | 1.00 | 100.0 % | ผ่าน | 688.73 | 199.71 | 71.0 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม | 3,372.69 | 2,417.00 | 28.3 % | ผ่าน | 487.76 | 374.52 | 23.2 % | ผ่าน | |
| 28. สปส.จ.นครปฐม | 22,008.60 | 15,104.16 | 31.4 % | ผ่าน | 1,357.39 | 920.28 | 32.2 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม | 4,318.86 | 4,565.70 | -5.7 % | ไม่ผ่าน | 578.94 | 443.08 | 23.5 % | ผ่าน | |
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม | 25,933.37 | 20,449.80 | 21.1 % | ผ่าน | 1,528.29 | 1,254.39 | 17.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม | 3,175.43 | 2,629.60 | 17.2 % | ไม่ผ่าน | 429.25 | 142.73 | 66.7 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม | 1,557.79 | 1,000.00 | 35.8 % | ผ่าน | 219.66 | 72.00 | 67.2 % | ผ่าน | |
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม | 25,744.03 | 27,500.00 | -6.8 % | ไม่ผ่าน | 5,626.68 | 2,375.31 | 57.8 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม | 3,118.19 | 1,371.21 | 56.0 % | ผ่าน | 349.41 | 145.41 | 58.4 % | ผ่าน | |
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1 | 16,785.13 | 11,249.38 | 33.0 % | ผ่าน | 1,061.57 | 659.30 | 37.9 % | ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน | 1,491.44 | 1,094.00 | 26.6 % | ผ่าน | 74.97 | 61.75 | 17.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม | 1,070.19 | 746.00 | 30.3 % | ผ่าน | 104.31 | 20.97 | 79.9 % | ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี | 1,517.56 | 1,043.00 | 31.3 % | ผ่าน | 67.64 | 29.45 | 56.5 % | ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน | 1,251.55 | 817.00 | 34.7 % | ผ่าน | 89.37 | 69.35 | 22.4 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล | 1,479.75 | 1,025.00 | 30.7 % | ผ่าน | 55.05 | 92.99 | -68.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม | 3,818.55 | 2,352.00 | 38.4 % | ผ่าน | 127.12 | 56.05 | 55.9 % | ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 1 | 1,258.07 | 1,466.00 | -16.5 % | ไม่ผ่าน | 51.33 | 75.11 | -46.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน2 | 4,418.44 | 3,436.00 | 22.2 % | ผ่าน | 87.92 | 73.37 | 16.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 | 5,524.02 | 4,821.00 | 12.7 % | ไม่ผ่าน | 479.23 | 297.11 | 38.0 % | ผ่าน | |
| 46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 | 3,863.94 | 7,081.24 | -83.3 % | ไม่ผ่าน | 485.55 | 450.18 | 7.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 47. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา | 16,758.16 | 12,240.00 | 27.0 % | ผ่าน | 790.83 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน | |
| 48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 49. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก | 27,584.44 | 38,071.28 | -38.0 % | ไม่ผ่าน | 1,088.93 | 395.71 | 63.7 % | ผ่าน | |
| 50. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร | 15,557.41 | 16,800.00 | -8.0 % | ไม่ผ่าน | 879.68 | 616.43 | 29.9 % | ผ่าน | |
| 51. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี | 44,429.90 | 13,443.21 | 69.7 % | ผ่าน | 2,614.71 | 387.51 | 85.2 % | ผ่าน | |
| 52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม | 9,646.68 | 9,256.00 | 4.0 % | ไม่ผ่าน | 1,026.23 | 548.00 | 46.6 % | ผ่าน | |
| 53. เรือนจำกลางนครปฐม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 54. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) | 5,914.31 | 6,280.00 | -6.2 % | ไม่ผ่าน | 801.52 | 171.21 | 78.6 % | ผ่าน | |
| 55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครปฐม | 6,217.25 | 3,391.85 | 45.4 % | ผ่าน | 409.28 | 408.34 | 0.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 | 14,369.37 | 14,109.46 | 1.8 % | ไม่ผ่าน | 440.95 | 393.32 | 10.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 | 14,232.02 | 8,905.00 | 37.4 % | ผ่าน | 628.60 | 403.86 | 35.8 % | ผ่าน | |
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม | 12,782.42 | 9,093.00 | 28.9 % | ผ่าน | 909.03 | 251.27 | 72.4 % | ผ่าน | |
| 59. โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม | 71,097.62 | 18,063.98 | 74.6 % | ผ่าน | 485.97 | 577.60 | -18.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 60. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | 30,267.71 | 31,851.00 | -5.2 % | ไม่ผ่าน | 436.35 | 396.58 | 9.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 61. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | 33,479.02 | 173,943.56 | -419.6 % | ไม่ผ่าน | 555.31 | 222.45 | 59.9 % | ผ่าน | |
| 62. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | 29,265.99 | 31,664.00 | -8.2 % | ไม่ผ่าน | 456.42 | 574.59 | -25.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 63. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | 41,740.23 | 21,344.00 | 48.9 % | ผ่าน | 365.14 | 138.60 | 62.0 % | ผ่าน | |
| 64. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | 37,861.90 | 54,126.00 | -43.0 % | ไม่ผ่าน | 825.70 | 220.20 | 73.3 % | ผ่าน | |
| 65. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | 23,161.61 | 6,670.81 | 71.2 % | ผ่าน | 251.03 | 428.44 | -70.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 66. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | 33,529.85 | 39,257.35 | -17.1 % | ไม่ผ่าน | 557.59 | 1,771.85 | -217.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 67. สำนักงานสรรพากรภาค 6 | 17,952.70 | 3,496.48 | 80.5 % | ผ่าน | 1,405.72 | 688.14 | 51.0 % | ผ่าน | |
| 68. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 | 6,450.84 | 6,130.71 | 5.0 % | ไม่ผ่าน | 827.42 | 910.00 | -10.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 69. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 | 2,512.45 | 1,418.00 | 43.6 % | ผ่าน | 447.78 | 263.39 | 41.2 % | ผ่าน | |
| 70. สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 | 9,024.34 | 3,932.70 | 56.4 % | ผ่าน | 1,816.00 | 1,143.24 | 37.0 % | ผ่าน | |
| 71. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 | 8,772.19 | 3,150.00 | 64.1 % | ผ่าน | 422.33 | 680.49 | -61.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 72. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม | 11,400.04 | 1,891.28 | 83.4 % | ผ่าน | 1,381.61 | 285.00 | 79.4 % | ผ่าน | |
| 73. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม | 4,868.44 | 4,966.85 | -2.0 % | ไม่ผ่าน | 307.03 | 135.10 | 56.0 % | ผ่าน | |
| 74. ตำรวจภูธรภาค 7 | 64,826.28 | 24,776.00 | 61.8 % | ผ่าน | 10,578.58 | 6,178.10 | 41.6 % | ผ่าน |
| รวม |
901,075 |
768,629 |
14.70 % |
ไม่ผ่าน |
56,994 |
30,966 |
45.67 % |
ผ่าน |
|