| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง | 1,432.02 | 864.00 | 39.7 % | ผ่าน | 175.51 | 45.86 | 73.9 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง | 2,275.31 | 2,066.00 | 9.2 % | ไม่ผ่าน | 275.51 | 52.45 | 81.0 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 1,797.62 | 1,198.00 | 33.4 % | ผ่าน | 195.67 | 191.99 | 1.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง | 3,693.83 | 1,898.00 | 48.6 % | ผ่าน | 455.15 | 509.52 | -11.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 2,362.94 | 362.80 | 84.6 % | ผ่าน | 295.47 | 85.98 | 70.9 % | ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง | 2,023.93 | 1,189.00 | 41.3 % | ผ่าน | 255.55 | 125.56 | 50.9 % | ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | 2,600.83 | 2,500.00 | 3.9 % | ไม่ผ่าน | 335.39 | 366.81 | -9.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง | 2,067.26 | 3,514.39 | -70.0 % | ไม่ผ่าน | 558.65 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 3,820.06 | 1,426.00 | 62.7 % | ผ่าน | 505.05 | 226.11 | 55.2 % | ผ่าน | |
| 10. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง | 18,077.49 | 16,626.48 | 8.0 % | ไม่ผ่าน | 634.79 | 389.55 | 38.6 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | 2,553.81 | 1,256.00 | 50.8 % | ผ่าน | 305.45 | 192.20 | 37.1 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง | 2,078.65 | 856.00 | 58.8 % | ผ่าน | 275.51 | 56.90 | 79.3 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง | 1,765.93 | 790.00 | 55.3 % | ผ่าน | 225.61 | 74.37 | 67.0 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง | 3,338.99 | 3,250.00 | 2.7 % | ไม่ผ่าน | 345.37 | 346.75 | -0.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 15. สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 16. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 3,669.36 | 2,598.00 | 29.2 % | ผ่าน | 485.09 | 280.85 | 42.1 % | ผ่าน | |
| 17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | 2,387.36 | 1,073.00 | 55.1 % | ผ่าน | 315.43 | 171.24 | 45.7 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง | 22,003.38 | 9,264.00 | 57.9 % | ผ่าน | 634.79 | 57.32 | 91.0 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง | 2,095.55 | 2,724.00 | -30.0 % | ไม่ผ่าน | 255.55 | 142.50 | 44.2 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 2,567.59 | 2,694.00 | -4.9 % | ไม่ผ่าน | 315.43 | 190.57 | 39.6 % | ผ่าน | |
| 21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | 2,794.09 | 2,002.00 | 28.3 % | ผ่าน | 355.35 | 413.25 | -16.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง | 3,221.72 | 1,936.00 | 39.9 % | ผ่าน | 364.97 | 114.63 | 68.6 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง | 2,589.63 | 1,829.00 | 29.4 % | ผ่าน | 214.28 | 114.63 | 46.5 % | ผ่าน | |
| 24. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง | 51,384.11 | 34,975.28 | 31.9 % | ผ่าน | 480.36 | 452.06 | 5.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 1,402.32 | 974.00 | 30.5 % | ผ่าน | 165.73 | 143.29 | 13.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง | 3,057.29 | 1,354.00 | 55.7 % | ผ่าน | 307.37 | 177.67 | 42.2 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 1,722.94 | 1,143.00 | 33.7 % | ผ่าน | 211.38 | 143.31 | 32.2 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง | 7,425.91 | 4,796.55 | 35.4 % | ผ่าน | 415.23 | 203.46 | 51.0 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง | 2,151.62 | 1,580.00 | 26.6 % | ผ่าน | 285.49 | 197.49 | 30.8 % | ผ่าน | |
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | 14,167.98 | 14,422.00 | -1.8 % | ไม่ผ่าน | 1,021.32 | 947.45 | 7.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง | 2,216.76 | 1,783.00 | 19.6 % | ไม่ผ่าน | 275.51 | 103.71 | 62.4 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง | 1,567.61 | 847.00 | 46.0 % | ผ่าน | 185.72 | 163.35 | 12.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | 14,629.62 | 7,947.83 | 45.7 % | ผ่าน | 2,241.03 | 2,091.25 | 6.7 % | ไม่ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง | 1,906.88 | 1,487.00 | 22.0 % | ผ่าน | 235.59 | 111.24 | 52.8 % | ผ่าน | |
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง | 8,898.56 | 12,146.21 | -36.5 % | ไม่ผ่าน | 453.82 | 338.20 | 25.5 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย | 943.00 | 551.00 | 41.6 % | ผ่าน | 38.12 | 47.50 | -24.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก | 887.80 | 331.00 | 62.7 % | ผ่าน | 30.99 | 41.80 | -34.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง | 934.28 | 389.00 | 58.4 % | ผ่าน | 72.62 | 45.13 | 37.9 % | ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง | 1,484.06 | 1,655.00 | -11.5 % | ไม่ผ่าน | 54.76 | 0.95 | 98.3 % | ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ | 1,502.88 | 753.00 | 49.9 % | ผ่าน | 97.41 | 45.13 | 53.7 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้ | 333.85 | 107.00 | 67.9 % | ผ่าน | 34.30 | 0.95 | 97.2 % | ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา | 937.53 | 474.00 | 49.4 % | ผ่าน | 44.76 | 42.75 | 4.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง | 2,554.05 | 3,550.62 | -39.0 % | ไม่ผ่าน | 322.09 | 286.57 | 11.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 44. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง | 2,204.62 | 1,520.00 | 31.1 % | ผ่าน | 308.19 | 187.13 | 39.3 % | ผ่าน | |
| 45. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง | 4,132.58 | 1,675.46 | 59.5 % | ผ่าน | 345.78 | 433.28 | -25.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง | 15,254.06 | 14,470.23 | 5.1 % | ไม่ผ่าน | 509.66 | 322.11 | 36.8 % | ผ่าน | |
| 47. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง | 4,379.30 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 297.06 | 73.86 | 75.1 % | ผ่าน | |
| 48. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | 27,776.25 | 15,314.00 | 44.9 % | ผ่าน | 380.35 | 355.92 | 6.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 49. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | 28,134.86 | 19,298.00 | 31.4 % | ผ่าน | 425.99 | 198.55 | 53.4 % | ผ่าน | |
| 50. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | 36,989.68 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,094.22 | 540.88 | 50.6 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง | 6,866.79 | 1,744.50 | 74.6 % | ผ่าน | 1,178.02 | 235.11 | 80.0 % | ผ่าน |
| รวม |
50,535 |
23,152 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
3,618 |
2,894 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
|