| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 1,892.70 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 1,152.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 91.97 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 892.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 1,740.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 254.27 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 1,946.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 151.16 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 951.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 2.85 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม | 6,816.64 | 7,944.00 | -16.5 % | ไม่ผ่าน | 627.27 | 91.49 | 85.4 % | ผ่าน |
|
| 19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม | 2,862.67 | 1,276.00 | 55.4 % | ผ่าน | 186.08 | 45.97 | 75.3 % | ผ่าน |
|
| 20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 2,520.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 311.54 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 2,647.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 255.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม | 4,719.54 | 3,711.78 | 21.4 % | ผ่าน | 375.70 | 191.67 | 49.0 % | ผ่าน |
|
| 26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 1,070.10 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 158.76 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม | 5,137.04 | 3,970.00 | 22.7 % | ผ่าน | 405.64 | 191.48 | 52.8 % | ผ่าน |
|
| 28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 2,666.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 253.77 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 15,381.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 643.44 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม | 2,331.10 | 1,827.00 | 21.6 % | ผ่าน | 245.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม | 1,646.72 | 957.00 | 41.9 % | ผ่าน | 156.14 | 154.76 | 0.9 % | ไม่ผ่าน |
|
| 32. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 19,763.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 317.67 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที | 1,014.83 | 773.00 | 23.8 % | ผ่าน | 42.34 | 38.00 | 10.3 % | ไม่ผ่าน |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | 54.36 | 47.50 | 12.6 % | ไม่ผ่าน |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา | 1,030.57 | 858.00 | 16.7 % | ไม่ผ่าน | 46.94 | 95.00 | -102.4 % | ไม่ผ่าน |
|
| 38. ด่านศุลกากรแม่กลอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม | 3,070.77 | 2,378.00 | 22.6 % | ผ่าน | 216.02 | 133.00 | 38.4 % | ผ่าน |
|
| 41. รจก.สมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม | 14,128.54 | 13,224.00 | 6.4 % | ไม่ผ่าน | 285.33 | 312.37 | -9.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 44. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม | 5,385.66 | 5,502.00 | -2.2 % | ไม่ผ่าน | 308.98 | 206.00 | 33.3 % | ผ่าน |
|
| 45. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | 38,560.22 | 39,462.00 | -2.3 % | ไม่ผ่าน | 1,107.65 | 154.01 | 86.1 % | ผ่าน |
|
| 47. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม | ไม่ครบ | 30,856.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 651.38 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 | 3,709.46 | 3,831.00 | -3.3 % | ไม่ผ่าน | 792.11 | 92.65 | 88.3 % | ผ่าน |
| รวม |
397,345 |
286,139 |
27.99 % |
ผ่าน |
18,916 |
11,083 |
41.41 % |
ผ่าน |