หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,441.96 | 746.00 | 48.3 % | ผ่าน | 345.07 | 176.40 | 48.9 % | ผ่าน | |
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,356.98 | 2,010.00 | 14.7 % | ไม่ผ่าน | 474.81 | 56.91 | 88.0 % | ผ่าน | |
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 138.71 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 11,572.72 | 3,086.00 | 73.3 % | ผ่าน | 764.22 | 964.70 | -26.2 % | ไม่ผ่าน | |
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,504.51 | 1,318.00 | 47.4 % | ผ่าน | 534.69 | 91.62 | 82.9 % | ผ่าน | |
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,080.17 | 1,493.00 | 70.6 % | ผ่าน | 824.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,620.03 | 4,572.91 | -26.3 % | ไม่ผ่าน | 674.41 | 1,153.74 | -71.1 % | ไม่ผ่าน | |
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,691.99 | 3,783.17 | 33.5 % | ผ่าน | 824.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,461.63 | 3,599.39 | 44.3 % | ผ่าน | 1,113.52 | 1,077.68 | 3.2 % | ไม่ผ่าน | |
10. ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช | 3,443.99 | 3,834.38 | -11.3 % | ไม่ผ่าน | 622.50 | 179.25 | 71.2 % | ผ่าน | |
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 13,452.29 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,682.80 | 2,768.00 | -3.2 % | ไม่ผ่าน | 554.65 | 305.90 | 44.8 % | ผ่าน | |
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,989.04 | 1,078.00 | 45.8 % | ผ่าน | 432.89 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,682.15 | 3,245.50 | 11.9 % | ไม่ผ่าน | 584.59 | 252.35 | 56.8 % | ผ่าน | |
16. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,077.37 | 5,441.00 | 10.5 % | ไม่ผ่าน | 903.95 | 390.39 | 56.8 % | ผ่าน | |
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,087.85 | 820.00 | 73.4 % | ผ่าน | 624.51 | 567.82 | 9.1 % | ไม่ผ่าน | |
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 914.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 384.75 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,937.63 | 4,435.07 | -12.6 % | ไม่ผ่าน | 654.45 | 954.35 | -45.8 % | ไม่ผ่าน | |
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,510.36 | 2,790.00 | 49.4 % | ผ่าน | 834.09 | 238.01 | 71.5 % | ผ่าน | |
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 3,075.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 623.11 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช | 9,013.57 | 5,939.00 | 34.1 % | ผ่าน | 594.57 | 30.07 | 94.9 % | ผ่าน | |
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 1,331.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 158.65 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,920.04 | 3,326.00 | 43.8 % | ผ่าน | 694.37 | 299.91 | 56.8 % | ผ่าน | |
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 1,192.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 137.66 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 6,530.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 420.23 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | 23,215.61 | 30,728.04 | -32.4 % | ไม่ผ่าน | 3,143.07 | 1,325.36 | 57.8 % | ผ่าน | |
31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,365.80 | 3,191.56 | 26.9 % | ผ่าน | 724.31 | 742.31 | -2.5 % | ไม่ผ่าน | |
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 1,437.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 142.69 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 43,673.95 | 43,427.50 | 0.6 % | ไม่ผ่าน | 5,603.11 | 4,183.89 | 25.3 % | ผ่าน |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 2,345.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 357.86 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช | 16,164.65 | 4,634.22 | 71.3 % | ผ่าน | 1,028.90 | 1,085.76 | -5.5 % | ไม่ผ่าน | |
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม | ไม่ครบ | 631.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 48.47 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ | 860.32 | 586.00 | 31.9 % | ผ่าน | 55.94 | 57.70 | -3.2 % | ไม่ผ่าน | |
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง | 1,157.90 | 971.00 | 16.1 % | ไม่ผ่าน | 115.16 | 58.46 | 49.2 % | ผ่าน | |
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ | 829.43 | 504.00 | 39.2 % | ผ่าน | 43.03 | 1.00 | 97.7 % | ผ่าน | |
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด | 954.92 | 739.00 | 22.6 % | ผ่าน | 87.61 | 58.75 | 32.9 % | ผ่าน | |
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง | 872.26 | 427.00 | 51.0 % | ผ่าน | 56.72 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ | ไม่ครบ | 464.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 66.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา | ไม่ครบ | 470.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 55.86 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา | 1,064.98 | 644.00 | 39.5 % | ผ่าน | 69.55 | 28.53 | 59.0 % | ผ่าน | |
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง | 2,082.70 | 1,347.30 | 35.3 % | ผ่าน | 141.11 | 0.95 | 99.3 % | ผ่าน | |
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่ | 850.71 | 424.00 | 50.2 % | ผ่าน | 80.59 | 58.63 | 27.2 % | ผ่าน | |
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน | 849.73 | 240.00 | 71.8 % | ผ่าน | 61.32 | 30.31 | 50.6 % | ผ่าน | |
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง | ไม่ครบ | 750.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี | 924.02 | 483.00 | 47.7 % | ผ่าน | 50.77 | 53.11 | -4.6 % | ไม่ผ่าน | |
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม | 1,024.81 | 358.00 | 65.1 % | ผ่าน | 62.06 | 2.85 | 95.4 % | ผ่าน | |
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน | ไม่ครบ | 297.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 48.40 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช | 1,769.01 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 111.69 | 103.55 | 7.3 % | ไม่ผ่าน | |
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ | ไม่ครบ | 697.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 46.35 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา | ไม่ครบ | 506.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 28.48 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล | ไม่ครบ | 458.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 53.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร | 949.57 | 856.00 | 9.9 % | ไม่ผ่าน | 76.71 | 2.85 | 96.3 % | ผ่าน | |
57. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช | 4,564.21 | 4,085.90 | 10.5 % | ไม่ผ่าน | 554.65 | 125.40 | 77.4 % | ผ่าน | |
58. ด่านศุลกากรสิชล | 3,121.55 | 8,191.00 | -162.4 % | ไม่ผ่าน | 401.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | 10,072.68 | 7,044.83 | 30.1 % | ผ่าน | 1,053.64 | 472.15 | 55.2 % | ผ่าน | |
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา | 1,894.17 | 1,117.00 | 41.0 % | ผ่าน | 289.08 | 335.35 | -16.0 % | ไม่ผ่าน | |
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 2,338.87 | 1,292.00 | 44.8 % | ผ่าน | 394.74 | 305.90 | 22.5 % | ผ่าน | |
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง | 2,361.02 | 1,959.50 | 17.0 % | ไม่ผ่าน | 214.20 | 332.50 | -55.2 % | ไม่ผ่าน | |
63. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช | 1,834.20 | 1.00 | 99.9 % | ผ่าน | 216.69 | 205.20 | 5.3 % | ไม่ผ่าน | |
64. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | 353,250.28 | 591,919.00 | -67.6 % | ไม่ผ่าน | 1,313.24 | 430.23 | 67.2 % | ผ่าน | |
65. สอต.นครศรีธรรมราช | 3,664.04 | 1,027.00 | 72.0 % | ผ่าน | 81.46 | 64.43 | 20.9 % | ผ่าน | |
66. สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง) | 1,874.49 | 197.00 | 89.5 % | ผ่าน | 80.93 | 27.47 | 66.1 % | ผ่าน | |
67. สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก) | 1,874.49 | 1,096.00 | 41.5 % | ผ่าน | 68.43 | 42.67 | 37.6 % | ผ่าน | |
68. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,062.99 | 10,322.91 | 31.5 % | ผ่าน | 553.65 | 451.47 | 18.5 % | ไม่ผ่าน | |
69. รจก.นครศรีธรรมราช | 62,427.72 | 133,622.00 | -114.0 % | ไม่ผ่าน | 1,874.28 | 1,267.87 | 32.4 % | ผ่าน | |
70. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช | 49,909.03 | 13,055.22 | 73.8 % | ผ่าน | 670.76 | 548.90 | 18.2 % | ไม่ผ่าน | |
71. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 8,019.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 156.44 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
72. สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช | 12,013.94 | 4,090.00 | 66.0 % | ผ่าน | 2,062.64 | 287.09 | 86.1 % | ผ่าน | |
73. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช | 11,908.12 | 5,726.68 | 51.9 % | ผ่าน | 927.78 | 206.15 | 77.8 % | ผ่าน | |
74. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7,029.45 | 4,817.57 | 31.5 % | ผ่าน | 652.45 | 739.10 | -13.3 % | ไม่ผ่าน | |
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | 14,905.90 | 8,079.92 | 45.8 % | ผ่าน | 461.52 | 403.12 | 12.7 % | ไม่ผ่าน | |
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | 14,675.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 872.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | 13,654.86 | 10,626.00 | 22.2 % | ผ่าน | 1,269.12 | 85.47 | 93.3 % | ผ่าน | |
78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | 14,117.62 | 10,919.71 | 22.7 % | ผ่าน | 676.91 | 100.94 | 85.1 % | ผ่าน | |
79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช | 14,794.08 | 11,826.00 | 20.1 % | ผ่าน | 1,177.92 | 805.32 | 31.6 % | ผ่าน | |
80. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | ไม่ครบ | 10,128.32 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 271.09 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
81. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,295.40 | 5,287.61 | 16.0 % | ไม่ผ่าน | 291.43 | 288.52 | 1.0 % | ไม่ผ่าน | |
82. โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 17,394.65 | 5,664.44 | 67.4 % | ผ่าน | 219.18 | 408.59 | -86.4 % | ไม่ผ่าน | |
83. วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 26,450.23 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 396.46 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
84. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
85. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | ไม่ครบ | 10,584.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 199.17 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
86. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | ไม่ครบ | 17,706.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 609.38 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
87. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
88. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | ไม่ครบ | 11,316.63 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 579.31 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
89. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 406.68 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
90. วิทยาลัยเทคนิคสิชล | ไม่ครบ | 19,051.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 88.29 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
91. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | 26,883.97 | 9,803.00 | 63.5 % | ผ่าน | 380.35 | 316.41 | 16.8 % | ไม่ผ่าน | |
92. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
93. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | 55,239.34 | 53,700.00 | 2.8 % | ไม่ผ่าน | 1,384.47 | 483.13 | 65.1 % | ผ่าน | |
94. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12,402.94 | 4,876.25 | 60.7 % | ผ่าน | 62.10 | 113.80 | -83.3 % | ไม่ผ่าน | |
95. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7,858.69 | 2,070.10 | 73.7 % | ผ่าน | 57.68 | 85.24 | -47.8 % | ไม่ผ่าน | |
96. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 19,890.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 576.56 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
97. สำนักงานชลประทานที่ 15 | ไม่ครบ | 21,927.78 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 5,205.05 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
98. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 | 3,106.14 | 1,957.00 | 37.0 % | ผ่าน | 929.19 | 176.81 | 81.0 % | ผ่าน | |
99. สำนักงานทางหลวงที่ 16 | 11,326.71 | 16,294.15 | -43.9 % | ไม่ผ่าน | 1,944.24 | 61.75 | 96.8 % | ผ่าน | |
100. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) | 14,780.27 | 12,132.16 | 17.9 % | ไม่ผ่าน | 2,288.49 | 445.83 | 80.5 % | ผ่าน | |
101. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช | 12,462.40 | 5,635.00 | 54.8 % | ผ่าน | 601.20 | 228.00 | 62.1 % | ผ่าน | |
102. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12,447.41 | 18,714.00 | -50.3 % | ไม่ผ่าน | 2,124.71 | 537.68 | 74.7 % | ผ่าน | |
103. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | 50,579.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
1,892,758 |
1,550,887 |
18.06 % |
ไม่ผ่าน |
74,034 |
39,018 |
47.30 % |
ผ่าน |
|