| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 969.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 1,307.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 2,963.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 1,043.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 357.19 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ | 2,579.77 | 1,006.00 | 61.0 % | ผ่าน | 448.88 | 307.39 | 31.5 % | ผ่าน |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) | ไม่ครบ | 1,797.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 954.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 28.99 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ | 1,649.58 | 516.00 | 68.7 % | ผ่าน | 309.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ | 2,815.53 | 1,533.00 | 45.6 % | ผ่าน | 482.78 | 30.24 | 93.7 % | ผ่าน |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 1,606.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 3,933.30 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 1,400.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. เรือนจำจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 28,146.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม | ไม่ครบ | 300.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 92.53 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม | 920.04 | 476.00 | 48.3 % | ผ่าน | 92.92 | 46.82 | 49.6 % | ผ่าน |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง | ไม่ครบ | 565.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก | 1,056.01 | 727.00 | 31.2 % | ผ่าน | 90.17 | 807.50 | -795.5 % | ไม่ผ่าน |
|
| 44. ด่านศุลกากรกระบี่ | 2,857.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 428.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. ท่าอากาศยานกระบี่ | 1,201,100.30 | 928,776.00 | 22.7 % | ผ่าน | 6,450.58 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ | 3,321.29 | 1,624.00 | 51.1 % | ผ่าน | 388.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | 3,684.75 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ไม่ครบ | 14,393.71 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | 28,232.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 396.07 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สำนักงานทางหลวงที่ 17 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 61. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
1,213,443 |
934,658 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
1,115 |
1,192 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |