| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | 1,428.99 | 677.00 | 52.6 % | ผ่าน | 251.32 | 186.30 | 25.9 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง | 2,143.86 | 1,402.00 | 34.6 % | ผ่าน | 341.15 | 46.84 | 86.3 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 2,030.05 | 1,040.40 | 48.8 % | ผ่าน | 233.72 | 226.46 | 3.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง | 4,542.29 | 1,793.00 | 60.5 % | ผ่าน | 580.67 | 564.30 | 2.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 2,400.01 | 854.00 | 64.4 % | ผ่าน | 351.13 | 317.25 | 9.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 2,812.05 | 911.00 | 67.6 % | ผ่าน | 401.02 | 241.72 | 39.7 % | ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 3,487.21 | 1,571.00 | 54.9 % | ผ่าน | 540.75 | 400.90 | 25.9 % | ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | 2,382.52 | 2,142.00 | 10.1 % | ไม่ผ่าน | 487.58 | 499.71 | -2.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 5,347.75 | 3,199.00 | 40.2 % | ผ่าน | 750.25 | 987.52 | -31.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 10. ส.ป.ก. พัทลุง | 3,529.97 | 3,117.53 | 11.7 % | ไม่ผ่าน | 460.91 | 229.43 | 50.2 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง | 9,566.88 | 10,310.04 | -7.8 % | ไม่ผ่าน | 630.57 | 186.40 | 70.4 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | 2,923.60 | 2,532.90 | 13.4 % | ไม่ผ่าน | 450.93 | 184.25 | 59.1 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง | 1,534.59 | 227.00 | 85.2 % | ผ่าน | 266.74 | 60.13 | 77.5 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง | 2,532.02 | 904.50 | 64.3 % | ผ่าน | 301.23 | 197.36 | 34.5 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 3,078.30 | 2,399.96 | 22.0 % | ผ่าน | 440.95 | 225.15 | 48.9 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดพัทลุง | 6,636.36 | 3,880.00 | 41.5 % | ผ่าน | 660.51 | 727.46 | -10.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง | 4,797.94 | 3,330.00 | 30.6 % | ผ่าน | 660.50 | 299.85 | 54.6 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 3,544.99 | 959.00 | 72.9 % | ผ่าน | 460.91 | 262.33 | 43.1 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง | 10,772.31 | 9,530.98 | 11.5 % | ไม่ผ่าน | 680.46 | 68.42 | 89.9 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | 2,413.60 | 636.00 | 73.6 % | ผ่าน | 391.05 | 85.50 | 78.1 % | ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 3,087.15 | 2,379.00 | 22.9 % | ผ่าน | 450.93 | 471.20 | -4.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 22. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง | 2,736.80 | 2,605.00 | 4.8 % | ไม่ผ่าน | 430.97 | 298.56 | 30.7 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง | 3,745.28 | 1,951.00 | 47.9 % | ผ่าน | 540.75 | 304.74 | 43.6 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง | 4,429.49 | 4,201.84 | 5.1 % | ไม่ผ่าน | 371.09 | 36.72 | 90.1 % | ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง | 1,724.47 | 816.00 | 52.7 % | ผ่าน | 291.25 | 57.00 | 80.4 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง | 3,309.53 | 1,929.00 | 41.7 % | ผ่าน | 381.07 | 140.55 | 63.1 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง | 1,892.48 | 879.90 | 53.5 % | ผ่าน | 291.25 | 85.58 | 70.6 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง | 4,849.82 | 3,927.51 | 19.0 % | ไม่ผ่าน | 500.83 | 207.95 | 58.5 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 2,274.24 | 728.00 | 68.0 % | ผ่าน | 373.83 | 155.89 | 58.3 % | ผ่าน | |
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 10,850.67 | 14,076.00 | -29.7 % | ไม่ผ่าน | 1,524.13 | 1,189.50 | 22.0 % | ผ่าน | |
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | 2,334.63 | 1,526.40 | 34.6 % | ผ่าน | 376.27 | 62.46 | 83.4 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง | 1,677.87 | 624.00 | 62.8 % | ผ่าน | 288.94 | 169.92 | 41.2 % | ผ่าน | |
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง | 37,592.10 | 10,986.00 | 70.8 % | ผ่าน | 3,380.69 | 811.97 | 76.0 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง | 2,667.02 | 3,975.86 | -49.1 % | ไม่ผ่าน | 351.13 | 219.14 | 37.6 % | ผ่าน | |
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง | 8,545.35 | 11,503.00 | -34.6 % | ไม่ผ่าน | 559.95 | 412.19 | 26.4 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน | 762.80 | 412.00 | 46.0 % | ผ่าน | 55.27 | 0.95 | 98.3 % | ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน | 992.56 | 324.00 | 67.4 % | ผ่าน | 63.96 | 40.64 | 36.5 % | ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด | 921.70 | 390.00 | 57.7 % | ผ่าน | 59.01 | 43.22 | 26.8 % | ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว | 856.31 | 213.00 | 75.1 % | ผ่าน | 35.35 | 21.52 | 39.1 % | ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน | 903.00 | 347.00 | 61.6 % | ผ่าน | 71.07 | 40.63 | 42.8 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน | 858.92 | 218.00 | 74.6 % | ผ่าน | 68.12 | 43.21 | 36.6 % | ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม | 861.56 | 327.00 | 62.0 % | ผ่าน | 46.64 | 0.95 | 98.0 % | ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต | 852.28 | 188.00 | 77.9 % | ผ่าน | 50.43 | 26.89 | 46.7 % | ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง | 3,132.78 | 5,328.18 | -70.1 % | ไม่ผ่าน | 388.92 | 455.05 | -17.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด | 2,604.19 | 618.00 | 76.3 % | ผ่าน | 249.91 | 303.05 | -21.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง | 1,901.46 | 761.00 | 60.0 % | ผ่าน | 45.54 | 31.23 | 31.4 % | ผ่าน | |
| 47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง | 3,413.27 | 1,779.00 | 47.9 % | ผ่าน | 1,859.41 | 251.08 | 86.5 % | ผ่าน | |
| 48. ทสป.บ้านนาวง | 49,137.35 | 11,949.76 | 75.7 % | ผ่าน | 665.16 | 499.70 | 24.9 % | ผ่าน | |
| 49. เรือนจำกลางพัทลุง | 63,528.80 | 64,179.29 | -1.0 % | ไม่ผ่าน | 771.55 | 925.35 | -19.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 | 14,437.18 | 6,180.59 | 57.2 % | ผ่าน | 742.38 | 289.75 | 61.0 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 | 12,778.30 | 7,743.63 | 39.4 % | ผ่าน | 782.57 | 435.80 | 44.3 % | ผ่าน | |
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง | 12,783.91 | 6,141.93 | 52.0 % | ผ่าน | 436.10 | 99.25 | 77.2 % | ผ่าน | |
| 53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง | 36,826.47 | 4,149.98 | 88.7 % | ผ่าน | 356.55 | 315.45 | 11.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 54. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | 34,779.27 | 352.26 | 99.0 % | ผ่าน | 342.32 | 818.60 | -139.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 55. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | 28,518.58 | 12,877.99 | 54.8 % | ผ่าน | 425.99 | 325.80 | 23.5 % | ผ่าน | |
| 56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 47,830.77 | 14,063.00 | 70.6 % | ผ่าน | 4,027.80 | 835.50 | 79.3 % | ผ่าน | |
| 57. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | 29,692.95 | 14,835.00 | 50.0 % | ผ่าน | 449.77 | 85.66 | 81.0 % | ผ่าน | |
| 58. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 42,346.03 | 80,148.00 | -89.3 % | ไม่ผ่าน | 1,584.27 | 232.37 | 85.3 % | ผ่าน | |
| 59. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | 33,337.45 | 8,441.69 | 74.7 % | ผ่าน | 248.38 | 0.95 | 99.6 % | ผ่าน | |
| 60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง | 9,944.60 | 1,489.75 | 85.0 % | ผ่าน | 66.28 | 185.08 | -179.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง | 12,266.88 | 4,889.00 | 60.1 % | ผ่าน | 1,288.33 | 464.55 | 63.9 % | ผ่าน |
| รวม |
615,892 |
361,873 |
41.24 % |
ผ่าน |
34,637 |
17,393 |
49.78 % |
ผ่าน |
|