| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | 1,410.57 | 954.00 | 32.4 % | ผ่าน | 251.32 | 127.23 | 49.4 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง | 2,270.42 | 2,040.00 | 10.1 % | ไม่ผ่าน | 361.11 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | 2,273.14 | 1,281.30 | 43.6 % | ผ่าน | 273.64 | 193.30 | 29.4 % | ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง | 4,442.53 | 1,956.00 | 56.0 % | ผ่าน | 570.69 | 540.55 | 5.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 2,458.48 | 1,238.00 | 49.6 % | ผ่าน | 351.13 | 135.67 | 61.4 % | ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 2,762.94 | 1,096.00 | 60.3 % | ผ่าน | 401.02 | 130.30 | 67.5 % | ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 3,319.36 | 2,359.00 | 28.9 % | ผ่าน | 510.81 | 385.70 | 24.5 % | ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | 2,187.91 | 2,552.00 | -16.6 % | ไม่ผ่าน | 466.14 | 324.21 | 30.4 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 5,322.41 | 3,405.00 | 36.0 % | ผ่าน | 750.25 | 402.55 | 46.3 % | ผ่าน | |
| 10. ส.ป.ก. พัทลุง | 3,841.67 | 3,405.35 | 11.4 % | ไม่ผ่าน | 510.81 | 385.71 | 24.5 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง | 8,761.98 | 10,636.92 | -21.4 % | ไม่ผ่าน | 630.57 | 14.62 | 97.7 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | 2,847.68 | 3,038.57 | -6.7 % | ไม่ผ่าน | 440.95 | 275.07 | 37.6 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง | 1,524.62 | 388.00 | 74.6 % | ผ่าน | 266.74 | 52.80 | 80.2 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง | 2,740.27 | 1,088.00 | 60.3 % | ผ่าน | 311.21 | 130.80 | 58.0 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 3,172.92 | 3,061.83 | 3.5 % | ไม่ผ่าน | 440.95 | 325.85 | 26.1 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดพัทลุง | 6,666.89 | 4,560.00 | 31.6 % | ผ่าน | 660.51 | 930.86 | -40.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง | 5,114.06 | 4,958.00 | 3.1 % | ไม่ผ่าน | 680.46 | 400.20 | 41.2 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 3,678.82 | 1,101.00 | 70.1 % | ผ่าน | 460.91 | 195.66 | 57.5 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง | 11,106.24 | 11,817.41 | -6.4 % | ไม่ผ่าน | 680.46 | 44.17 | 93.5 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | 3,338.52 | 710.00 | 78.7 % | ผ่าน | 391.05 | 266.00 | 32.0 % | ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 3,419.85 | 2,837.00 | 17.0 % | ไม่ผ่าน | 510.80 | 363.77 | 28.8 % | ผ่าน | |
| 22. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง | 2,808.92 | 3,405.00 | -21.2 % | ไม่ผ่าน | 430.97 | 205.15 | 52.4 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง | 3,745.65 | 2,531.00 | 32.4 % | ผ่าน | 540.75 | 287.65 | 46.8 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง | 4,529.03 | 5,323.35 | -17.5 % | ไม่ผ่าน | 371.09 | 94.39 | 74.6 % | ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง | 1,694.50 | 782.00 | 53.9 % | ผ่าน | 291.25 | 57.00 | 80.4 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง | 3,563.21 | 2,199.30 | 38.3 % | ผ่าน | 431.00 | 150.33 | 65.1 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | 982.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 40.01 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง | 5,296.88 | 4,202.00 | 20.7 % | ผ่าน | 500.83 | 185.00 | 63.1 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 2,259.66 | 982.00 | 56.5 % | ผ่าน | 373.83 | 323.39 | 13.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 10,677.15 | 15,510.00 | -45.3 % | ไม่ผ่าน | 1,524.13 | 954.69 | 37.4 % | ผ่าน | |
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | 2,317.74 | 1,877.40 | 19.0 % | ไม่ผ่าน | 376.27 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง | 1,672.94 | 904.00 | 46.0 % | ผ่าน | 288.94 | 141.73 | 50.9 % | ผ่าน | |
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง | 36,256.81 | 11,653.00 | 67.9 % | ผ่าน | 3,380.69 | 1,454.99 | 57.0 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง | 2,683.97 | 4,879.78 | -81.8 % | ไม่ผ่าน | 351.13 | 193.55 | 44.9 % | ผ่าน | |
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง | 7,826.25 | 12,387.00 | -58.3 % | ไม่ผ่าน | 559.95 | 425.66 | 24.0 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน | 907.58 | 342.00 | 62.3 % | ผ่าน | 55.27 | 29.27 | 47.0 % | ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน | 930.45 | 383.00 | 58.8 % | ผ่าน | 63.96 | 37.60 | 41.2 % | ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด | 912.95 | 503.00 | 44.9 % | ผ่าน | 59.01 | 35.64 | 39.6 % | ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว | 843.36 | 313.00 | 62.9 % | ผ่าน | 35.35 | 23.27 | 34.2 % | ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน | 874.02 | 440.00 | 49.7 % | ผ่าน | 71.07 | 25.58 | 64.0 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน | 918.16 | 304.00 | 66.9 % | ผ่าน | 68.12 | 33.94 | 50.2 % | ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม | 851.23 | 571.00 | 32.9 % | ผ่าน | 46.64 | 37.60 | 19.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต | 845.41 | 214.00 | 74.7 % | ผ่าน | 50.43 | 25.07 | 50.3 % | ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง | 3,094.69 | 5,452.12 | -76.2 % | ไม่ผ่าน | 388.92 | 479.75 | -23.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด | 2,340.12 | 631.00 | 73.0 % | ผ่าน | 249.91 | 338.20 | -35.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง | 1,834.04 | 1,272.00 | 30.6 % | ผ่าน | 45.54 | 0.95 | 97.9 % | ผ่าน | |
| 47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง | 3,495.03 | 2,265.00 | 35.2 % | ผ่าน | 1,859.41 | 393.08 | 78.9 % | ผ่าน | |
| 48. ทสป.บ้านนาวง | 47,502.03 | 14,007.23 | 70.5 % | ผ่าน | 665.16 | 397.10 | 40.3 % | ผ่าน | |
| 49. เรือนจำกลางพัทลุง | 61,893.49 | 66,666.72 | -7.7 % | ไม่ผ่าน | 771.55 | 919.51 | -19.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 | 14,193.27 | 9,733.78 | 31.4 % | ผ่าน | 744.99 | 240.10 | 67.8 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 | 12,451.39 | 9,782.51 | 21.4 % | ผ่าน | 782.57 | 455.50 | 41.8 % | ผ่าน | |
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง | 12,828.80 | 8,160.00 | 36.4 % | ผ่าน | 446.52 | 171.00 | 61.7 % | ผ่าน | |
| 53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง | 34,048.84 | 5,465.54 | 83.9 % | ผ่าน | 346.51 | 173.58 | 49.9 % | ผ่าน | |
| 54. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | 34,250.89 | 359.34 | 99.0 % | ผ่าน | 342.32 | 461.71 | -34.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 55. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | 27,990.20 | 15,050.00 | 46.2 % | ผ่าน | 425.99 | 442.34 | -3.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 47,119.18 | 13,962.00 | 70.4 % | ผ่าน | 4,027.80 | 848.27 | 78.9 % | ผ่าน | |
| 57. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | 28,644.64 | 16,340.00 | 43.0 % | ผ่าน | 422.92 | 132.95 | 68.6 % | ผ่าน | |
| 58. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 41,226.70 | 93,324.00 | -126.4 % | ไม่ผ่าน | 1,577.56 | 149.00 | 90.6 % | ผ่าน | |
| 59. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | 32,491.47 | 12,279.99 | 62.2 % | ผ่าน | 248.38 | 38.95 | 84.3 % | ผ่าน | |
| 60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง | 8,178.23 | 7,987.55 | 2.3 % | ไม่ผ่าน | 55.57 | 341.70 | -514.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง | 11,538.89 | 5,599.00 | 51.5 % | ผ่าน | 1,190.37 | 570.00 | 52.1 % | ผ่าน |
| รวม |
600,199 |
422,527 |
29.60 % |
ผ่าน |
34,384 |
16,902 |
50.84 % |
ผ่าน |
|