| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | 1,449.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 251.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง | 4,605.54 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 570.69 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 745.86 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. ส.ป.ก. พัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | 610.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 90.36 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. สำนักงานจังหวัดพัทลุง | 6,547.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 660.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 3,507.39 | 1,219.00 | 65.2 % | ผ่าน | 460.91 | 352.43 | 23.5 % | ผ่าน |
|
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 76.82 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง | 1,712.22 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 288.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง | 2,622.43 | 4,300.00 | -64.0 % | ไม่ผ่าน | 351.13 | 171.00 | 51.3 % | ผ่าน |
|
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน | 980.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 55.27 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน | 946.87 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 68.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. ทสป.บ้านนาวง | 48,319.69 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 665.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. เรือนจำกลางพัทลุง | 62,711.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 771.55 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 | 14,403.82 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 744.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 54. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 55. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 47,495.38 | 13,477.60 | 71.6 % | ผ่าน | 4,027.80 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 57. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | 29,002.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 416.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 58. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 41,807.83 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,570.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 59. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | 32,914.46 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 248.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง | 8,835.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 59.14 | 95.86 | -62.1 % | ไม่ผ่าน |
|
| 61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
53,625 |
18,997 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
871 |
619 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |