หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ | 1,466.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 240.97 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
2. สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ | 2,089.63 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 360.73 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
6. สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ | 1,943.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 457.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ | 3,767.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 620.21 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) | 5,069.04 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 630.19 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ | 15,162.33 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 573.95 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
13. สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
16. สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ | 4,285.99 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 580.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ | 2,388.72 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 410.63 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
25. รจจ.บึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ | 3,256.08 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 530.39 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ | 4,770.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,231.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
34. ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ | 12,712.29 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 3,513.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ | 2,132.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 230.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ | 9,897.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 449.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา | 994.67 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 93.42 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย | 909.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 93.59 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง | 882.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 74.35 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด | 957.75 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 59.85 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ | 888.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 61.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ | 1,096.95 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 133.14 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล | 898.66 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 47.90 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
44. ด่านศุลกากรบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ | 11,740.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 771.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
51. วิทยาลัยเทคนิคเซกา | 31,972.45 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 517.28 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
52. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | 30,974.10 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 456.42 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
53. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ | 21,642.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 155.19 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
54. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ | 7,139.42 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,020.45 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
0 |
0 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
0 |
0 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |