| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี | 2,402.88 | 1,629.00 | 32.2 % | ผ่าน | 278.75 | 18.71 | 93.3 % | ผ่าน |
|
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | 977.50 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | 1,713.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี | 1,834.75 | 1,127.00 | 38.6 % | ผ่าน | 208.89 | 138.70 | 33.6 % | ผ่าน |
|
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี | 3,421.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 298.71 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 12. สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี | 2,067.87 | 877.00 | 57.6 % | ผ่าน | 268.77 | 0.95 | 99.6 % | ผ่าน |
|
| 13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี | 1,701.61 | 768.00 | 54.9 % | ผ่าน | 198.91 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 15. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 3,037.22 | 1,453.00 | 52.2 % | ผ่าน | 378.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี | 3,134.13 | 2,554.00 | 18.5 % | ไม่ผ่าน | 248.81 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี | 4,615.40 | 4,001.25 | 13.3 % | ไม่ผ่าน | 478.33 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 24. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี | 56,595.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 539.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | 1,193.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี | 1,731.32 | 1,349.00 | 22.1 % | ผ่าน | 153.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 28. สปส.จ.สิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน | 786.57 | 794.00 | -0.9 % | ไม่ผ่าน | 35.09 | 42.75 | -21.8 % | ไม่ผ่าน |
|
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง | 872.68 | 728.00 | 16.6 % | ไม่ผ่าน | 34.99 | 38.00 | -8.6 % | ไม่ผ่าน |
|
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี | ไม่ครบ | 565.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 27.55 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 43. สพ.สิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี | 7,532.40 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,117.07 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี | ไม่ครบ | 6,546.76 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง | 99,812.41 | 9,543.79 | 90.4 % | ผ่าน | 1,196.97 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 47. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 48. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | 24,320.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 342.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 49. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 50. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 51. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 52. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
|
| 53. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี | 8,558.89 | 4,500.01 | 47.4 % | ผ่าน | 925.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
130,556 |
29,324 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
826 |
239 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |