| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี) | 23,528.48 | 21,299.00 | 9.5 % | ไม่ผ่าน | 2,980.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 16. สำนักงานจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี | 22,652.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 2,846.70 | 1,433.03 | 49.7 % | ผ่าน |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี | 131,797.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 6,858.60 | 259.07 | 96.2 % | ผ่าน |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี | 30,999.71 | 12,743.00 | 58.9 % | ผ่าน | 1,962.24 | 1,076.75 | 45.1 % | ผ่าน |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 22. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 25. เรือนจำจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี | 78,007.57 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 4,642.98 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 188.52 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 240.38 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 279.62 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน | 7,398.37 | 3,873.00 | 47.7 % | ผ่าน | 738.18 | 216.09 | 70.7 % | ผ่าน |
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 51. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 52. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 53. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 54. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี | 61,139.64 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 7,709.94 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 56. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 57. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 62. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 63. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | 175,278.77 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน |
| 64. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | 233,886.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 5,182.44 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 65. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 66. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 67. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 68. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 69. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 70. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 71. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี | 141,004.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 6,335.88 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
61,927 |
37,915 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
12,406 |
2,985 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |