หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี | 4,288.54 | 644.00 | 85.0 % | 5.0 | 401.75 | 106.64 | 73.5 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี | 11,564.35 | 6,104.00 | 47.2 % | 5.0 | 61.64 | 220.70 | -258.1 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี | 3,318.68 | 2,207.00 | 33.5 % | 5.0 | 463.54 | 130.53 | 71.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี | 3,006.66 | 1,857.00 | 38.2 % | 5.0 | 350.42 | 150.49 | 57.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรภาค 5 | 41,150.22 | 52,139.00 | -26.7 % | 0.0 | 9,230.74 | 288.75 | 96.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 4,850.08 | 1,032.88 | 78.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 | 20,577.73 | 12,352.31 | 40.0 % | 5.0 | 3,586.24 | 1,196.10 | 66.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 | 24,813.14 | 28,629.60 | -15.4 % | 0.0 | 3,886.83 | 779.63 | 79.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1 | 6,395.05 | 2,108.00 | 67.0 % | 5.0 | 309.83 | 55.10 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2 | 6,945.02 | 1,510.00 | 78.3 % | 5.0 | 358.01 | 47.50 | 86.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง | 3,483.74 | 295.00 | 91.5 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 308.71 | 55.95 | 81.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2 | 4,066.24 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 247.34 | 102.36 | 58.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง | 4,989.73 | 1,045.00 | 79.1 % | 5.0 | 310.11 | 20.90 | 93.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่ | 8,225.95 | 800.00 | 90.3 % | 5.0 | 333.28 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง | 3,639.26 | 190.00 | 94.8 % | 5.0 | 313.04 | 72.80 | 76.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง | 5,223.68 | 1,490.00 | 71.5 % | 5.0 | 384.11 | 2.85 | 99.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม | 4,252.00 | 1,180.00 | 72.2 % | 5.0 | 296.59 | 47.78 | 83.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1 | 6,080.34 | 2,395.00 | 60.6 % | 5.0 | 373.57 | 53.43 | 85.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 442.67 | 52.25 | 88.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ | 4,513.22 | 1,172.00 | 74.0 % | 5.0 | 2,770.26 | 76.00 | 97.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ | 7,034.50 | 801.00 | 88.6 % | 5.0 | 222.95 | 60.04 | 73.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 | 3,541.92 | 9,963.36 | -181.3 % | 0.0 | 704.06 | 1,100.10 | -56.3 % | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 | 4,111.68 | 2,392.00 | 41.8 % | 5.0 | 989.84 | 939.55 | 5.1 % | 2.5 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 | 7,176.90 | 6,844.20 | 4.6 % | 2.0 | 2,208.10 | 972.80 | 55.9 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | 4,302.46 | 5,372.00 | -24.9 % | 0.0 | 1,105.34 | 244.15 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี | 5,132.35 | 1,930.00 | 62.4 % | 5.0 | 708.36 | 516.14 | 27.1 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 | 4,377.81 | 4,808.00 | -9.8 % | 0.0 | 942.46 | 490.16 | 48.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 2,914.75 | 1,450.00 | 50.3 % | 5.0 | 572.89 | 310.76 | 45.8 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 9 | 10,777.54 | 47,717.00 | -342.7 % | 0.0 | 3,394.64 | 4,035.85 | -18.9 % | 0.0 | |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 | 3,600.45 | 2,103.00 | 41.6 % | 5.0 | 1,419.27 | 277.40 | 80.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | 3,017.95 | 1,990.00 | 34.1 % | 5.0 | 460.88 | 991.28 | -115.1 % | 0.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | 4,929.76 | 2,865.00 | 41.9 % | 5.0 | 1,276.49 | 330.60 | 74.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 | 8,531.68 | 7,505.30 | 12.0 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | 1,916.54 | 2,573.00 | -34.3 % | 0.0 | 390.16 | 299.29 | 23.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 4,433.92 | 3,187.00 | 28.1 % | 5.0 | 610.93 | 608.10 | 0.5 % | 0.5 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี | 3,311.04 | 3,416.00 | -3.2 % | 0.0 | 403.97 | 2.85 | 99.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 | 4,568.51 | 3,028.00 | 33.7 % | 5.0 | 1,799.42 | 2,039.56 | -13.3 % | 0.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี | 10,568.13 | 32,373.21 | -206.3 % | 0.0 | 1,751.89 | 353.58 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 14 | 20,244.58 | 1,653.76 | 91.8 % | 5.0 | 3,465.32 | 4,049.85 | -16.9 % | 0.0 | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) | 5,961.70 | 11,345.00 | -90.3 % | 0.0 | 1,602.66 | 1,154.25 | 28.0 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี | 3,769.92 | 3,241.95 | 14.0 % | 5.0 | 762.87 | 456.88 | 40.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) | 4,721.22 | 5,865.33 | -24.2 % | 0.0 | 678.48 | 214.84 | 68.3 % | 5.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | 9,926.91 | 12,568.02 | -26.6 % | 0.0 | 3,758.34 | 1,253.67 | 66.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี | 3,607.30 | 3,165.00 | 12.3 % | 5.0 | 801.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี | 3,263.62 | 4,626.52 | -41.8 % | 0.0 | 501.01 | 290.63 | 42.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี | 3,025.12 | 2,904.00 | 4.0 % | 2.0 | 437.84 | 574.53 | -31.2 % | 0.0 | |
สำนักงานจังหวัดชลบุรี | 5,955.87 | 30,048.20 | -404.5 % | 0.0 | 1,311.91 | 1,166.31 | 11.1 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 3,151.10 | 5,062.00 | -60.6 % | 0.0 | 369.08 | 493.64 | -33.7 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี | 3,228.83 | 1,407.78 | 56.4 % | 5.0 | 527.01 | 405.76 | 23.0 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี | 2,953.60 | 24,401.72 | -726.2 % | 0.0 | 508.88 | 184.97 | 63.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | 3,253.60 | 2,183.00 | 32.9 % | 5.0 | 682.61 | 459.06 | 32.7 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | 5,431.04 | 2,791.00 | 48.6 % | 5.0 | 953.21 | 233.81 | 75.5 % | 5.0 | |
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี | 2,727.76 | 8,853.00 | -224.6 % | 0.0 | 443.97 | 271.70 | 38.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี | 9,014.34 | 10,780.00 | -19.6 % | 0.0 | 2,740.72 | 1,279.35 | 53.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี | 3,856.90 | 6,812.00 | -76.6 % | 0.0 | 801.09 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง | 87,416.76 | 15,749.00 | 82.0 % | 5.0 | 766.48 | 663.60 | 13.4 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี | 18,109.44 | 9,006.00 | 50.3 % | 5.0 | 835.19 | 523.04 | 37.4 % | 5.0 | |
รจก.ชลบุรี | 260,532.97 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 2,377.97 | 0.95 | 100.0 % | 5.0 | |
เรือนจำพิเศษพัทยา | 85,838.12 | 76,266.00 | 11.2 % | 5.0 | 1,400.20 | 1,517.50 | -8.4 % | 0.0 | |
ทสญ.ชลบุรี | 22,615.08 | 16,317.00 | 27.8 % | 5.0 | 523.67 | 366.52 | 30.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 | 15,286.78 | 12,184.00 | 20.3 % | 5.0 | 2,602.58 | 2,008.36 | 22.8 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี | 2,631.62 | 1,161.00 | 55.9 % | 5.0 | 190.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี | 5,580.67 | 8,406.84 | -50.6 % | 0.0 | 1,493.19 | 917.06 | 38.6 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี | 22,050.32 | 25,536.01 | -15.8 % | 0.0 | 1,574.11 | 383.06 | 75.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี | 3,967.62 | 3,340.00 | 15.8 % | 5.0 | 936.19 | 201.40 | 78.5 % | 5.0 | |
สปส.จ.ชลบุรี | 7,511.23 | 10,088.82 | -34.3 % | 0.0 | 1,827.95 | 486.05 | 73.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | 3,364.58 | 2,430.00 | 27.8 % | 5.0 | 636.48 | 1,105.05 | -73.6 % | 0.0 | |
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี | 1,571.78 | 6,439.88 | -309.7 % | 0.0 | 596.11 | 421.99 | 29.2 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 7,858.82 | 6,392.95 | 18.7 % | 5.0 | 873.89 | 38.02 | 95.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 | 76,578.98 | 23,394.00 | 69.5 % | 5.0 | 940.71 | 2,080.90 | -121.2 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | 39,687.74 | 9,624.00 | 75.8 % | 5.0 | 1,161.39 | 854.80 | 26.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 | 14,144.54 | 9,076.37 | 35.8 % | 5.0 | 571.32 | 521.32 | 8.8 % | 4.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) | 8,398.80 | 11,282.22 | -34.3 % | 0.0 | 936.14 | 69.45 | 92.6 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี | 30,720.92 | 12,854.28 | 58.2 % | 5.0 | 403.67 | 369.55 | 8.5 % | 4.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี | 2,471.68 | 9,748.00 | -294.4 % | 0.0 | 91.08 | 201.40 | -121.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 68,103.21 | 48,736.00 | 28.4 % | 5.0 | 1,367.36 | 1,893.70 | -38.5 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | 67,707.23 | 86,954.02 | -28.4 % | 0.0 | 900.20 | 2,229.62 | -147.7 % | 0.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | 93,179.11 | 55,720.00 | 40.2 % | 5.0 | 481.10 | 972.03 | -102.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | 21,551.85 | 27,747.00 | -28.7 % | 0.0 | 834.16 | 1,367.09 | -63.9 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | 17,842.35 | 12,143.16 | 31.9 % | 5.0 | 624.34 | 372.40 | 40.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) | 14,775.58 | 35,662.10 | -141.4 % | 0.0 | 570.76 | 641.85 | -12.5 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี | 20,862.56 | 28,454.76 | -36.4 % | 0.0 | 2,169.54 | 1,832.59 | 15.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี | 5,541.12 | 22,026.62 | -297.5 % | 0.0 | 2,240.25 | 1,305.74 | 41.7 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี | 20,051.10 | 37,583.00 | -87.4 % | 0.0 | 1,188.92 | 10.57 | 99.1 % | 5.0 | |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 | 3,071.20 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 | 537.24 | 232.98 | 56.6 % | 5.0 | |
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี | 20,275.90 | 18,144.00 | 10.5 % | 5.0 | 838.31 | 97.61 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี | 5,252.64 | 5,848.52 | -11.3 % | 0.0 | 934.20 | 872.20 | 6.6 % | 3.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี) | 6,180.52 | 15,871.00 | -156.8 % | 0.0 | 2,270.70 | 487.90 | 78.5 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 | 4,095.52 | 2,795.00 | 31.8 % | 5.0 | 993.20 | 449.35 | 54.8 % | 5.0 | |
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) | 5,065.22 | 5,431.00 | -7.2 % | 0.0 | 1,153.78 | 35.74 | 96.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี | 3,090.82 | 1,855.00 | 40.0 % | 5.0 | 371.32 | 265.10 | 28.6 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรภาค 2 | 30,886.83 | 44,105.51 | -42.8 % | 0.0 | 10,259.36 | 6,372.17 | 37.9 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | 42,568.29 | 21,829.43 | 48.7 % | 5.0 | 4,639.55 | 6,302.80 | -35.8 % | 0.0 |
รวม |
1,518,243 |
1,134,349 |
25.29 % |
|
119,907 |
69,027 |
42.43 % |
|
|