หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ | 3,002.56 | 383.00 | 87.2 % | 5.0 | 261.98 | 137.13 | 47.7 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ | 5,124.92 | 4,684.00 | 8.6 % | 4.0 | 889.51 | 49.92 | 94.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ | 3,854.69 | 2,302.00 | 40.3 % | 5.0 | 433.13 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 | 25,253.21 | 24,701.50 | 2.2 % | 1.0 | 3,776.89 | 1,212.34 | 67.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2 | 27,081.29 | 32,000.00 | -18.2 % | 0.0 | 3,563.23 | 716.68 | 79.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1 | 42,826.50 | 36,764.00 | 14.2 % | 5.0 | 4,882.87 | 660.42 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 | 8,013.11 | 5,204.00 | 35.1 % | 5.0 | 528.21 | 95.00 | 82.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 | 4,498.85 | 2,739.00 | 39.1 % | 5.0 | 444.60 | 85.74 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ | 4,350.94 | 2,411.00 | 44.6 % | 5.0 | 486.49 | 74.80 | 84.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 | 5,187.79 | 2,758.00 | 46.8 % | 5.0 | 395.10 | 112.10 | 71.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 | 4,566.18 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 319.03 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ | 4,432.74 | 859.00 | 80.6 % | 5.0 | 396.57 | 63.36 | 84.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี | 7,172.68 | 3,675.30 | 48.8 % | 5.0 | 452.14 | 110.71 | 75.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง | 6,383.14 | 2,021.00 | 68.3 % | 5.0 | 300.02 | 52.90 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 | 4,311.47 | 6,010.00 | -39.4 % | 0.0 | 837.63 | 732.42 | 12.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 | 6,973.20 | 5,293.00 | 24.1 % | 5.0 | 1,079.99 | 343.87 | 68.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ | 4,688.40 | 3,145.00 | 32.9 % | 5.0 | 813.45 | 313.50 | 61.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,420.22 | 1,710.00 | 29.3 % | 5.0 | 261.98 | 146.56 | 44.1 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ | 2,858.88 | 2,272.00 | 20.5 % | 5.0 | 414.11 | 194.17 | 53.1 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ | 3,757.99 | 3,665.00 | 2.5 % | 1.0 | 634.76 | 411.08 | 35.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | 1,392.93 | 2,301.00 | -65.2 % | 0.0 | 248.01 | 173.85 | 29.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 4,813.83 | 5,126.00 | -6.5 % | 0.0 | 1,003.61 | 520.60 | 48.1 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 7,299.81 | 17,866.00 | -144.7 % | 0.0 | 1,174.75 | 158.94 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,444.10 | 1,994.00 | 42.1 % | 5.0 | 642.30 | 302.10 | 53.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ | 4,148.35 | 1,299.00 | 68.7 % | 5.0 | 680.33 | 51.20 | 92.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ | 3,246.25 | 1,107.00 | 65.9 % | 5.0 | 376.08 | 166.68 | 55.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,131.10 | 4,464.00 | 13.0 % | 5.0 | 794.43 | 235.60 | 70.3 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ | 5,753.62 | 21,495.00 | -273.6 % | 0.0 | 1,288.85 | 305.54 | 76.3 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ | 3,999.05 | 4,653.00 | -16.4 % | 0.0 | 794.43 | 558.10 | 29.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ | 3,030.67 | 2,836.00 | 6.4 % | 3.0 | 338.05 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ | 5,609.33 | 13,112.00 | -133.8 % | 0.0 | 1,421.96 | 121.34 | 91.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ | 11,787.88 | 3,654.00 | 69.0 % | 5.0 | 471.16 | 385.63 | 18.2 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 4,327.51 | 3,279.00 | 24.2 % | 5.0 | 604.27 | 102.71 | 83.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | 4,701.74 | 5,445.00 | -15.8 % | 0.0 | 851.48 | 44.85 | 94.7 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ | 15,817.49 | 3,826.00 | 75.8 % | 5.0 | 1,821.30 | 386.52 | 78.8 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ | 6,155.49 | 13,179.00 | -114.1 % | 0.0 | 1,231.80 | 105.78 | 91.4 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา | 28,050.84 | 26,677.00 | 4.9 % | 2.0 | 1,048.33 | 931.78 | 11.1 % | 5.0 | |
สพ.สมุทรปราการ | 50,038.30 | 17,453.00 | 65.1 % | 5.0 | 808.23 | 459.08 | 43.2 % | 5.0 | |
รจก.สมุทรปราการ | 147,990.58 | 137,000.00 | 7.4 % | 3.5 | 1,975.74 | 2,661.34 | -34.7 % | 0.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 2,803.90 | 1,373.00 | 51.0 % | 5.0 | 319.03 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | 6,804.08 | 10,774.00 | -58.3 % | 0.0 | 1,421.96 | 337.57 | 76.3 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | 35,088.18 | 69,000.00 | -96.6 % | 0.0 | 2,355.39 | 791.00 | 66.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,823.59 | 8,912.00 | -13.9 % | 0.0 | 1,079.67 | 370.50 | 65.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ | 72,577.53 | 45,671.00 | 37.1 % | 5.0 | 5,909.74 | 1,372.75 | 76.8 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,610.32 | 3,117.00 | 13.7 % | 5.0 | 509.19 | 189.30 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ | 1,417.35 | 5,241.00 | -269.8 % | 0.0 | 488.81 | 306.18 | 37.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | 22,120.18 | 19,789.00 | 10.5 % | 5.0 | 856.48 | 923.97 | -7.9 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | 5,354.70 | 10,412.00 | -94.4 % | 0.0 | 863.03 | 333.06 | 61.4 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 11,170.68 | 3,882.00 | 65.2 % | 5.0 | 269.12 | 141.21 | 47.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | 100,734.68 | 53,913.00 | 46.5 % | 5.0 | 1,478.09 | 297.07 | 79.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ | 36,774.65 | 12.00 | 100.0 % | 5.0 | 648.18 | 1,504.77 | -132.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | 68,559.27 | 11,802.00 | 82.8 % | 5.0 | 451.73 | 627.00 | -38.8 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | 31,136.15 | 17,000.00 | 45.4 % | 5.0 | 399.93 | 227.07 | 43.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 45,641.31 | 16,838.00 | 63.1 % | 5.0 | 14,329.33 | 1,534.02 | 89.3 % | 5.0 | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | 998,922.56 | 335,334.09 | 66.4 % | 5.0 | 14,542.09 | 0.95 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 4,196.04 | 6,000.00 | -43.0 % | 0.0 | 851.48 | 579.01 | 32.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ | 3,413.04 | 608.00 | 82.2 % | 5.0 | 157.11 | 189.52 | -20.6 % | 0.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | 49,606.25 | 26,583.00 | 46.4 % | 5.0 | 3,064.62 | 5,256.55 | -71.5 % | 0.0 |
รวม |
2,001,252 |
1,075,625 |
46.25 % |
|
88,742 |
28,170 |
68.26 % |
|
|